| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2002* | 17.7 | 15.6 | 12.7 | 0.4 | 971.1 | 967.6 | 964.1 | 5.0 | 0.0 |
| 02.09.2002* | 19.6 | 15.4 | 12.4 | 0.0 | 971.0 | 969.7 | 967.0 | 5.4 | 0.0 |
| 03.09.2002* | 18.6 | 13.3 | 9.7 | 0.0 | 966.5 | 963.2 | 960.9 | 2.7 | 0.0 |
| 04.09.2002* | 24.0 | 17.3 | 9.7 | 4.0 | 961.6 | 960.5 | 959.2 | 4.8 | 0.0 |
| 05.09.2002* | 20.3 | 15.4 | 10.6 | 0.3 | 961.9 | 961.2 | 960.3 | 3.2 | 0.0 |
| 06.09.2002* | 21.5 | 15.3 | 10.1 | 0.0 | 963.4 | 962.6 | 961.7 | 3.2 | 0.0 |
| 07.09.2002* | 23.0 | 16.2 | 9.5 | 0.0 | 962.8 | 960.5 | 958.6 | 4.2 | 0.0 |
| 08.09.2002* | 24.7 | 17.5 | 12.1 | 0.0 | 959.7 | 959.1 | 958.3 | 2.8 | 0.0 |
| 09.09.2002* | 26.9 | 18.9 | 11.4 | 0.1 | 960.3 | 958.4 | 957.1 | 4.8 | 0.0 |
| 10.09.2002* | 16.2 | 13.5 | 10.3 | 19.5 | 967.5 | 964.4 | 960.9 | 5.0 | 0.0 |
| 11.09.2002* | 17.0 | 12.3 | 10.1 | 0.0 | 968.3 | 967.6 | 966.8 | 3.9 | 0.0 |
| 12.09.2002* | 19.1 | 13.8 | 8.5 | 0.0 | 967.3 | 966.8 | 965.7 | 4.7 | 0.0 |
| 13.09.2002* | 17.1 | 10.7 | 4.9 | 0.0 | 967.4 | 966.4 | 965.6 | 4.3 | 0.0 |
| 14.09.2002* | 18.5 | 12.3 | 4.7 | 0.0 | 966.0 | 964.0 | 961.5 | 3.9 | 0.0 |
| 15.09.2002* | 15.9 | 12.1 | 7.7 | 1.3 | 964.3 | 963.0 | 960.9 | 3.7 | 0.0 |
| 16.09.2002* | 15.3 | 10.4 | 6.0 | 0.0 | 963.8 | 962.8 | 962.0 | 2.6 | 0.0 |
| 17.09.2002* | 17.2 | 10.2 | 4.3 | 0.0 | 963.3 | 962.3 | 961.5 | 2.5 | 0.0 |
| 18.09.2002* | 20.7 | 12.2 | 3.8 | 0.0 | 962.1 | 961.0 | 959.8 | 2.2 | 0.0 |
| 19.09.2002* | 19.7 | 14.0 | 8.0 | 4.3 | 962.0 | 960.8 | 959.6 | 4.9 | 0.0 |
| 20.09.2002* | 17.9 | 15.6 | 13.2 | 1.1 | 962.9 | 961.9 | 961.0 | 5.0 | 0.0 |
| 21.09.2002* | 16.4 | 13.6 | 10.8 | 0.0 | 962.1 | 959.7 | 956.4 | 2.4 | 0.0 |
| 22.09.2002* | 15.2 | 11.5 | 9.0 | 1.6 | 956.0 | 953.7 | 951.9 | 3.5 | 0.0 |
| 23.09.2002* | 10.9 | 9.1 | 7.7 | 23.2 | 953.8 | 952.4 | 950.9 | 3.6 | 0.0 |
| 24.09.2002* | 8.6 | 4.6 | 0.4 | 33.4 | 959.2 | 956.2 | 953.7 | 4.8 | 0.0 |
| 25.09.2002* | 4.9 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 961.9 | 960.2 | 958.2 | 4.5 | 0.0 |
| 26.09.2002* | 8.5 | 6.6 | 4.7 | 4.2 | 963.0 | 961.6 | 960.8 | 6.4 | 0.0 |
| 27.09.2002* | 10.0 | 8.1 | 4.9 | 16.4 | 969.2 | 965.5 | 963.0 | 4.6 | 0.0 |
| 28.09.2002* | 11.7 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 973.4 | 971.9 | 969.4 | 2.4 | 0.0 |
| 29.09.2002* | 13.2 | 6.0 | -0.1 | 0.0 | 974.6 | 973.6 | 972.9 | 3.9 | 0.0 |
| 30.09.2002* | 14.8 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 973.6 | 971.9 | 970.3 | 2.9 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.9 | 18.9 | 13.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 16.8 | 11.9 | 7.3 | Regensumme | 111.1 | |
| Niedrigste | 4.9 | 3.5 | -0.1 | Monatsmitteltemperatur | 11.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.