Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2002* | 24.0 | 19.4 | 14.6 | 16.7 | 960.8 | 957.1 | 955.6 | 9.0 | 0.0 |
02.08.2002* | 23.6 | 17.7 | 13.9 | 1.6 | 962.4 | 961.6 | 960.7 | 5.9 | 0.0 |
03.08.2002* | 26.7 | 19.7 | 13.3 | 1.2 | 961.3 | 960.0 | 958.8 | 6.6 | 0.0 |
04.08.2002* | 25.9 | 18.1 | 14.2 | 24.4 | 960.7 | 959.3 | 957.0 | 7.2 | 0.0 |
05.08.2002* | 24.3 | 17.6 | 13.3 | 0.0 | 961.4 | 960.0 | 959.0 | 5.0 | 0.0 |
06.08.2002* | 20.1 | 15.8 | 14.1 | 51.0 | 959.3 | 957.8 | 956.1 | 5.1 | 0.0 |
07.08.2002* | 18.0 | 15.1 | 13.2 | 20.3 | 961.6 | 960.1 | 958.7 | 5.1 | 0.0 |
08.08.2002* | 20.8 | 16.2 | 11.8 | 4.0 | 960.8 | 959.1 | 956.4 | 3.6 | 0.0 |
09.08.2002* | 22.8 | 16.2 | 10.3 | 0.0 | 956.4 | 953.2 | 950.0 | 7.0 | 0.0 |
10.08.2002* | 22.2 | 17.4 | 13.6 | 6.6 | 950.6 | 949.0 | 947.0 | 6.7 | 0.0 |
11.08.2002* | 15.7 | 13.7 | 12.5 | 25.6 | 948.9 | 948.2 | 947.7 | 7.9 | 0.0 |
12.08.2002* | 19.2 | 15.5 | 13.8 | 11.2 | 960.2 | 954.2 | 947.8 | 10.4 | 0.0 |
13.08.2002* | 20.2 | 16.5 | 13.4 | 0.0 | 966.0 | 963.7 | 960.2 | 8.6 | 0.0 |
14.08.2002* | 22.2 | 17.0 | 12.3 | 0.0 | 966.5 | 965.7 | 964.8 | 4.6 | 0.0 |
15.08.2002* | 24.7 | 17.5 | 11.0 | 0.0 | 964.8 | 964.0 | 963.0 | 5.6 | 0.0 |
16.08.2002* | 25.7 | 18.8 | 12.8 | 0.0 | 964.8 | 963.8 | 962.7 | 4.6 | 0.0 |
17.08.2002* | 26.0 | 19.1 | 12.6 | 0.0 | 963.5 | 962.1 | 960.7 | 6.0 | 0.0 |
18.08.2002* | 27.1 | 19.5 | 13.2 | 0.0 | 961.7 | 960.6 | 959.8 | 4.1 | 0.0 |
19.08.2002* | 28.0 | 19.6 | 13.3 | 0.0 | 963.2 | 962.2 | 961.2 | 3.7 | 0.0 |
20.08.2002* | 28.6 | 20.5 | 13.0 | 0.0 | 963.0 | 961.3 | 959.0 | 9.1 | 0.0 |
21.08.2002* | 19.8 | 15.7 | 12.3 | 17.5 | 962.8 | 961.9 | 961.2 | 7.1 | 0.0 |
22.08.2002* | 23.0 | 15.9 | 10.3 | 0.0 | 962.7 | 962.1 | 961.2 | 5.2 | 0.0 |
23.08.2002* | 24.7 | 16.9 | 10.4 | 0.0 | 963.4 | 962.5 | 961.7 | 4.2 | 0.0 |
24.08.2002* | 26.9 | 19.3 | 12.9 | 0.0 | 965.5 | 964.1 | 962.8 | 3.5 | 0.0 |
25.08.2002* | 27.2 | 21.0 | 15.2 | 0.0 | 966.3 | 964.9 | 963.4 | 4.8 | 0.0 |
26.08.2002* | 28.4 | 21.1 | 14.7 | 0.0 | 963.4 | 960.8 | 959.3 | 4.6 | 0.0 |
27.08.2002* | 21.2 | 18.3 | 16.0 | 0.5 | 961.1 | 960.1 | 958.8 | 7.2 | 0.0 |
28.08.2002* | 24.2 | 18.0 | 13.1 | 0.1 | 961.2 | 960.2 | 958.9 | 4.1 | 0.0 |
29.08.2002* | 25.3 | 18.5 | 12.9 | 0.0 | 964.2 | 961.8 | 959.9 | 4.0 | 0.0 |
30.08.2002* | 26.5 | 18.5 | 13.5 | 0.0 | 966.1 | 964.4 | 963.3 | 3.4 | 0.0 |
31.08.2002* | 26.2 | 19.2 | 13.0 | 0.0 | 964.4 | 963.3 | 961.8 | 4.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.6 | 21.1 | 16.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 23.9 | 17.8 | 13.0 | Regensumme | 180.9 | |
Niedrigste | 15.7 | 13.7 | 10.3 | Monatsmitteltemperatur | 17.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.