| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2002* | 25.5 | 19.3 | 11.2 | 0.0 | 960.9 | 957.5 | 953.5 | 6.3 | 0.0 |
| 02.07.2002* | 18.9 | 15.9 | 13.8 | 2.5 | 958.4 | 955.8 | 953.2 | 6.8 | 0.0 |
| 03.07.2002* | 25.8 | 17.8 | 14.2 | 17.1 | 957.8 | 954.9 | 952.8 | 6.4 | 0.0 |
| 04.07.2002* | 18.6 | 14.1 | 9.1 | 4.5 | 966.2 | 962.3 | 954.5 | 11.3 | 0.0 |
| 05.07.2002* | 24.1 | 16.8 | 7.6 | 0.0 | 965.8 | 961.6 | 958.2 | 6.2 | 0.0 |
| 06.07.2002* | 20.0 | 16.2 | 14.2 | 2.0 | 964.3 | 961.1 | 958.2 | 6.8 | 0.0 |
| 07.07.2002* | 23.8 | 17.7 | 12.5 | 0.0 | 966.0 | 964.6 | 963.8 | 4.3 | 0.0 |
| 08.07.2002* | 29.0 | 20.5 | 11.1 | 0.0 | 963.8 | 961.6 | 959.3 | 4.5 | 0.0 |
| 09.07.2002* | 31.8 | 21.7 | 13.8 | 3.2 | 959.4 | 957.0 | 954.2 | 14.2 | 0.0 |
| 10.07.2002* | 28.1 | 19.0 | 13.6 | 6.3 | 963.7 | 957.5 | 952.4 | 14.4 | 0.0 |
| 11.07.2002* | 20.6 | 15.5 | 12.8 | 0.0 | 968.0 | 966.6 | 963.7 | 5.6 | 0.0 |
| 12.07.2002* | 25.4 | 19.4 | 13.0 | 0.0 | 967.8 | 964.6 | 961.1 | 6.4 | 0.0 |
| 13.07.2002* | 21.9 | 17.0 | 14.3 | 5.6 | 963.4 | 960.7 | 959.3 | 6.4 | 0.0 |
| 14.07.2002* | 21.9 | 18.1 | 13.8 | 0.0 | 964.6 | 963.7 | 962.5 | 4.3 | 0.0 |
| 15.07.2002* | 23.1 | 18.9 | 16.4 | 6.0 | 963.1 | 960.3 | 956.6 | 7.3 | 0.0 |
| 16.07.2002* | 24.8 | 20.0 | 17.0 | 0.0 | 956.7 | 955.2 | 953.9 | 6.7 | 0.0 |
| 17.07.2002* | 22.3 | 17.9 | 14.7 | 6.9 | 957.6 | 955.9 | 954.7 | 7.8 | 0.0 |
| 18.07.2002* | 18.7 | 14.4 | 11.7 | 2.5 | 963.2 | 960.9 | 957.5 | 8.3 | 0.0 |
| 19.07.2002* | 22.9 | 15.9 | 9.2 | 0.2 | 963.5 | 962.6 | 961.9 | 4.3 | 0.0 |
| 20.07.2002* | 27.2 | 18.6 | 9.9 | 0.0 | 964.0 | 962.4 | 960.6 | 5.5 | 0.0 |
| 21.07.2002* | 29.0 | 19.0 | 11.7 | 1.3 | 962.3 | 959.9 | 957.7 | 13.7 | 0.0 |
| 22.07.2002* | 22.6 | 17.2 | 12.6 | 0.0 | 964.9 | 963.9 | 962.3 | 7.2 | 0.0 |
| 23.07.2002* | 26.0 | 18.1 | 9.9 | 0.0 | 963.7 | 961.3 | 959.4 | 6.0 | 0.0 |
| 24.07.2002* | 25.0 | 17.4 | 14.1 | 11.6 | 961.7 | 959.7 | 957.6 | 10.5 | 0.0 |
| 25.07.2002* | 19.9 | 15.6 | 12.9 | 2.0 | 963.2 | 961.6 | 961.0 | 6.6 | 0.0 |
| 26.07.2002* | 19.0 | 14.9 | 12.4 | 1.1 | 966.6 | 964.9 | 962.8 | 6.2 | 0.0 |
| 27.07.2002* | 20.8 | 16.5 | 13.3 | 0.3 | 967.4 | 966.6 | 965.6 | 3.9 | 0.0 |
| 28.07.2002* | 27.3 | 19.3 | 11.6 | 0.0 | 965.7 | 964.8 | 963.9 | 5.3 | 0.0 |
| 29.07.2002* | 29.6 | 21.4 | 13.4 | 0.7 | 964.2 | 962.5 | 960.6 | 7.5 | 0.0 |
| 30.07.2002* | 30.0 | 22.4 | 14.8 | 0.0 | 960.6 | 957.6 | 954.8 | 11.8 | 0.0 |
| 31.07.2002* | 30.0 | 21.3 | 14.8 | 65.4 | 956.4 | 954.5 | 952.2 | 13.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 31.8 | 22.4 | 17.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 24.3 | 18.0 | 12.7 | Regensumme | 139.2 | |
| Niedrigste | 18.6 | 14.1 | 7.6 | Monatsmitteltemperatur | 18.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.