| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2002* | 24.4 | 19.3 | 11.7 | 0.0 | 960.8 | 957.5 | 953.6 | 4.2 | 0.0 |
| 02.07.2002* | 18.0 | 15.9 | 14.0 | 2.5 | 958.3 | 955.8 | 953.4 | 3.4 | 0.0 |
| 03.07.2002* | 24.3 | 17.8 | 14.3 | 17.1 | 957.5 | 954.9 | 952.9 | 4.0 | 0.0 |
| 04.07.2002* | 17.5 | 14.1 | 9.4 | 4.4 | 966.1 | 962.4 | 954.7 | 6.5 | 0.0 |
| 05.07.2002* | 23.4 | 16.9 | 7.9 | 0.0 | 965.6 | 961.5 | 958.4 | 3.8 | 0.0 |
| 06.07.2002* | 19.0 | 16.2 | 14.4 | 2.0 | 964.2 | 961.2 | 958.4 | 4.7 | 0.0 |
| 07.07.2002* | 22.6 | 17.7 | 12.8 | 0.0 | 965.9 | 964.6 | 963.8 | 2.4 | 0.0 |
| 08.07.2002* | 28.5 | 20.5 | 11.3 | 0.0 | 963.7 | 961.5 | 959.4 | 2.4 | 0.0 |
| 09.07.2002* | 31.0 | 22.0 | 14.1 | 3.2 | 959.0 | 957.0 | 954.3 | 6.1 | 0.0 |
| 10.07.2002* | 27.4 | 19.0 | 13.8 | 6.5 | 963.6 | 957.6 | 952.7 | 8.2 | 0.0 |
| 11.07.2002* | 19.5 | 15.5 | 13.0 | 0.0 | 967.9 | 966.7 | 963.8 | 3.5 | 0.0 |
| 12.07.2002* | 24.9 | 19.5 | 13.1 | 0.0 | 967.5 | 964.6 | 961.3 | 4.3 | 0.0 |
| 13.07.2002* | 21.0 | 17.0 | 14.4 | 5.6 | 963.3 | 960.7 | 959.4 | 4.4 | 0.0 |
| 14.07.2002* | 21.0 | 18.2 | 13.9 | 0.0 | 964.5 | 963.7 | 962.7 | 2.9 | 0.0 |
| 15.07.2002* | 22.4 | 18.9 | 16.7 | 6.0 | 962.9 | 960.2 | 956.7 | 4.8 | 0.0 |
| 16.07.2002* | 23.3 | 20.0 | 17.2 | 0.0 | 956.2 | 955.2 | 954.2 | 3.8 | 0.0 |
| 17.07.2002* | 21.7 | 17.9 | 14.8 | 7.0 | 957.5 | 955.9 | 954.8 | 5.5 | 0.0 |
| 18.07.2002* | 17.8 | 14.4 | 11.8 | 2.5 | 963.1 | 960.9 | 957.7 | 6.2 | 0.0 |
| 19.07.2002* | 21.8 | 15.9 | 9.5 | 0.2 | 963.5 | 962.6 | 962.0 | 2.3 | 0.0 |
| 20.07.2002* | 26.3 | 18.6 | 10.1 | 0.0 | 963.9 | 962.4 | 960.7 | 2.9 | 0.0 |
| 21.07.2002* | 27.6 | 19.0 | 11.9 | 1.3 | 962.3 | 959.9 | 958.4 | 8.1 | 0.0 |
| 22.07.2002* | 22.1 | 17.2 | 12.9 | 0.0 | 964.8 | 963.9 | 962.7 | 4.7 | 0.0 |
| 23.07.2002* | 25.1 | 18.1 | 10.1 | 0.0 | 963.4 | 961.3 | 959.5 | 3.7 | 0.0 |
| 24.07.2002* | 23.8 | 17.4 | 14.2 | 11.7 | 961.6 | 959.7 | 957.8 | 6.4 | 0.0 |
| 25.07.2002* | 18.9 | 15.6 | 13.1 | 2.0 | 963.1 | 961.6 | 961.2 | 4.4 | 0.0 |
| 26.07.2002* | 18.1 | 14.9 | 12.5 | 1.0 | 966.5 | 964.9 | 962.9 | 3.7 | 0.0 |
| 27.07.2002* | 20.3 | 16.5 | 13.6 | 0.3 | 967.3 | 966.6 | 965.8 | 2.4 | 0.0 |
| 28.07.2002* | 26.9 | 19.3 | 11.7 | 0.0 | 965.5 | 964.8 | 964.0 | 3.2 | 0.0 |
| 29.07.2002* | 28.9 | 21.8 | 13.6 | 0.8 | 964.1 | 962.4 | 960.7 | 2.1 | 0.0 |
| 30.07.2002* | 29.4 | 22.3 | 15.1 | 0.0 | 960.4 | 957.5 | 954.9 | 3.9 | 0.0 |
| 31.07.2002* | 28.8 | 21.3 | 15.0 | 70.0 | 956.0 | 954.5 | 952.3 | 5.9 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 31.0 | 22.3 | 17.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 23.4 | 18.0 | 13.0 | Regensumme | 144.0 | |
| Niedrigste | 17.5 | 14.1 | 7.9 | Monatsmitteltemperatur | 18.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.