| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2002* | 21.1 | 15.5 | 8.9 | 0.0 | 969.7 | 968.0 | 966.2 | 3.3 | 0.0 |
| 02.06.2002* | 20.6 | 14.8 | 8.7 | 0.0 | 967.4 | 965.7 | 963.3 | 3.5 | 0.0 |
| 03.06.2002* | 22.1 | 16.6 | 8.2 | 0.0 | 962.7 | 959.3 | 956.8 | 4.1 | 0.0 |
| 04.06.2002* | 24.4 | 19.0 | 14.3 | 0.4 | 957.8 | 955.5 | 951.1 | 3.2 | 0.0 |
| 05.06.2002* | 26.3 | 18.5 | 12.4 | 0.4 | 950.6 | 946.6 | 943.0 | 5.0 | 0.0 |
| 06.06.2002* | 22.1 | 16.4 | 12.0 | 0.1 | 950.2 | 946.5 | 943.5 | 3.9 | 0.0 |
| 07.06.2002* | 17.5 | 13.7 | 11.2 | 4.1 | 954.5 | 949.5 | 943.3 | 7.2 | 0.0 |
| 08.06.2002* | 20.4 | 16.0 | 10.7 | 0.0 | 955.0 | 954.3 | 953.4 | 2.8 | 0.0 |
| 09.06.2002* | 18.2 | 15.1 | 12.7 | 1.4 | 954.7 | 954.1 | 953.4 | 3.7 | 0.0 |
| 10.06.2002* | 15.3 | 12.9 | 11.9 | 29.7 | 959.1 | 956.8 | 954.6 | 5.0 | 0.0 |
| 11.06.2002* | 20.5 | 16.7 | 12.1 | 0.0 | 966.3 | 964.3 | 963.3 | 3.4 | 0.0 |
| 12.06.2002* | 24.3 | 17.9 | 9.8 | 0.0 | 966.5 | 965.1 | 963.4 | 3.0 | 0.0 |
| 13.06.2002* | 26.7 | 20.6 | 14.1 | 0.0 | 965.0 | 964.0 | 963.0 | 7.7 | 0.0 |
| 14.06.2002* | 26.9 | 20.6 | 13.7 | 0.0 | 965.8 | 964.6 | 963.3 | 3.4 | 0.0 |
| 15.06.2002* | 29.8 | 23.2 | 13.7 | 0.0 | 964.1 | 963.3 | 962.5 | 6.6 | 0.0 |
| 16.06.2002* | 24.8 | 20.5 | 16.4 | 2.9 | 966.8 | 965.4 | 963.6 | 2.9 | 0.0 |
| 17.06.2002* | 29.8 | 23.0 | 14.9 | 0.0 | 967.2 | 966.5 | 965.9 | 2.2 | 0.0 |
| 18.06.2002* | 30.2 | 24.0 | 16.9 | 0.0 | 966.3 | 964.9 | 963.4 | 3.1 | 0.0 |
| 19.06.2002* | 32.5 | 24.8 | 17.2 | 0.0 | 966.0 | 964.9 | 963.5 | 3.2 | 0.0 |
| 20.06.2002* | 31.5 | 23.1 | 17.3 | 1.9 | 968.5 | 964.7 | 962.9 | 5.5 | 0.0 |
| 21.06.2002* | 28.5 | 21.5 | 17.1 | 2.5 | 968.3 | 966.8 | 964.1 | 5.0 | 0.0 |
| 22.06.2002* | 28.4 | 22.7 | 16.1 | 0.0 | 968.7 | 967.1 | 964.8 | 2.2 | 0.0 |
| 23.06.2002* | 30.4 | 25.2 | 18.0 | 0.0 | 965.7 | 963.9 | 961.3 | 3.8 | 0.0 |
| 24.06.2002* | 23.3 | 18.1 | 15.7 | 36.0 | 970.3 | 966.9 | 961.7 | 5.6 | 0.0 |
| 25.06.2002* | 22.3 | 17.9 | 13.0 | 0.0 | 970.3 | 969.7 | 968.9 | 3.0 | 0.0 |
| 26.06.2002* | 24.3 | 18.7 | 11.4 | 0.0 | 969.4 | 966.8 | 963.6 | 2.9 | 0.0 |
| 27.06.2002* | 27.2 | 20.3 | 12.3 | 1.4 | 963.0 | 959.8 | 957.1 | 4.9 | 0.0 |
| 28.06.2002* | 18.5 | 15.6 | 11.8 | 0.3 | 965.2 | 960.7 | 956.8 | 6.1 | 0.0 |
| 29.06.2002* | 18.6 | 13.4 | 8.6 | 0.0 | 966.5 | 966.0 | 965.1 | 5.9 | 0.0 |
| 30.06.2002* | 23.1 | 15.5 | 6.3 | 0.0 | 965.2 | 962.5 | 960.4 | 3.2 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 32.5 | 25.2 | 18.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 24.3 | 18.7 | 12.9 | Regensumme | 81.1 | |
| Niedrigste | 15.3 | 12.9 | 6.3 | Monatsmitteltemperatur | 18.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.