| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2002* | 22.0 | 14.4 | 5.0 | 0.0 | 955.1 | 954.4 | 953.5 | 8.4 | 0.0 |
| 02.05.2002* | 18.4 | 12.2 | 7.2 | 0.0 | 954.5 | 953.4 | 952.2 | 6.4 | 0.0 |
| 03.05.2002* | 16.4 | 11.7 | 9.4 | 0.0 | 955.6 | 953.4 | 951.7 | 7.2 | 0.0 |
| 04.05.2002* | 12.9 | 9.1 | 5.4 | 4.5 | 958.1 | 955.0 | 951.9 | 8.6 | 0.0 |
| 05.05.2002* | 11.6 | 8.3 | 5.6 | 0.0 | 963.2 | 960.3 | 958.0 | 7.1 | 0.0 |
| 06.05.2002* | 15.6 | 9.9 | 6.2 | 0.5 | 966.5 | 965.0 | 963.0 | 4.8 | 0.0 |
| 07.05.2002* | 21.9 | 14.0 | 4.7 | 0.0 | 965.9 | 962.7 | 958.7 | 8.0 | 0.0 |
| 08.05.2002* | 23.3 | 16.5 | 8.6 | 0.0 | 958.8 | 956.1 | 953.7 | 7.8 | 0.0 |
| 09.05.2002* | 27.1 | 18.0 | 10.3 | 6.8 | 954.1 | 952.8 | 951.4 | 9.6 | 0.0 |
| 10.05.2002* | 19.5 | 14.0 | 8.5 | 15.4 | 955.9 | 954.5 | 952.8 | 10.3 | 0.0 |
| 11.05.2002* | 21.5 | 13.0 | 7.4 | 16.7 | 957.3 | 954.8 | 953.1 | 8.2 | 0.0 |
| 12.05.2002* | 17.1 | 12.6 | 8.0 | 0.2 | 962.0 | 959.3 | 957.1 | 5.4 | 0.0 |
| 13.05.2002* | 21.2 | 13.7 | 7.0 | 0.0 | 963.9 | 961.6 | 959.5 | 6.1 | 0.0 |
| 14.05.2002* | 21.8 | 15.2 | 8.6 | 0.1 | 971.2 | 965.4 | 959.9 | 8.4 | 0.0 |
| 15.05.2002* | 20.6 | 14.1 | 6.8 | 0.0 | 973.1 | 971.6 | 970.3 | 6.5 | 0.0 |
| 16.05.2002* | 25.4 | 16.6 | 6.8 | 0.0 | 970.9 | 967.2 | 963.4 | 5.6 | 0.0 |
| 17.05.2002* | 28.4 | 19.5 | 9.3 | 0.0 | 963.4 | 959.3 | 956.3 | 5.5 | 0.0 |
| 18.05.2002* | 26.9 | 18.9 | 10.8 | 31.5 | 963.7 | 958.5 | 956.3 | 11.1 | 0.0 |
| 19.05.2002* | 14.1 | 12.2 | 11.0 | 4.4 | 967.0 | 965.8 | 963.6 | 6.4 | 0.0 |
| 20.05.2002* | 16.9 | 12.4 | 8.7 | 2.5 | 965.3 | 962.7 | 958.6 | 6.0 | 0.0 |
| 21.05.2002* | 21.6 | 14.4 | 9.9 | 0.0 | 958.7 | 955.7 | 952.9 | 3.8 | 0.0 |
| 22.05.2002* | 25.9 | 18.4 | 8.9 | 0.0 | 953.0 | 951.1 | 949.1 | 6.1 | 0.0 |
| 23.05.2002* | 23.3 | 16.4 | 10.4 | 6.5 | 955.6 | 951.2 | 949.1 | 8.6 | 0.0 |
| 24.05.2002* | 16.8 | 11.8 | 8.5 | 0.5 | 959.9 | 958.7 | 955.6 | 8.3 | 0.0 |
| 25.05.2002* | 19.9 | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 963.2 | 959.9 | 956.7 | 10.8 | 0.0 |
| 26.05.2002* | 16.6 | 11.9 | 8.0 | 0.5 | 961.9 | 957.3 | 955.1 | 3.8 | 0.0 |
| 27.05.2002* | 14.5 | 11.6 | 7.7 | 3.7 | 955.4 | 953.1 | 951.3 | 8.9 | 0.0 |
| 28.05.2002* | 12.2 | 9.7 | 7.4 | 8.5 | 959.9 | 956.8 | 953.9 | 9.1 | 0.0 |
| 29.05.2002* | 19.3 | 13.5 | 8.6 | 0.2 | 968.2 | 963.1 | 959.9 | 7.9 | 0.0 |
| 30.05.2002* | 20.0 | 13.9 | 8.1 | 0.0 | 969.6 | 968.5 | 967.4 | 4.4 | 0.0 |
| 31.05.2002* | 21.5 | 14.9 | 8.5 | 0.0 | 970.2 | 969.2 | 968.1 | 5.8 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 28.4 | 19.5 | 11.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 19.8 | 13.7 | 8.0 | Regensumme | 120.6 | |
| Niedrigste | 11.6 | 8.3 | 4.7 | Monatsmitteltemperatur | 13.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.