Mai 2002

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2002* 20.9 14.4 5.4 0.0 954.9 954.4 953.8 6.4 0.0
02.05.2002* 17.9 12.2 7.5 0.0 954.4 953.4 952.3 4.2 0.0
03.05.2002* 15.8 11.7 9.5 0.0 955.3 953.4 951.9 5.4 0.0
04.05.2002* 12.5 9.1 6.2 4.5 958.0 955.0 952.0 5.4 0.0
05.05.2002* 11.0 8.3 5.7 0.1 963.1 960.3 958.2 3.9 0.0
06.05.2002* 15.0 9.9 6.5 0.4 966.4 965.0 963.2 2.9 0.0
07.05.2002* 21.1 14.0 5.2 0.0 965.7 962.7 959.0 5.0 0.0
08.05.2002* 22.9 16.6 9.1 0.0 958.6 956.0 953.8 5.4 0.0
09.05.2002* 26.4 18.0 11.0 6.8 953.8 952.8 951.5 4.6 0.0
10.05.2002* 19.0 14.0 8.9 15.4 955.9 954.5 953.0 4.1 0.0
11.05.2002* 19.7 13.0 7.7 16.7 957.2 954.9 953.2 4.1 0.0
12.05.2002* 16.3 12.6 8.3 0.2 961.9 959.3 957.1 3.9 0.0
13.05.2002* 20.9 13.7 7.3 0.0 963.8 961.6 959.6 3.9 0.0
14.05.2002* 21.3 15.2 8.9 0.1 971.0 965.5 960.0 6.3 0.0
15.05.2002* 19.8 14.1 7.1 0.0 972.9 971.6 970.4 4.0 0.0
16.05.2002* 24.6 16.6 7.2 0.0 970.6 967.2 963.5 3.5 0.0
17.05.2002* 27.7 19.6 9.6 0.0 963.0 959.2 956.4 3.7 0.0
18.05.2002* 26.3 18.9 11.2 34.2 963.6 958.6 956.4 7.4 0.0
19.05.2002* 13.8 12.2 11.1 3.7 966.9 965.8 963.8 4.4 0.0
20.05.2002* 16.1 12.4 9.3 2.5 965.0 962.6 958.8 3.9 0.0
21.05.2002* 21.1 14.4 10.3 0.0 958.3 955.7 953.0 2.5 0.0
22.05.2002* 25.4 18.4 9.3 0.0 953.0 951.1 949.1 4.3 0.0
23.05.2002* 22.5 16.4 10.4 6.5 955.5 951.2 949.1 6.3 0.0
24.05.2002* 16.0 11.8 9.0 0.5 959.7 958.7 955.8 5.7 0.0
25.05.2002* 19.3 12.0 7.3 18.1 963.0 959.9 956.9 7.2 0.0
26.05.2002* 15.5 12.0 8.1 0.4 961.5 957.2 955.1 1.9 0.0
27.05.2002* 13.9 11.5 7.8 3.7 954.9 953.1 951.4 5.7 0.0
28.05.2002* 11.7 9.7 7.5 8.5 959.8 956.8 953.9 6.0 0.0
29.05.2002* 18.2 13.5 9.0 0.2 968.1 963.2 960.2 5.3 0.0
30.05.2002* 19.0 13.9 8.4 0.0 969.6 968.5 967.5 2.4 0.0
31.05.2002* 20.7 14.9 9.0 0.0 970.1 969.2 968.2 3.6 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 27.7 19.6 11.2 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 19.1 13.7 8.4 Regensumme 122.6
Niedrigste 11.0 8.3 5.2 Monatsmitteltemperatur 13.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 4 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.