April 2002

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.2002* 15.6 8.7 1.5 0.0 963.2 962.4 961.3 2.9 0.0
02.04.2002* 17.1 9.9 1.3 0.0 963.7 961.4 958.7 5.6 0.0
03.04.2002* 17.6 11.2 5.4 0.0 958.2 954.4 951.9 7.1 0.0
04.04.2002* 15.1 9.1 4.0 0.0 953.0 951.4 949.8 6.5 0.0
05.04.2002* 11.1 5.7 0.5 0.0 955.3 951.6 949.6 6.0 0.0
06.04.2002* 7.5 2.6 -1.7 0.0 963.6 959.1 955.4 4.2 0.0
07.04.2002* 9.4 3.2 -3.7 0.0 964.7 963.3 961.8 5.8 0.0
08.04.2002* 10.0 4.1 -0.7 0.0 962.4 961.7 960.8 3.1 0.0
09.04.2002* 10.8 5.6 0.4 0.0 961.1 959.0 956.8 5.4 0.0
10.04.2002* 9.2 5.1 1.5 0.0 956.1 955.2 954.4 7.8 0.0
11.04.2002* 15.4 8.1 1.6 0.0 954.0 950.0 944.3 4.5 0.0
12.04.2002* 17.3 11.3 7.4 0.0 943.4 940.8 938.8 5.2 0.0
13.04.2002* 11.0 8.9 6.5 0.1 946.4 943.5 942.1 2.9 0.0
14.04.2002* 8.2 6.9 4.2 0.1 956.5 951.9 946.8 5.5 0.0
15.04.2002* 6.7 3.9 0.5 0.5 959.4 958.2 956.5 3.4 0.0
16.04.2002* 11.2 5.4 -1.3 0.0 960.3 959.4 958.6 3.8 0.0
17.04.2002* 11.2 7.3 1.7 0.0 962.9 961.3 960.3 5.0 0.0
18.04.2002* 13.8 8.9 2.8 0.0 963.6 962.9 962.3 2.4 0.0
19.04.2002* 12.3 7.2 1.1 2.4 967.9 965.2 963.6 4.3 0.0
20.04.2002* 8.6 6.8 5.3 0.2 975.3 971.2 967.7 4.2 0.0
21.04.2002* 11.4 8.7 6.3 0.8 977.5 976.7 975.2 3.5 0.0
22.04.2002* 15.5 10.2 3.8 0.2 976.3 975.0 973.6 2.4 0.0
23.04.2002* 18.5 12.8 4.6 0.3 974.0 972.2 970.4 3.6 0.0
24.04.2002* 11.1 10.0 9.0 7.9 970.1 969.3 968.0 3.4 0.0
25.04.2002* 13.8 10.5 8.0 0.2 967.7 965.8 962.3 2.7 0.0
26.04.2002* 20.6 12.9 6.5 8.1 961.7 956.2 952.2 6.8 0.0
27.04.2002* 11.0 8.1 2.9 0.1 960.0 957.6 952.8 7.3 0.0
28.04.2002* 18.1 11.4 2.7 0.2 958.2 954.4 951.2 6.5 0.0
29.04.2002* 15.2 10.5 7.1 0.2 961.3 956.2 953.0 7.6 0.0
30.04.2002* 18.5 12.6 7.6 0.0 962.2 959.3 955.3 5.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 20.6 12.9 9.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 13.1 8.3 3.2 Regensumme 21.3
Niedrigste 6.7 2.6 -3.7 Monatsmitteltemperatur 8.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 4 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.