Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2002* | 10.2 | 5.4 | 0.3 | 1.6 | 956.6 | 955.3 | 954.3 | 3.5 | 0.0 |
02.03.2002* | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 3.0 | 957.5 | 955.3 | 953.6 | 3.9 | 0.0 |
03.03.2002* | 5.3 | 1.4 | -2.5 | 0.0 | 965.7 | 962.3 | 957.8 | 3.8 | 0.0 |
04.03.2002* | 7.7 | 1.7 | -3.8 | 0.0 | 966.0 | 963.4 | 958.7 | 3.5 | 0.0 |
05.03.2002* | 9.5 | 2.3 | -3.2 | 0.0 | 958.5 | 955.8 | 954.6 | 2.0 | 0.0 |
06.03.2002* | 11.8 | 5.7 | -2.1 | 0.0 | 957.3 | 954.1 | 952.2 | 5.1 | 0.0 |
07.03.2002* | 10.9 | 9.2 | 7.1 | 1.1 | 967.8 | 960.9 | 957.3 | 9.7 | 0.0 |
08.03.2002* | 10.4 | 6.1 | 0.6 | 0.0 | 972.9 | 969.5 | 964.3 | 3.4 | 0.0 |
09.03.2002* | 12.0 | 4.7 | -1.9 | 0.0 | 969.0 | 963.5 | 958.3 | 4.0 | 0.0 |
10.03.2002* | 12.0 | 4.3 | -1.9 | 0.0 | 963.4 | 960.8 | 958.3 | 4.0 | 0.0 |
11.03.2002* | 18.1 | 10.4 | 1.3 | 0.0 | 966.0 | 964.2 | 963.0 | 2.3 | 0.0 |
12.03.2002* | 17.0 | 7.4 | -1.3 | 0.0 | 963.3 | 961.1 | 958.8 | 2.9 | 0.0 |
13.03.2002* | 18.6 | 9.3 | 1.7 | 0.0 | 961.0 | 958.7 | 956.3 | 2.6 | 0.0 |
14.03.2002* | 15.3 | 8.0 | 0.7 | 0.0 | 955.9 | 953.5 | 951.2 | 4.5 | 0.0 |
15.03.2002* | 13.8 | 7.9 | 2.5 | 0.0 | 960.7 | 957.9 | 955.8 | 4.0 | 0.0 |
16.03.2002* | 14.9 | 8.2 | 2.4 | 0.0 | 962.1 | 960.7 | 959.6 | 3.0 | 0.0 |
17.03.2002* | 13.9 | 6.6 | 3.2 | 0.0 | 959.6 | 958.3 | 957.0 | 2.1 | 0.0 |
18.03.2002* | 17.6 | 10.4 | 2.1 | 0.0 | 957.4 | 955.3 | 953.0 | 4.6 | 0.0 |
19.03.2002* | 11.9 | 8.5 | 5.6 | 11.9 | 958.1 | 952.4 | 948.6 | 9.4 | 0.0 |
20.03.2002* | 11.7 | 9.5 | 5.5 | 44.5 | 963.3 | 959.0 | 955.3 | 9.8 | 0.0 |
21.03.2002* | 13.7 | 11.2 | 6.6 | 16.1 | 963.4 | 962.2 | 961.2 | 10.1 | 0.0 |
22.03.2002* | 8.1 | 6.1 | 1.9 | 7.7 | 965.7 | 963.7 | 961.1 | 6.8 | 0.0 |
23.03.2002* | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 971.1 | 968.7 | 965.9 | 6.1 | 0.0 |
24.03.2002* | 3.0 | 0.9 | -0.0 | 0.8 | 973.2 | 972.1 | 970.9 | 5.2 | 0.0 |
25.03.2002* | 3.0 | 0.7 | -1.5 | 0.0 | 972.5 | 971.7 | 970.7 | 3.0 | 0.0 |
26.03.2002* | 2.7 | 0.2 | -2.7 | 0.0 | 971.5 | 970.6 | 969.8 | 3.6 | 0.0 |
27.03.2002* | 4.7 | 1.3 | -2.1 | 0.0 | 973.5 | 972.2 | 970.7 | 4.5 | 0.0 |
28.03.2002* | 9.0 | 2.7 | -2.6 | 0.0 | 973.2 | 971.9 | 969.8 | 5.3 | 0.0 |
29.03.2002* | 13.6 | 5.8 | -0.5 | 0.0 | 970.1 | 968.4 | 966.9 | 4.5 | 0.0 |
30.03.2002* | 16.2 | 7.6 | -1.3 | 0.0 | 967.1 | 966.1 | 964.8 | 2.7 | 0.0 |
31.03.2002* | 14.6 | 9.0 | 4.1 | 0.0 | 965.4 | 963.9 | 962.1 | 2.9 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 18.6 | 11.2 | 7.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 10.9 | 5.7 | 0.6 | Regensumme | 87.3 | |
Niedrigste | 2.7 | 0.2 | -3.8 | Monatsmitteltemperatur | 5.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.