Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2002* | 12.8 | 7.1 | 1.4 | 0.1 | 973.0 | 970.5 | 968.1 | 10.4 | 0.0 |
02.02.2002* | 14.8 | 5.2 | -0.8 | 0.0 | 975.0 | 972.9 | 970.2 | 5.0 | 0.0 |
03.02.2002* | 13.4 | 3.6 | -2.5 | 0.0 | 970.6 | 966.7 | 962.9 | 3.5 | 0.0 |
04.02.2002* | 12.5 | 6.0 | -1.1 | 0.0 | 970.8 | 967.8 | 963.3 | 6.0 | 0.0 |
05.02.2002* | 16.0 | 8.2 | -1.4 | 0.0 | 965.9 | 958.4 | 950.8 | 6.8 | 0.0 |
06.02.2002* | 9.3 | 6.8 | 3.8 | 11.8 | 956.0 | 951.1 | 949.4 | 5.0 | 0.0 |
07.02.2002* | 6.2 | 3.8 | 0.8 | 4.0 | 969.8 | 964.4 | 956.0 | 4.3 | 0.0 |
08.02.2002* | 7.0 | 4.4 | 1.5 | 2.6 | 969.6 | 968.1 | 965.5 | 10.0 | 0.0 |
09.02.2002* | 13.5 | 9.5 | 4.8 | 2.6 | 965.5 | 960.4 | 952.7 | 12.5 | 0.0 |
10.02.2002* | 10.1 | 6.0 | 4.2 | 2.0 | 962.3 | 958.4 | 952.0 | 15.5 | 0.0 |
11.02.2002* | 11.2 | 8.8 | 5.2 | 0.1 | 962.0 | 960.4 | 959.1 | 13.9 | 0.0 |
12.02.2002* | 12.8 | 11.3 | 9.2 | 0.0 | 963.3 | 961.4 | 958.9 | 13.6 | 0.0 |
13.02.2002* | 13.7 | 9.3 | 4.7 | 0.0 | 962.1 | 960.2 | 958.7 | 14.4 | 0.0 |
14.02.2002* | 5.1 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 966.0 | 962.6 | 959.8 | 9.5 | 0.0 |
15.02.2002* | 7.3 | 1.9 | -1.7 | 0.0 | 967.2 | 966.2 | 965.2 | 8.8 | 0.0 |
16.02.2002* | 9.4 | 3.1 | -1.0 | 0.0 | 967.9 | 966.4 | 965.5 | 6.4 | 0.0 |
17.02.2002* | 6.4 | 0.8 | -3.6 | 0.0 | 967.9 | 965.3 | 963.5 | 2.8 | 0.0 |
18.02.2002* | 10.4 | 3.7 | -2.3 | 0.0 | 965.6 | 963.5 | 961.9 | 7.5 | 0.0 |
19.02.2002* | 6.8 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 967.6 | 964.7 | 961.3 | 15.6 | 0.0 |
20.02.2002* | 6.8 | 5.3 | 3.2 | 2.2 | 961.4 | 948.3 | 940.5 | 18.2 | 0.0 |
21.02.2002* | 4.6 | 0.2 | -5.6 | 0.2 | 965.2 | 954.0 | 940.6 | 11.2 | 0.0 |
22.02.2002* | 5.5 | 0.7 | -6.0 | 1.9 | 964.7 | 956.7 | 951.0 | 13.2 | 0.0 |
23.02.2002* | 8.9 | 5.4 | -0.9 | 4.7 | 951.1 | 948.3 | 943.6 | 16.3 | 0.0 |
24.02.2002* | 2.4 | 0.4 | -1.5 | 0.3 | 959.4 | 955.1 | 948.6 | 12.9 | 0.0 |
25.02.2002* | 7.1 | 4.4 | -0.1 | 3.3 | 956.7 | 953.9 | 951.7 | 14.1 | 0.0 |
26.02.2002* | 12.5 | 10.2 | 6.8 | 0.0 | 954.4 | 951.1 | 949.4 | 15.1 | 0.0 |
27.02.2002* | 12.3 | 6.7 | 2.8 | 7.0 | 953.6 | 950.7 | 948.3 | 13.7 | 0.0 |
28.02.2002* | 10.3 | 5.4 | -0.3 | 3.6 | 955.4 | 952.5 | 949.0 | 13.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.0 | 11.3 | 9.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 9.6 | 5.2 | 0.8 | Regensumme | 46.4 | |
Niedrigste | 2.4 | 0.2 | -6.0 | Monatsmitteltemperatur | 5.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.