| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2002* | -2.3 | -5.6 | -7.7 | 0.0 | 980.9 | 979.5 | 977.4 | 4.4 | 0.0 |
| 02.01.2002* | -0.3 | -3.2 | -6.9 | 0.0 | 978.2 | 976.6 | 975.0 | 5.3 | 0.0 |
| 03.01.2002* | -3.4 | -6.5 | -10.1 | 0.0 | 978.1 | 976.9 | 976.4 | 4.6 | 0.0 |
| 04.01.2002* | -7.0 | -10.6 | -12.8 | 0.0 | 979.6 | 977.9 | 975.9 | 3.6 | 0.0 |
| 05.01.2002* | -4.3 | -10.4 | -14.1 | 0.0 | 981.4 | 980.4 | 979.6 | 1.3 | 0.0 |
| 06.01.2002* | -3.1 | -8.5 | -14.0 | 0.5 | 980.0 | 977.1 | 974.4 | 2.5 | 0.0 |
| 07.01.2002* | -1.5 | -3.1 | -4.4 | 0.3 | 974.9 | 974.0 | 972.8 | 3.1 | 0.0 |
| 08.01.2002* | -4.8 | -5.5 | -6.1 | 0.0 | 979.5 | 977.3 | 973.0 | 2.7 | 0.0 |
| 09.01.2002* | -5.3 | -6.6 | -7.3 | 0.0 | 981.7 | 980.8 | 979.6 | 1.9 | 0.0 |
| 10.01.2002* | -5.3 | -8.1 | -10.1 | 0.1 | 980.7 | 979.3 | 977.9 | 1.4 | 0.0 |
| 11.01.2002* | -4.1 | -8.2 | -11.4 | 0.0 | 979.0 | 977.7 | 976.7 | 1.8 | 0.0 |
| 12.01.2002* | 0.3 | -2.4 | -7.2 | 0.3 | 978.3 | 976.9 | 975.4 | 2.2 | 0.0 |
| 13.01.2002* | -0.1 | -1.4 | -2.8 | 0.0 | 974.8 | 974.0 | 973.0 | 3.1 | 0.0 |
| 14.01.2002* | -2.5 | -3.7 | -5.2 | 0.0 | 973.0 | 972.1 | 970.5 | 2.6 | 0.0 |
| 15.01.2002* | -4.1 | -5.4 | -5.9 | 0.0 | 970.1 | 965.8 | 961.6 | 3.4 | 0.0 |
| 16.01.2002* | -1.8 | -4.4 | -6.5 | 0.0 | 969.5 | 965.8 | 961.7 | 2.3 | 0.0 |
| 17.01.2002* | 1.3 | -2.0 | -6.8 | 0.0 | 969.6 | 968.5 | 967.5 | 2.3 | 0.0 |
| 18.01.2002* | -1.0 | -3.1 | -6.7 | 0.0 | 968.3 | 967.3 | 966.4 | 2.4 | 0.0 |
| 19.01.2002* | 5.5 | 1.9 | -2.8 | 0.2 | 966.9 | 965.0 | 963.5 | 6.3 | 0.0 |
| 20.01.2002* | 6.8 | 4.7 | 2.4 | 1.9 | 968.7 | 966.3 | 962.1 | 7.5 | 0.0 |
| 21.01.2002* | 8.7 | 5.2 | 0.4 | 1.1 | 964.0 | 962.4 | 959.1 | 10.2 | 0.0 |
| 22.01.2002* | 10.9 | 4.4 | -2.6 | 0.0 | 961.6 | 958.9 | 956.2 | 5.0 | 0.0 |
| 23.01.2002* | 8.0 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 961.2 | 955.4 | 950.5 | 4.1 | 0.0 |
| 24.01.2002* | 11.2 | 6.4 | 2.5 | 1.5 | 956.8 | 951.8 | 949.2 | 8.4 | 0.0 |
| 25.01.2002* | 7.1 | 4.3 | 1.3 | 1.9 | 967.0 | 964.1 | 957.6 | 7.3 | 0.0 |
| 26.01.2002* | 11.8 | 8.2 | 1.9 | 1.0 | 965.5 | 963.2 | 958.8 | 8.8 | 0.0 |
| 27.01.2002* | 11.6 | 10.7 | 9.7 | 0.9 | 964.2 | 958.6 | 955.0 | 13.5 | 0.0 |
| 28.01.2002* | 15.0 | 11.7 | 8.8 | 0.0 | 973.5 | 968.7 | 964.9 | 10.3 | 0.0 |
| 29.01.2002* | 13.5 | 7.0 | 0.9 | 0.0 | 973.6 | 971.9 | 969.7 | 5.6 | 0.0 |
| 30.01.2002* | 14.5 | 5.3 | -1.2 | 0.0 | 971.9 | 967.9 | 963.2 | 2.9 | 0.0 |
| 31.01.2002* | 11.5 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 968.0 | 965.3 | 962.4 | 6.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 15.0 | 11.7 | 9.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 2.8 | -0.6 | -4.0 | Regensumme | 9.8 | |
| Niedrigste | -7.0 | -10.6 | -14.1 | Monatsmitteltemperatur | -0.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 16 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.