November 2001

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.11.2001* 9.3 5.4 1.7 0.0 981.9 978.1 974.1 4.8 0.0
02.11.2001* 8.6 4.5 1.0 0.0 983.7 982.4 980.2 2.3 0.0
03.11.2001* 10.8 4.4 0.2 0.0 979.4 975.4 971.3 4.0 0.0
04.11.2001* 11.8 4.4 -0.8 0.0 970.7 966.8 964.4 2.5 0.0
05.11.2001* 9.8 6.8 3.5 0.0 967.8 966.6 965.1 2.4 0.0
06.11.2001* 9.2 6.5 4.6 2.5 964.5 961.8 960.0 6.9 0.0
07.11.2001* 10.1 7.7 5.6 13.8 959.8 955.8 950.8 8.1 0.0
08.11.2001* 12.2 8.9 3.1 6.5 949.8 942.7 937.2 11.7 0.0
09.11.2001* 2.5 1.0 -1.3 0.0 966.3 955.8 945.5 5.7 0.0
10.11.2001* 2.2 -0.8 -2.9 0.0 972.6 970.8 966.9 4.2 0.0
11.11.2001* 3.0 -1.1 -4.7 0.0 970.2 966.3 961.2 3.0 0.0
12.11.2001* 1.3 -0.7 -2.6 0.2 960.6 958.1 957.2 2.6 0.0
13.11.2001* 2.5 1.2 -0.0 9.7 959.9 956.3 954.2 2.9 0.0
14.11.2001* 0.5 -1.4 -3.7 0.3 976.0 968.1 960.4 2.0 0.0
15.11.2001* 0.6 -2.5 -4.6 0.0 978.6 977.7 976.5 4.5 0.0
16.11.2001* 0.7 -1.4 -4.1 0.0 981.0 979.6 978.2 1.8 0.0
17.11.2001* 0.1 -0.3 -0.9 0.0 979.9 975.5 971.0 2.6 0.0
18.11.2001* 0.8 0.0 -0.9 0.0 970.5 966.8 964.0 1.9 0.0
19.11.2001* -0.5 -1.1 -1.4 0.0 968.9 965.9 963.6 2.3 0.0
20.11.2001* 3.9 0.7 -1.8 0.0 975.0 972.3 969.1 2.5 0.0
21.11.2001* 5.7 1.2 -1.4 0.0 976.0 974.2 971.4 3.2 0.0
22.11.2001* 7.3 2.0 -1.7 14.7 970.8 961.8 954.3 11.0 0.0
23.11.2001* 0.2 -0.8 -1.9 1.2 965.9 962.3 958.5 5.8 0.0
24.11.2001* 0.9 0.2 -0.7 3.0 967.2 966.0 964.9 5.9 0.0
25.11.2001* 3.7 1.7 0.4 10.7 964.9 962.2 958.7 3.5 0.0
26.11.2001* 6.8 5.5 3.9 2.5 958.2 956.5 955.2 4.2 0.0
27.11.2001* 7.0 5.5 2.9 4.3 960.8 956.0 954.4 4.7 0.0
28.11.2001* 4.9 2.4 0.4 4.3 966.9 962.2 960.2 5.3 0.0
29.11.2001* 5.1 3.8 2.3 2.7 968.5 966.0 960.7 5.0 0.0
30.11.2001* 6.5 5.1 3.3 10.2 963.7 961.2 958.9 4.3 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 12.2 8.9 5.6 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 4.9 2.3 -0.1 Regensumme 86.8
Niedrigste -0.5 -2.5 -4.7 Monatsmitteltemperatur 2.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 17 1

*Daten nicht vollständig vorhanden.