Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2001* | 19.8 | 14.2 | 7.1 | 0.0 | 962.5 | 961.4 | 960.3 | 5.2 | 0.0 |
02.10.2001* | 27.0 | 18.7 | 12.4 | 0.1 | 962.5 | 960.8 | 958.5 | 4.8 | 0.0 |
03.10.2001* | 24.9 | 16.4 | 9.8 | 0.0 | 961.1 | 959.6 | 957.7 | 7.7 | 0.0 |
04.10.2001* | 16.1 | 12.2 | 6.5 | 1.0 | 964.2 | 962.6 | 957.9 | 7.5 | 0.0 |
05.10.2001* | 16.4 | 9.8 | 5.1 | 0.0 | 962.0 | 959.4 | 957.6 | 3.9 | 0.0 |
06.10.2001* | 22.1 | 14.0 | 7.6 | 0.3 | 961.2 | 958.9 | 956.8 | 3.7 | 0.0 |
07.10.2001* | 18.2 | 13.0 | 8.6 | 1.3 | 958.0 | 956.5 | 955.1 | 5.7 | 0.0 |
08.10.2001* | 22.2 | 14.6 | 9.2 | 0.0 | 961.3 | 958.0 | 955.6 | 7.6 | 0.0 |
09.10.2001* | 18.7 | 13.8 | 9.4 | 0.0 | 965.4 | 962.9 | 960.6 | 3.9 | 0.0 |
10.10.2001* | 18.8 | 12.8 | 8.8 | 0.0 | 975.0 | 970.9 | 965.4 | 3.3 | 0.0 |
11.10.2001* | 19.2 | 12.1 | 6.6 | 0.0 | 977.4 | 975.8 | 974.8 | 4.2 | 0.0 |
12.10.2001* | 21.1 | 10.8 | 3.5 | 0.0 | 975.2 | 973.5 | 972.1 | 3.2 | 0.0 |
13.10.2001* | 21.8 | 12.5 | 5.0 | 0.0 | 972.4 | 970.4 | 967.5 | 3.6 | 0.0 |
14.10.2001* | 22.0 | 13.1 | 6.3 | 0.0 | 967.6 | 966.3 | 964.7 | 2.9 | 0.0 |
15.10.2001* | 19.3 | 12.3 | 7.0 | 0.0 | 968.0 | 964.0 | 962.3 | 3.2 | 0.0 |
16.10.2001* | 18.9 | 14.4 | 9.3 | 0.0 | 972.4 | 971.0 | 968.0 | 5.2 | 0.0 |
17.10.2001* | 17.4 | 13.1 | 9.4 | 0.0 | 970.8 | 967.2 | 963.4 | 6.4 | 0.0 |
18.10.2001* | 15.7 | 11.4 | 9.1 | 0.0 | 963.4 | 962.1 | 960.7 | 4.1 | 0.0 |
19.10.2001* | 12.9 | 9.9 | 8.6 | 0.0 | 963.0 | 961.9 | 960.6 | 5.1 | 0.0 |
20.10.2001* | 14.4 | 9.9 | 7.4 | 0.0 | 960.6 | 955.9 | 950.1 | 5.0 | 0.0 |
21.10.2001* | 14.5 | 11.4 | 9.2 | 12.7 | 958.2 | 954.2 | 949.8 | 5.7 | 0.0 |
22.10.2001* | 17.1 | 11.2 | 5.7 | 2.0 | 963.9 | 961.1 | 958.2 | 8.8 | 0.0 |
23.10.2001* | 16.0 | 10.1 | 4.0 | 3.3 | 966.4 | 963.9 | 962.2 | 4.3 | 0.0 |
24.10.2001* | 14.3 | 10.6 | 7.5 | 8.6 | 970.5 | 968.7 | 965.5 | 5.9 | 0.0 |
25.10.2001* | 13.4 | 10.1 | 8.0 | 5.8 | 971.3 | 970.4 | 969.3 | 7.0 | 0.0 |
26.10.2001* | 15.4 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 971.0 | 967.8 | 965.7 | 4.0 | 0.0 |
27.10.2001* | 17.8 | 10.4 | 3.0 | 0.0 | 969.0 | 967.3 | 966.1 | 5.9 | 0.0 |
28.10.2001* | 17.1 | 12.7 | 9.6 | 0.0 | 970.9 | 969.6 | 968.6 | 5.0 | 0.0 |
29.10.2001* | 18.4 | 13.6 | 10.1 | 0.0 | 971.2 | 969.9 | 968.4 | 7.6 | 0.0 |
30.10.2001* | 19.4 | 13.5 | 7.2 | 0.0 | 971.9 | 969.7 | 967.2 | 8.0 | 0.0 |
31.10.2001* | 22.6 | 12.3 | 4.4 | 7.2 | 973.8 | 966.2 | 962.6 | 14.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.0 | 18.7 | 12.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 18.5 | 12.4 | 7.4 | Regensumme | 42.5 | |
Niedrigste | 12.9 | 9.0 | 3.0 | Monatsmitteltemperatur | 12.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.