| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2001* | 19.0 | 14.2 | 7.4 | 0.1 | 962.4 | 961.4 | 960.5 | 2.7 | 0.0 |
| 02.10.2001* | 26.3 | 18.7 | 12.6 | 0.1 | 962.3 | 960.8 | 958.6 | 3.0 | 0.0 |
| 03.10.2001* | 24.5 | 16.4 | 10.2 | 0.0 | 961.1 | 959.6 | 957.8 | 5.3 | 0.0 |
| 04.10.2001* | 15.4 | 12.1 | 6.7 | 1.0 | 964.0 | 962.6 | 958.2 | 4.6 | 0.0 |
| 05.10.2001* | 15.9 | 9.8 | 5.3 | 0.0 | 961.7 | 959.4 | 957.7 | 2.3 | 0.0 |
| 06.10.2001* | 21.2 | 14.0 | 7.8 | 0.3 | 961.1 | 958.9 | 956.9 | 2.4 | 0.0 |
| 07.10.2001* | 17.7 | 13.1 | 9.0 | 1.3 | 957.9 | 956.5 | 955.2 | 3.7 | 0.0 |
| 08.10.2001* | 21.5 | 14.6 | 9.4 | 0.0 | 961.1 | 958.0 | 955.8 | 3.8 | 0.0 |
| 09.10.2001* | 18.4 | 13.7 | 9.6 | 0.0 | 965.3 | 963.0 | 960.6 | 2.4 | 0.0 |
| 10.10.2001* | 18.3 | 12.8 | 9.1 | 0.0 | 974.9 | 970.9 | 966.0 | 2.1 | 0.0 |
| 11.10.2001* | 18.8 | 12.1 | 6.9 | 0.0 | 977.3 | 975.8 | 975.0 | 2.7 | 0.0 |
| 12.10.2001* | 20.3 | 10.8 | 3.9 | 0.0 | 975.1 | 973.5 | 972.2 | 2.2 | 0.0 |
| 13.10.2001* | 21.4 | 12.5 | 5.2 | 0.0 | 972.3 | 970.4 | 967.6 | 2.5 | 0.0 |
| 14.10.2001* | 21.4 | 13.1 | 6.6 | 0.0 | 967.5 | 966.3 | 964.8 | 1.8 | 0.0 |
| 15.10.2001* | 19.0 | 12.3 | 7.3 | 0.0 | 967.8 | 964.0 | 962.4 | 2.2 | 0.0 |
| 16.10.2001* | 18.6 | 14.4 | 10.0 | 0.0 | 972.3 | 971.0 | 968.3 | 2.9 | 0.0 |
| 17.10.2001* | 17.0 | 13.1 | 9.8 | 0.0 | 970.5 | 967.1 | 963.5 | 4.3 | 0.0 |
| 18.10.2001* | 15.2 | 11.4 | 9.4 | 0.0 | 963.3 | 962.1 | 960.9 | 2.7 | 0.0 |
| 19.10.2001* | 12.1 | 9.9 | 8.8 | 0.0 | 962.9 | 961.9 | 960.7 | 3.0 | 0.0 |
| 20.10.2001* | 14.0 | 9.9 | 7.5 | 0.0 | 960.3 | 955.8 | 950.3 | 3.5 | 0.0 |
| 21.10.2001* | 14.0 | 11.4 | 9.5 | 12.7 | 958.1 | 954.3 | 950.0 | 3.8 | 0.0 |
| 22.10.2001* | 16.1 | 11.1 | 6.1 | 2.0 | 963.8 | 961.2 | 958.3 | 6.3 | 0.0 |
| 23.10.2001* | 15.4 | 10.1 | 4.2 | 3.6 | 966.3 | 963.9 | 962.3 | 2.7 | 0.0 |
| 24.10.2001* | 13.6 | 10.6 | 7.9 | 8.4 | 970.4 | 968.7 | 965.7 | 3.8 | 0.0 |
| 25.10.2001* | 12.7 | 10.1 | 8.2 | 5.8 | 971.3 | 970.4 | 969.4 | 4.0 | 0.0 |
| 26.10.2001* | 14.9 | 9.0 | 4.2 | 0.0 | 970.7 | 967.7 | 965.8 | 2.8 | 0.0 |
| 27.10.2001* | 17.1 | 10.5 | 3.3 | 0.0 | 969.0 | 967.4 | 966.3 | 3.9 | 0.0 |
| 28.10.2001* | 16.6 | 12.7 | 9.8 | 0.0 | 970.7 | 969.6 | 968.7 | 3.5 | 0.0 |
| 29.10.2001* | 18.0 | 13.6 | 10.4 | 0.0 | 971.1 | 969.9 | 968.5 | 4.9 | 0.0 |
| 30.10.2001* | 19.1 | 13.5 | 7.7 | 0.0 | 971.8 | 969.7 | 967.4 | 5.5 | 0.0 |
| 31.10.2001* | 22.5 | 12.3 | 4.8 | 7.2 | 973.7 | 966.2 | 962.6 | 8.5 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.3 | 18.7 | 12.6 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 17.9 | 12.4 | 7.7 | Regensumme | 42.5 | |
| Niedrigste | 12.1 | 9.0 | 3.3 | Monatsmitteltemperatur | 12.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.