Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2001* | 28.0 | 22.7 | 17.8 | 0.0 | 968.4 | 966.9 | 964.9 | 2.8 | 0.0 |
02.08.2001* | 30.1 | 23.0 | 15.7 | 0.0 | 964.7 | 961.0 | 957.0 | 4.2 | 0.0 |
03.08.2001* | 28.5 | 22.1 | 18.1 | 8.3 | 963.4 | 960.9 | 957.9 | 6.0 | 0.0 |
04.08.2001* | 23.8 | 17.6 | 14.5 | 19.5 | 966.9 | 964.3 | 962.3 | 5.2 | 0.0 |
05.08.2001* | 21.7 | 17.0 | 12.8 | 3.3 | 966.6 | 965.8 | 964.7 | 5.2 | 0.0 |
06.08.2001* | 23.8 | 17.9 | 10.7 | 0.1 | 966.2 | 963.6 | 961.7 | 4.9 | 0.0 |
07.08.2001* | 24.5 | 19.6 | 15.7 | 0.8 | 962.0 | 960.2 | 957.2 | 5.5 | 0.0 |
08.08.2001* | 21.9 | 18.0 | 15.3 | 2.7 | 961.3 | 958.9 | 956.7 | 3.7 | 0.0 |
09.08.2001* | 22.9 | 18.9 | 15.5 | 7.1 | 964.0 | 962.5 | 961.4 | 2.4 | 0.0 |
10.08.2001* | 18.4 | 14.9 | 10.0 | 14.8 | 970.7 | 967.3 | 964.0 | 4.6 | 0.0 |
11.08.2001* | 18.6 | 13.7 | 8.8 | 0.0 | 972.3 | 971.5 | 970.5 | 3.5 | 0.0 |
12.08.2001* | 22.1 | 15.4 | 8.6 | 0.0 | 971.1 | 967.6 | 964.3 | 2.4 | 0.0 |
13.08.2001* | 26.1 | 18.5 | 10.4 | 0.0 | 964.2 | 963.4 | 962.2 | 3.6 | 0.0 |
14.08.2001* | 29.1 | 21.0 | 12.7 | 0.0 | 964.0 | 963.4 | 962.5 | 4.4 | 0.0 |
15.08.2001* | 30.7 | 22.5 | 13.7 | 0.0 | 964.9 | 963.4 | 962.0 | 2.5 | 0.0 |
16.08.2001* | 30.6 | 24.1 | 17.5 | 7.1 | 966.3 | 963.1 | 961.9 | 6.8 | 0.0 |
17.08.2001* | 23.5 | 19.3 | 17.1 | 0.4 | 965.7 | 963.7 | 961.3 | 3.2 | 0.0 |
18.08.2001* | 25.5 | 19.9 | 15.8 | 0.0 | 961.1 | 959.4 | 957.7 | 2.0 | 0.0 |
19.08.2001* | 26.7 | 20.6 | 15.6 | 0.0 | 960.5 | 958.5 | 956.9 | 4.1 | 0.0 |
20.08.2001* | 19.3 | 17.4 | 15.0 | 0.1 | 964.1 | 961.1 | 956.8 | 4.3 | 0.0 |
21.08.2001* | 18.6 | 16.1 | 13.8 | 5.7 | 966.4 | 965.4 | 963.9 | 1.9 | 0.0 |
22.08.2001* | 23.3 | 17.6 | 12.5 | 0.0 | 967.9 | 967.1 | 966.3 | 2.2 | 0.0 |
23.08.2001* | 24.8 | 18.8 | 14.1 | 0.0 | 966.9 | 966.1 | 964.8 | 4.1 | 0.0 |
24.08.2001* | 26.3 | 19.4 | 13.2 | 0.0 | 965.6 | 964.9 | 964.0 | 2.8 | 0.0 |
25.08.2001* | 28.4 | 20.0 | 13.2 | 0.0 | 965.4 | 964.8 | 964.2 | 3.6 | 0.0 |
26.08.2001* | 28.6 | 20.1 | 12.0 | 0.0 | 965.4 | 964.2 | 962.4 | 2.4 | 0.0 |
27.08.2001* | 30.1 | 20.9 | 14.7 | 21.4 | 964.7 | 961.4 | 958.9 | 5.9 | 0.0 |
28.08.2001* | 20.8 | 15.9 | 12.0 | 0.0 | 965.0 | 963.0 | 961.0 | 2.6 | 0.0 |
29.08.2001* | 20.8 | 14.8 | 8.9 | 0.0 | 962.2 | 960.2 | 957.0 | 3.2 | 0.0 |
30.08.2001* | 20.3 | 15.6 | 8.7 | 0.6 | 957.5 | 956.4 | 955.5 | 2.7 | 0.0 |
31.08.2001* | 17.9 | 15.2 | 13.2 | 13.3 | 957.4 | 956.8 | 956.1 | 3.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.7 | 24.1 | 18.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 24.4 | 18.7 | 13.5 | Regensumme | 105.3 | |
Niedrigste | 17.9 | 13.7 | 8.6 | Monatsmitteltemperatur | 18.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.