Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2001* | 22.7 | 17.3 | 13.6 | 0.0 | 972.2 | 970.0 | 967.4 | 7.0 | 0.0 |
02.07.2001* | 23.8 | 18.0 | 12.5 | 0.0 | 972.1 | 970.4 | 968.8 | 6.4 | 0.0 |
03.07.2001* | 21.7 | 16.4 | 11.2 | 0.0 | 969.0 | 965.2 | 961.8 | 6.8 | 0.0 |
04.07.2001* | 24.2 | 17.3 | 9.1 | 0.0 | 961.8 | 959.3 | 957.9 | 7.3 | 0.0 |
05.07.2001* | 26.6 | 19.0 | 10.1 | 0.0 | 960.2 | 959.5 | 958.9 | 6.3 | 0.0 |
06.07.2001* | 30.3 | 21.9 | 12.8 | 0.0 | 959.1 | 956.0 | 950.9 | 5.6 | 0.0 |
07.07.2001* | 28.4 | 18.7 | 13.3 | 16.1 | 959.6 | 956.1 | 952.0 | 16.7 | 0.0 |
08.07.2001* | 24.2 | 18.3 | 14.4 | 7.5 | 962.1 | 959.8 | 959.0 | 9.4 | 0.0 |
09.07.2001* | 23.1 | 17.2 | 13.1 | 0.2 | 962.3 | 961.7 | 960.9 | 6.7 | 0.0 |
10.07.2001* | 26.3 | 19.8 | 11.1 | 0.0 | 962.0 | 959.6 | 957.3 | 4.8 | 0.0 |
11.07.2001* | 20.0 | 16.4 | 12.7 | 4.9 | 963.9 | 961.4 | 958.5 | 6.4 | 0.0 |
12.07.2001* | 24.5 | 18.0 | 10.3 | 0.2 | 964.2 | 961.6 | 958.5 | 6.6 | 0.0 |
13.07.2001* | 20.6 | 16.2 | 14.1 | 3.6 | 960.6 | 959.4 | 957.4 | 4.9 | 0.0 |
14.07.2001* | 28.5 | 21.3 | 13.4 | 0.0 | 958.2 | 956.4 | 954.8 | 4.8 | 0.0 |
15.07.2001* | 25.0 | 18.5 | 12.2 | 7.3 | 959.7 | 958.0 | 956.0 | 7.3 | 0.0 |
16.07.2001* | 15.6 | 12.7 | 10.7 | 10.1 | 961.0 | 959.6 | 956.0 | 6.6 | 0.0 |
17.07.2001* | 17.7 | 13.5 | 10.3 | 0.4 | 959.6 | 956.8 | 954.5 | 5.4 | 0.0 |
18.07.2001* | 16.6 | 12.6 | 9.5 | 3.4 | 956.0 | 954.4 | 953.1 | 5.9 | 0.0 |
19.07.2001* | 18.2 | 14.2 | 9.5 | 0.7 | 954.5 | 953.6 | 953.0 | 2.4 | 0.0 |
20.07.2001* | 19.3 | 14.6 | 12.2 | 0.5 | 964.4 | 957.8 | 953.3 | 9.1 | 0.0 |
21.07.2001* | 20.9 | 15.3 | 10.5 | 0.0 | 967.2 | 966.1 | 964.3 | 7.0 | 0.0 |
22.07.2001* | 24.3 | 17.1 | 8.5 | 0.0 | 966.8 | 965.3 | 963.8 | 5.1 | 0.0 |
23.07.2001* | 26.7 | 19.0 | 10.8 | 0.1 | 964.1 | 961.9 | 959.9 | 5.1 | 0.0 |
24.07.2001* | 26.4 | 19.6 | 12.4 | 0.0 | 962.1 | 960.8 | 960.1 | 4.4 | 0.0 |
25.07.2001* | 27.2 | 19.3 | 13.4 | 0.6 | 963.2 | 962.6 | 961.9 | 7.1 | 0.0 |
26.07.2001* | 27.9 | 20.4 | 13.1 | 0.0 | 963.3 | 962.6 | 961.4 | 4.6 | 0.0 |
27.07.2001* | 28.8 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | 963.6 | 962.8 | 961.9 | 4.1 | 0.0 |
28.07.2001* | 30.2 | 22.0 | 13.1 | 0.0 | 965.0 | 964.2 | 963.2 | 4.2 | 0.0 |
29.07.2001* | 29.3 | 20.8 | 15.9 | 3.4 | 967.6 | 966.0 | 964.5 | 7.4 | 0.0 |
30.07.2001* | 28.1 | 21.3 | 15.4 | 0.0 | 970.0 | 969.0 | 967.2 | 4.9 | 0.0 |
31.07.2001* | 31.8 | 22.8 | 13.0 | 0.0 | 969.1 | 967.4 | 965.6 | 4.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 31.8 | 22.8 | 15.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 24.5 | 18.1 | 12.1 | Regensumme | 59.1 | |
Niedrigste | 15.6 | 12.6 | 8.5 | Monatsmitteltemperatur | 18.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.