Juli 2001

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.07.2001* 21.7 17.3 13.8 0.0 972.1 970.0 967.6 5.0 0.0
02.07.2001* 23.0 18.0 12.7 0.0 972.0 970.3 968.8 3.7 0.0
03.07.2001* 21.2 16.4 11.6 0.0 968.5 965.2 961.9 4.2 0.0
04.07.2001* 23.7 17.3 9.5 0.0 961.4 959.3 958.1 5.0 0.0
05.07.2001* 25.9 19.0 10.5 0.0 960.1 959.5 959.0 4.0 0.0
06.07.2001* 29.9 21.9 13.1 0.0 958.8 956.0 951.1 3.9 0.0
07.07.2001* 27.7 18.7 14.0 16.1 959.5 956.1 952.4 8.7 0.0
08.07.2001* 23.6 18.3 14.7 7.5 962.0 959.9 959.0 6.4 0.0
09.07.2001* 21.6 17.2 13.3 0.2 962.3 961.7 961.0 4.2 0.0
10.07.2001* 25.9 19.9 11.3 0.0 961.9 959.6 957.4 3.0 0.0
11.07.2001* 19.0 16.3 13.3 4.9 963.9 961.5 958.6 4.5 0.0
12.07.2001* 23.8 18.1 10.7 0.2 964.1 961.6 958.8 3.3 0.0
13.07.2001* 19.8 16.2 14.3 3.6 960.5 959.4 957.5 3.0 0.0
14.07.2001* 27.9 21.3 13.7 0.0 958.0 956.4 954.9 3.5 0.0
15.07.2001* 24.1 18.4 12.3 7.9 959.5 958.0 956.5 4.6 0.0
16.07.2001* 14.7 12.6 10.8 9.5 960.9 959.6 957.0 4.1 0.0
17.07.2001* 16.9 13.5 10.6 0.4 959.1 956.8 954.7 2.4 0.0
18.07.2001* 16.3 12.6 9.7 3.4 955.9 954.4 953.3 3.8 0.0
19.07.2001* 17.7 14.3 10.1 0.7 954.3 953.6 953.2 1.5 0.0
20.07.2001* 18.7 14.6 12.3 0.5 964.3 957.8 953.6 6.3 0.0
21.07.2001* 20.0 15.3 11.0 0.0 967.1 966.1 964.4 4.4 0.0
22.07.2001* 23.6 17.1 8.8 0.0 966.7 965.3 963.9 2.7 0.0
23.07.2001* 26.1 19.0 11.1 0.1 964.0 961.9 960.0 3.2 0.0
24.07.2001* 25.1 19.6 12.6 0.0 961.9 960.8 960.1 2.8 0.0
25.07.2001* 26.1 19.3 13.6 0.6 963.2 962.6 962.1 3.9 0.0
26.07.2001* 27.0 20.5 13.3 0.0 963.2 962.5 961.5 2.7 0.0
27.07.2001* 28.1 21.0 13.2 0.0 963.6 962.8 961.9 2.4 0.0
28.07.2001* 29.5 22.1 13.4 0.0 965.0 964.2 963.3 2.5 0.0
29.07.2001* 28.5 20.9 16.4 3.4 967.5 966.0 964.6 3.3 0.0
30.07.2001* 27.2 21.2 15.7 0.0 969.9 969.0 967.3 2.9 0.0
31.07.2001* 31.0 22.8 13.4 0.0 968.9 967.4 965.8 2.9 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 31.0 22.8 16.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 23.7 18.1 12.4 Regensumme 59.1
Niedrigste 14.7 12.6 8.8 Monatsmitteltemperatur 18.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 14 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.