Juni 2001

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2001* 16.3 12.3 9.3 1.1 964.8 963.8 961.9 8.6 0.0
02.06.2001* 16.0 11.8 9.7 2.8 962.4 957.3 954.4 9.0 0.0
03.06.2001* 12.4 7.9 5.3 2.9 964.7 959.3 954.0 11.0 0.0
04.06.2001* 14.1 9.4 6.4 0.0 970.1 968.3 964.7 9.4 0.0
05.06.2001* 20.9 12.7 4.4 0.0 969.5 965.5 960.3 4.9 0.0
06.06.2001* 16.7 12.9 8.7 4.3 961.7 959.9 957.9 8.5 0.0
07.06.2001* 21.5 16.0 10.8 0.0 962.0 960.3 958.6 6.4 0.0
08.06.2001* 18.0 13.9 12.2 9.5 959.6 958.4 957.3 6.3 0.0
09.06.2001* 12.7 11.6 10.6 11.8 959.3 958.3 956.5 5.0 0.0
10.06.2001* 14.2 12.4 10.5 28.3 959.4 956.7 955.3 5.7 0.0
11.06.2001* 15.2 9.7 6.0 11.9 969.1 964.3 959.5 9.8 0.0
12.06.2001* 20.1 12.8 5.6 0.0 969.0 965.6 962.6 4.5 0.0
13.06.2001* 22.6 15.5 6.4 14.5 962.8 960.3 957.6 6.7 0.0
14.06.2001* 20.6 14.9 10.6 1.9 961.3 960.5 959.3 5.0 0.0
15.06.2001* 25.5 18.2 8.7 3.2 961.3 958.8 954.7 10.0 0.0
16.06.2001* 22.4 14.5 10.5 10.3 958.6 957.6 955.8 9.0 0.0
17.06.2001* 20.1 14.1 10.6 5.6 959.2 957.5 956.4 7.4 0.0
18.06.2001* 16.7 12.8 10.8 6.9 967.4 962.8 959.0 9.3 0.0
19.06.2001* 16.5 11.7 7.0 7.4 970.1 968.9 967.4 6.6 0.0
20.06.2001* 20.1 12.9 5.3 0.0 969.4 966.2 963.1 2.9 0.0
21.06.2001* 24.5 17.1 7.3 0.0 963.1 959.5 957.0 7.7 0.0
22.06.2001* 20.6 15.5 8.0 0.0 962.1 958.6 957.1 10.1 0.0
23.06.2001* 21.6 14.6 7.4 0.0 965.5 963.4 961.8 5.7 0.0
24.06.2001* 24.2 16.7 7.8 0.0 967.7 966.7 965.5 4.9 0.0
25.06.2001* 25.8 18.3 10.0 0.0 969.0 968.0 967.1 4.0 0.0
26.06.2001* 26.9 19.3 10.7 0.0 967.5 965.1 962.0 4.7 0.0
27.06.2001* 29.6 21.0 9.8 0.1 962.1 960.0 957.6 8.6 0.0
28.06.2001* 21.7 18.4 15.7 2.7 967.3 963.9 961.5 5.8 0.0
29.06.2001* 25.3 19.4 13.8 0.0 969.0 967.9 967.0 3.9 0.0
30.06.2001* 27.3 20.1 12.1 13.6 967.9 966.2 964.1 12.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 29.6 21.0 15.7 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 20.3 14.6 9.1 Regensumme 139.2
Niedrigste 12.4 7.9 4.4 Monatsmitteltemperatur 14.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 6 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.