Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2001* | 27.0 | 18.3 | 7.7 | 0.0 | 962.3 | 958.9 | 955.5 | 5.0 | 0.0 |
02.05.2001* | 26.5 | 18.8 | 10.0 | 0.0 | 962.3 | 958.6 | 953.6 | 5.7 | 0.0 |
03.05.2001* | 26.7 | 17.2 | 8.5 | 1.4 | 953.6 | 951.1 | 949.0 | 7.2 | 0.0 |
04.05.2001* | 21.7 | 16.3 | 12.1 | 0.0 | 952.6 | 950.2 | 947.4 | 6.9 | 0.0 |
05.05.2001* | 19.6 | 13.2 | 8.7 | 20.8 | 954.5 | 949.9 | 947.3 | 7.3 | 0.0 |
06.05.2001* | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 1.4 | 960.7 | 957.5 | 954.4 | 4.4 | 0.0 |
07.05.2001* | 13.1 | 10.2 | 8.2 | 0.0 | 965.6 | 962.6 | 960.2 | 4.4 | 0.0 |
08.05.2001* | 15.4 | 10.7 | 8.5 | 0.0 | 967.0 | 966.2 | 965.3 | 3.8 | 0.0 |
09.05.2001* | 21.0 | 14.2 | 7.8 | 0.0 | 966.0 | 964.2 | 962.5 | 8.6 | 0.0 |
10.05.2001* | 21.5 | 15.1 | 8.4 | 0.0 | 963.3 | 962.5 | 961.0 | 8.0 | 0.0 |
11.05.2001* | 21.0 | 14.9 | 6.9 | 0.0 | 963.3 | 962.6 | 961.8 | 5.2 | 0.0 |
12.05.2001* | 20.6 | 14.6 | 7.8 | 0.0 | 964.5 | 963.0 | 961.7 | 6.2 | 0.0 |
13.05.2001* | 21.7 | 14.3 | 7.2 | 0.1 | 961.7 | 958.9 | 956.1 | 5.7 | 0.0 |
14.05.2001* | 24.7 | 15.3 | 6.8 | 4.0 | 956.1 | 954.4 | 952.1 | 7.1 | 0.0 |
15.05.2001* | 20.6 | 14.0 | 9.8 | 4.3 | 957.4 | 955.0 | 953.1 | 6.0 | 0.0 |
16.05.2001* | 23.6 | 16.1 | 8.8 | 2.3 | 958.9 | 957.3 | 954.4 | 11.2 | 0.0 |
17.05.2001* | 20.6 | 15.8 | 10.8 | 2.4 | 959.2 | 957.7 | 955.1 | 7.0 | 0.0 |
18.05.2001* | 14.3 | 10.2 | 7.1 | 16.2 | 967.2 | 962.2 | 956.5 | 10.8 | 0.0 |
19.05.2001* | 16.2 | 10.9 | 6.0 | 0.0 | 968.7 | 967.9 | 966.8 | 5.0 | 0.0 |
20.05.2001* | 19.7 | 13.1 | 4.9 | 0.0 | 968.6 | 966.9 | 965.5 | 6.8 | 0.0 |
21.05.2001* | 21.6 | 15.4 | 8.1 | 0.0 | 965.9 | 962.7 | 960.3 | 7.6 | 0.0 |
22.05.2001* | 21.0 | 15.3 | 8.6 | 0.0 | 964.4 | 961.8 | 960.6 | 7.0 | 0.0 |
23.05.2001* | 22.8 | 15.6 | 8.8 | 0.0 | 966.0 | 965.1 | 964.1 | 7.1 | 0.0 |
24.05.2001* | 24.1 | 17.4 | 8.7 | 0.0 | 965.5 | 963.7 | 961.6 | 4.7 | 0.0 |
25.05.2001* | 24.0 | 17.3 | 11.8 | 0.0 | 964.4 | 962.1 | 960.9 | 5.3 | 0.0 |
26.05.2001* | 24.6 | 17.3 | 10.0 | 0.0 | 966.4 | 965.2 | 964.3 | 5.5 | 0.0 |
27.05.2001* | 25.7 | 19.4 | 11.3 | 0.0 | 968.2 | 967.2 | 966.3 | 6.5 | 0.0 |
28.05.2001* | 27.1 | 21.4 | 16.4 | 0.0 | 968.9 | 967.7 | 966.5 | 7.9 | 0.0 |
29.05.2001* | 27.8 | 22.1 | 17.0 | 0.0 | 967.6 | 965.2 | 962.9 | 8.8 | 0.0 |
30.05.2001* | 26.4 | 19.4 | 13.0 | 0.0 | 964.6 | 962.0 | 959.4 | 6.3 | 0.0 |
31.05.2001* | 22.5 | 15.8 | 10.3 | 4.3 | 962.1 | 958.4 | 956.2 | 8.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.8 | 22.1 | 17.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 21.7 | 15.4 | 9.3 | Regensumme | 57.4 | |
Niedrigste | 9.5 | 8.8 | 4.9 | Monatsmitteltemperatur | 15.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.