Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2001* | 26.0 | 18.3 | 8.3 | 0.0 | 962.2 | 958.9 | 955.7 | 2.5 | 0.0 |
02.05.2001* | 26.0 | 18.8 | 10.5 | 0.0 | 962.2 | 958.5 | 953.8 | 3.9 | 0.0 |
03.05.2001* | 26.0 | 17.2 | 9.0 | 1.4 | 953.1 | 951.0 | 949.1 | 3.3 | 0.0 |
04.05.2001* | 21.1 | 16.2 | 12.4 | 0.0 | 952.5 | 950.2 | 947.6 | 4.3 | 0.0 |
05.05.2001* | 18.9 | 13.0 | 8.9 | 20.8 | 954.4 | 950.1 | 947.4 | 4.2 | 0.0 |
06.05.2001* | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 1.4 | 960.6 | 957.6 | 954.5 | 3.1 | 0.0 |
07.05.2001* | 12.8 | 10.3 | 8.2 | 0.0 | 965.6 | 962.6 | 960.3 | 3.1 | 0.0 |
08.05.2001* | 14.7 | 10.7 | 8.6 | 0.0 | 966.9 | 966.2 | 965.4 | 2.3 | 0.0 |
09.05.2001* | 20.5 | 14.2 | 8.3 | 0.0 | 965.7 | 964.2 | 962.5 | 5.4 | 0.0 |
10.05.2001* | 21.0 | 15.1 | 8.9 | 0.0 | 963.3 | 962.5 | 961.1 | 5.0 | 0.0 |
11.05.2001* | 20.2 | 14.9 | 7.3 | 0.0 | 963.2 | 962.6 | 961.9 | 3.2 | 0.0 |
12.05.2001* | 19.9 | 14.6 | 8.7 | 0.0 | 964.4 | 963.0 | 961.8 | 3.1 | 0.0 |
13.05.2001* | 21.0 | 14.3 | 7.7 | 0.1 | 961.4 | 958.9 | 956.2 | 3.9 | 0.0 |
14.05.2001* | 23.7 | 15.4 | 7.1 | 4.0 | 955.9 | 954.3 | 952.2 | 4.4 | 0.0 |
15.05.2001* | 19.1 | 14.0 | 10.1 | 4.3 | 957.4 | 955.0 | 953.2 | 3.7 | 0.0 |
16.05.2001* | 22.3 | 16.2 | 9.2 | 2.3 | 958.7 | 957.3 | 954.6 | 5.3 | 0.0 |
17.05.2001* | 19.7 | 15.8 | 11.0 | 2.4 | 959.1 | 957.7 | 955.5 | 4.6 | 0.0 |
18.05.2001* | 13.3 | 10.2 | 7.3 | 16.2 | 967.1 | 962.3 | 956.8 | 7.3 | 0.0 |
19.05.2001* | 15.5 | 10.9 | 6.4 | 0.0 | 968.6 | 967.9 | 966.9 | 2.8 | 0.0 |
20.05.2001* | 19.1 | 13.2 | 5.1 | 0.0 | 968.5 | 966.9 | 965.5 | 4.2 | 0.0 |
21.05.2001* | 20.9 | 15.4 | 8.5 | 0.0 | 965.8 | 962.7 | 960.4 | 5.0 | 0.0 |
22.05.2001* | 20.2 | 15.2 | 8.9 | 0.0 | 964.3 | 961.8 | 960.7 | 4.9 | 0.0 |
23.05.2001* | 22.4 | 15.6 | 9.1 | 0.0 | 965.9 | 965.2 | 964.2 | 4.9 | 0.0 |
24.05.2001* | 23.6 | 17.4 | 9.0 | 0.0 | 965.4 | 963.6 | 961.7 | 2.7 | 0.0 |
25.05.2001* | 22.5 | 17.2 | 12.0 | 0.0 | 964.3 | 962.1 | 961.0 | 2.9 | 0.0 |
26.05.2001* | 23.6 | 17.3 | 10.2 | 0.0 | 966.4 | 965.2 | 964.4 | 2.8 | 0.0 |
27.05.2001* | 24.8 | 19.5 | 11.5 | 0.0 | 968.1 | 967.2 | 966.4 | 4.3 | 0.0 |
28.05.2001* | 26.2 | 21.4 | 16.9 | 0.0 | 968.7 | 967.7 | 966.6 | 5.3 | 0.0 |
29.05.2001* | 27.3 | 22.1 | 17.4 | 0.0 | 967.5 | 965.2 | 962.9 | 6.0 | 0.0 |
30.05.2001* | 25.5 | 19.4 | 13.6 | 0.0 | 964.5 | 962.0 | 959.6 | 3.5 | 0.0 |
31.05.2001* | 21.8 | 15.7 | 10.9 | 4.3 | 961.9 | 958.4 | 956.7 | 5.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.3 | 22.1 | 17.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 20.9 | 15.4 | 9.6 | Regensumme | 57.4 | |
Niedrigste | 9.3 | 8.8 | 5.1 | Monatsmitteltemperatur | 15.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.