| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2001* | 16.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 971.0 | 969.6 | 967.5 | 4.5 | 0.0 |
| 02.04.2001* | 18.0 | 9.2 | 0.7 | 0.0 | 967.5 | 964.0 | 961.0 | 4.1 | 0.0 |
| 03.04.2001* | 18.4 | 11.3 | 3.2 | 0.0 | 963.4 | 962.2 | 960.7 | 7.0 | 0.0 |
| 04.04.2001* | 20.5 | 10.5 | 3.6 | 0.8 | 961.2 | 956.3 | 950.5 | 14.0 | 0.0 |
| 05.04.2001* | 11.5 | 6.8 | 3.5 | 0.0 | 963.6 | 961.4 | 958.2 | 8.1 | 0.0 |
| 06.04.2001* | 14.3 | 9.4 | 5.5 | 2.3 | 960.0 | 957.5 | 953.7 | 11.2 | 0.0 |
| 07.04.2001* | 9.4 | 6.9 | 4.1 | 15.2 | 953.7 | 951.1 | 950.0 | 7.0 | 0.0 |
| 08.04.2001* | 10.2 | 5.9 | 3.5 | 3.4 | 963.8 | 957.1 | 950.9 | 6.7 | 0.0 |
| 09.04.2001* | 10.7 | 7.2 | 5.1 | 0.5 | 965.9 | 963.9 | 960.9 | 8.1 | 0.0 |
| 10.04.2001* | 12.0 | 7.5 | 5.7 | 2.4 | 960.9 | 957.4 | 955.5 | 8.1 | 0.0 |
| 11.04.2001* | 10.4 | 7.5 | 5.4 | 1.3 | 964.3 | 960.3 | 957.1 | 5.5 | 0.0 |
| 12.04.2001* | 10.8 | 7.0 | 4.2 | 0.0 | 966.3 | 965.5 | 964.2 | 7.5 | 0.0 |
| 13.04.2001* | 5.6 | 2.0 | -1.4 | 0.0 | 967.4 | 966.6 | 965.4 | 8.2 | 0.0 |
| 14.04.2001* | 4.9 | 0.7 | -2.4 | 0.0 | 968.6 | 966.6 | 962.5 | 6.3 | 0.0 |
| 15.04.2001* | 4.4 | 2.5 | -0.2 | 8.3 | 962.4 | 954.8 | 951.7 | 11.1 | 0.0 |
| 16.04.2001* | 10.3 | 5.0 | 2.5 | 4.9 | 959.6 | 955.8 | 952.2 | 9.6 | 0.0 |
| 17.04.2001* | 8.0 | 4.5 | 2.5 | 0.3 | 960.8 | 959.4 | 956.9 | 6.7 | 0.0 |
| 18.04.2001* | 10.9 | 6.2 | 1.3 | 0.0 | 956.8 | 951.9 | 948.9 | 11.0 | 0.0 |
| 19.04.2001* | 7.4 | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 953.5 | 952.8 | 952.0 | 4.9 | 0.0 |
| 20.04.2001* | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 7.5 | 952.4 | 951.5 | 949.6 | 5.8 | 0.0 |
| 21.04.2001* | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 6.7 | 949.6 | 947.1 | 946.0 | 4.5 | 0.0 |
| 22.04.2001* | 3.6 | 2.0 | 0.1 | 2.9 | 950.5 | 949.5 | 947.7 | 5.7 | 0.0 |
| 23.04.2001* | 11.6 | 5.2 | -1.0 | 0.0 | 955.3 | 949.1 | 946.4 | 5.1 | 0.0 |
| 24.04.2001* | 19.2 | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 958.1 | 957.1 | 955.2 | 6.0 | 0.0 |
| 25.04.2001* | 22.4 | 10.8 | 4.5 | 0.6 | 963.7 | 957.5 | 953.1 | 14.6 | 0.0 |
| 26.04.2001* | 14.6 | 9.3 | 4.0 | 0.7 | 965.9 | 964.2 | 962.8 | 11.5 | 0.0 |
| 27.04.2001* | 17.0 | 9.9 | 1.2 | 0.0 | 965.3 | 961.8 | 959.7 | 6.8 | 0.0 |
| 28.04.2001* | 17.0 | 11.5 | 7.4 | 2.2 | 960.5 | 959.1 | 957.8 | 10.1 | 0.0 |
| 29.04.2001* | 21.2 | 13.9 | 7.6 | 0.0 | 958.0 | 956.3 | 953.5 | 4.9 | 0.0 |
| 30.04.2001* | 26.9 | 17.0 | 6.4 | 0.0 | 955.9 | 954.6 | 953.4 | 7.8 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.9 | 17.0 | 7.6 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 12.5 | 7.1 | 2.6 | Regensumme | 61.6 | |
| Niedrigste | 2.9 | 0.7 | -2.4 | Monatsmitteltemperatur | 7.1 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.