März 2001

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.03.2001* 6.5 1.4 -2.6 1.0 945.8 942.6 939.9 8.0 0.0
02.03.2001* 5.6 1.6 -1.9 2.1 948.2 943.8 934.3 6.1 0.0
03.03.2001* 3.3 1.4 0.3 6.2 942.7 937.3 932.0 4.4 0.0
04.03.2001* 6.2 3.6 -0.0 15.5 948.5 943.7 937.5 10.8 0.0
05.03.2001* 5.4 2.8 -0.6 4.9 967.1 960.0 948.5 6.0 0.0
06.03.2001* 7.2 1.9 -1.4 0.0 967.1 965.3 962.2 5.4 0.0
07.03.2001* 7.9 3.0 -2.6 0.0 962.3 959.8 955.9 3.7 0.0
08.03.2001* 12.6 7.6 1.7 0.2 956.0 950.7 947.3 3.9 0.0
09.03.2001* 10.1 7.7 5.2 4.3 955.4 953.2 949.8 7.6 0.0
10.03.2001* 13.9 8.0 4.1 2.2 956.0 954.4 953.1 7.0 0.0
11.03.2001* 14.6 9.8 8.5 6.2 957.9 957.1 956.0 9.8 0.0
12.03.2001* 18.8 11.6 6.4 3.8 956.3 952.7 949.4 7.6 0.0
13.03.2001* 10.7 7.1 4.9 6.0 953.1 951.3 948.8 11.1 0.0
14.03.2001* 7.8 4.8 2.2 3.4 958.2 954.9 949.7 12.5 0.0
15.03.2001* 12.9 8.6 3.9 2.6 958.7 956.1 954.4 14.2 0.0
16.03.2001* 17.3 10.9 5.1 0.0 958.6 954.8 949.8 4.7 0.0
17.03.2001* 11.6 8.6 5.4 4.4 949.8 946.6 944.3 7.4 0.0
18.03.2001* 14.1 9.8 6.3 0.1 951.0 949.5 947.8 10.3 0.0
19.03.2001* 9.8 5.8 0.7 2.8 960.7 954.5 947.9 14.0 0.0
20.03.2001* 6.2 1.5 -2.1 12.0 961.3 958.0 952.8 6.1 0.0
21.03.2001* 11.3 5.8 0.5 15.4 953.3 948.9 945.9 9.6 0.0
22.03.2001* 15.0 9.9 6.5 10.5 955.6 946.5 942.4 16.3 0.0
23.03.2001* 15.9 9.2 5.5 15.6 956.2 952.7 948.1 7.1 0.0
24.03.2001* 16.8 11.9 8.8 3.6 952.5 947.7 942.1 7.0 0.0
25.03.2001* 12.4 9.7 6.9 6.8 945.6 942.9 941.1 9.6 0.0
26.03.2001* 8.3 3.3 0.9 1.3 956.6 951.9 943.1 8.3 0.0
27.03.2001* 4.8 1.9 -0.7 0.0 958.4 957.1 955.6 4.9 0.0
28.03.2001* 10.8 4.3 -1.7 0.0 957.8 954.6 951.3 8.9 0.0
29.03.2001* 13.7 6.3 -0.1 3.3 951.3 948.2 946.4 7.9 0.0
30.03.2001* 8.8 6.0 4.5 7.3 965.7 957.2 950.7 5.2 0.0
31.03.2001* 12.8 6.6 1.6 0.0 969.9 968.7 965.7 3.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 18.8 11.9 8.8 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 10.8 6.2 2.5 Regensumme 141.8
Niedrigste 3.3 1.4 -2.6 Monatsmitteltemperatur 6.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 10 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.