Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2001* | 5.7 | 1.4 | -2.3 | 1.0 | 945.7 | 942.6 | 940.0 | 5.2 | 0.0 |
02.03.2001* | 5.2 | 1.6 | -1.5 | 2.1 | 948.1 | 943.7 | 934.7 | 3.7 | 0.0 |
03.03.2001* | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 942.5 | 937.3 | 932.2 | 2.8 | 0.0 |
04.03.2001* | 6.0 | 3.6 | 0.1 | 15.8 | 948.2 | 943.8 | 937.6 | 6.9 | 0.0 |
05.03.2001* | 5.2 | 2.8 | -0.2 | 4.6 | 967.0 | 960.2 | 949.2 | 4.4 | 0.0 |
06.03.2001* | 6.9 | 1.8 | -1.3 | 0.0 | 966.9 | 965.3 | 962.3 | 3.9 | 0.0 |
07.03.2001* | 7.8 | 3.0 | -2.3 | 0.0 | 962.2 | 959.8 | 956.1 | 2.1 | 0.0 |
08.03.2001* | 12.3 | 7.7 | 2.1 | 0.2 | 955.7 | 950.6 | 947.4 | 2.9 | 0.0 |
09.03.2001* | 9.8 | 7.6 | 5.5 | 4.3 | 955.4 | 953.3 | 949.9 | 4.7 | 0.0 |
10.03.2001* | 13.4 | 8.3 | 4.6 | 2.2 | 955.9 | 954.4 | 953.2 | 5.5 | 0.0 |
11.03.2001* | 14.0 | 10.0 | 8.7 | 7.1 | 957.9 | 957.2 | 956.2 | 6.8 | 0.0 |
12.03.2001* | 17.2 | 11.6 | 6.9 | 4.1 | 956.1 | 952.7 | 949.7 | 4.9 | 0.0 |
13.03.2001* | 9.5 | 7.0 | 5.1 | 5.8 | 953.1 | 951.3 | 948.9 | 7.2 | 0.0 |
14.03.2001* | 7.2 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 958.1 | 955.0 | 950.3 | 8.6 | 0.0 |
15.03.2001* | 12.0 | 8.6 | 4.0 | 2.6 | 958.6 | 956.1 | 954.6 | 10.0 | 0.0 |
16.03.2001* | 16.6 | 10.9 | 5.5 | 0.0 | 958.4 | 954.7 | 950.0 | 3.0 | 0.0 |
17.03.2001* | 11.3 | 8.7 | 5.8 | 4.5 | 949.4 | 946.6 | 944.3 | 5.6 | 0.0 |
18.03.2001* | 13.6 | 9.8 | 6.5 | 0.1 | 950.9 | 949.5 | 948.1 | 6.9 | 0.0 |
19.03.2001* | 9.3 | 5.8 | 1.2 | 2.8 | 960.6 | 954.5 | 948.0 | 9.2 | 0.0 |
20.03.2001* | 5.3 | 1.5 | -1.6 | 12.3 | 961.2 | 958.0 | 953.1 | 2.5 | 0.0 |
21.03.2001* | 11.2 | 6.0 | 0.6 | 15.1 | 953.0 | 948.8 | 946.1 | 7.3 | 0.0 |
22.03.2001* | 14.7 | 9.8 | 6.8 | 10.5 | 955.5 | 946.6 | 942.5 | 11.1 | 0.0 |
23.03.2001* | 14.7 | 9.3 | 5.7 | 15.6 | 956.1 | 952.7 | 948.7 | 3.5 | 0.0 |
24.03.2001* | 16.2 | 11.9 | 9.0 | 3.7 | 952.3 | 947.6 | 942.4 | 3.7 | 0.0 |
25.03.2001* | 11.9 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 945.2 | 942.9 | 941.3 | 6.7 | 0.0 |
26.03.2001* | 8.2 | 3.2 | 1.0 | 1.3 | 956.4 | 952.0 | 943.4 | 5.6 | 0.0 |
27.03.2001* | 4.4 | 1.8 | -0.6 | 0.0 | 958.2 | 957.1 | 955.7 | 3.0 | 0.0 |
28.03.2001* | 10.2 | 4.3 | -1.5 | 0.0 | 957.6 | 954.6 | 951.4 | 3.7 | 0.0 |
29.03.2001* | 12.7 | 6.3 | 0.2 | 3.4 | 951.0 | 948.2 | 946.5 | 5.2 | 0.0 |
30.03.2001* | 8.5 | 6.0 | 4.5 | 7.2 | 965.6 | 957.3 | 950.8 | 3.4 | 0.0 |
31.03.2001* | 12.3 | 6.5 | 2.1 | 0.0 | 969.9 | 968.8 | 966.1 | 2.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 17.2 | 11.9 | 9.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 10.2 | 6.2 | 2.8 | Regensumme | 142.8 | |
Niedrigste | 3.0 | 1.4 | -2.3 | Monatsmitteltemperatur | 6.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.