| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2001* | -0.3 | -2.2 | -3.6 | 0.3 | 967.7 | 966.6 | 965.0 | 4.1 | 0.0 |
| 02.02.2001* | -1.1 | -2.4 | -4.1 | 1.7 | 965.8 | 963.4 | 957.8 | 4.4 | 0.0 |
| 03.02.2001* | 3.6 | 1.1 | -2.9 | 13.3 | 957.3 | 953.7 | 951.3 | 7.2 | 0.0 |
| 04.02.2001* | 9.6 | 4.5 | 2.6 | 8.5 | 954.4 | 952.2 | 951.0 | 6.9 | 0.0 |
| 05.02.2001* | 9.7 | 7.8 | 4.2 | 0.3 | 955.0 | 951.5 | 949.1 | 9.4 | 0.0 |
| 06.02.2001* | 15.1 | 9.1 | 2.0 | 0.6 | 957.4 | 956.3 | 955.1 | 4.2 | 0.0 |
| 07.02.2001* | 16.1 | 6.8 | 0.6 | 0.0 | 956.8 | 954.3 | 950.2 | 2.7 | 0.0 |
| 08.02.2001* | 8.5 | 4.5 | 1.7 | 0.0 | 951.3 | 949.4 | 948.3 | 4.8 | 0.0 |
| 09.02.2001* | 7.9 | 5.4 | 3.2 | 2.2 | 968.5 | 959.6 | 951.8 | 4.8 | 0.0 |
| 10.02.2001* | 5.7 | 2.9 | -1.0 | 0.0 | 981.0 | 976.2 | 968.9 | 2.6 | 0.0 |
| 11.02.2001* | 8.8 | 1.7 | -3.9 | 0.0 | 982.6 | 981.7 | 980.2 | 1.9 | 0.0 |
| 12.02.2001* | 11.5 | 4.4 | -1.3 | 0.0 | 980.1 | 973.5 | 968.4 | 3.1 | 0.0 |
| 13.02.2001* | 7.1 | 4.2 | 1.8 | 3.6 | 973.7 | 969.9 | 966.7 | 4.3 | 0.0 |
| 14.02.2001* | 6.3 | 2.4 | -0.3 | 0.0 | 975.3 | 974.3 | 973.4 | 4.2 | 0.0 |
| 15.02.2001* | 9.3 | 2.5 | -1.5 | 0.0 | 975.1 | 973.8 | 973.0 | 4.5 | 0.0 |
| 16.02.2001* | 10.5 | 3.7 | -1.7 | 0.0 | 973.0 | 971.7 | 970.1 | 3.4 | 0.0 |
| 17.02.2001* | 4.8 | 3.7 | 2.2 | 0.4 | 976.5 | 974.0 | 971.7 | 2.9 | 0.0 |
| 18.02.2001* | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 979.2 | 977.5 | 976.1 | 4.9 | 0.0 |
| 19.02.2001* | 4.7 | 2.5 | -0.4 | 0.0 | 979.1 | 976.0 | 972.6 | 3.8 | 0.0 |
| 20.02.2001* | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 973.0 | 972.0 | 971.2 | 6.4 | 0.0 |
| 21.02.2001* | 4.7 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 972.2 | 967.7 | 962.7 | 7.5 | 0.0 |
| 22.02.2001* | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 961.9 | 956.3 | 951.7 | 7.4 | 0.0 |
| 23.02.2001* | 3.6 | 0.9 | -2.0 | 4.0 | 950.9 | 947.1 | 943.9 | 6.8 | 0.0 |
| 24.02.2001* | 0.9 | -1.7 | -3.8 | 0.0 | 952.6 | 950.7 | 949.0 | 1.9 | 0.0 |
| 25.02.2001* | -1.5 | -3.5 | -7.9 | 1.0 | 954.4 | 953.7 | 952.8 | 3.0 | 0.0 |
| 26.02.2001* | 0.5 | -3.3 | -7.9 | 0.0 | 954.3 | 952.8 | 950.7 | 5.7 | 0.0 |
| 27.02.2001* | 4.3 | -1.4 | -6.3 | 0.0 | 950.5 | 946.3 | 943.5 | 4.5 | 0.0 |
| 28.02.2001* | 3.6 | -1.4 | -4.9 | 0.0 | 943.1 | 940.1 | 937.7 | 3.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.1 | 9.1 | 4.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 5.9 | 2.2 | -1.2 | Regensumme | 42.5 | |
| Niedrigste | -1.5 | -3.5 | -7.9 | Monatsmitteltemperatur | 2.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.