Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2001* | -1.8 | -4.8 | -9.5 | 0.0 | 960.0 | 954.3 | 950.5 | 4.2 | 0.0 |
02.01.2001* | 6.1 | 2.1 | -2.5 | 0.5 | 951.8 | 950.3 | 947.9 | 4.1 | 0.0 |
03.01.2001* | 9.3 | 4.4 | -0.6 | 0.5 | 958.8 | 955.3 | 950.6 | 9.8 | 0.0 |
04.01.2001* | 5.2 | 1.7 | -1.8 | 1.6 | 956.7 | 952.8 | 949.0 | 6.9 | 0.0 |
05.01.2001* | 6.0 | 2.7 | -0.4 | 0.4 | 955.2 | 948.5 | 943.7 | 6.2 | 0.0 |
06.01.2001* | 9.8 | 5.0 | 2.7 | 4.2 | 955.9 | 950.4 | 944.3 | 7.2 | 0.0 |
07.01.2001* | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 25.8 | 959.2 | 958.2 | 955.7 | 4.4 | 0.0 |
08.01.2001* | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 11.1 | 959.1 | 957.7 | 956.7 | 2.4 | 0.0 |
09.01.2001* | 3.6 | -0.1 | -5.5 | 0.0 | 962.9 | 960.8 | 959.0 | 4.8 | 0.0 |
10.01.2001* | 2.8 | -2.3 | -6.6 | 1.4 | 960.7 | 959.6 | 958.7 | 6.1 | 0.0 |
11.01.2001* | 4.5 | 2.2 | 0.4 | 4.0 | 966.1 | 962.8 | 959.4 | 4.0 | 0.0 |
12.01.2001* | 1.1 | -0.9 | -5.3 | 0.0 | 970.3 | 967.7 | 965.5 | 5.9 | 0.0 |
13.01.2001* | -2.4 | -5.2 | -7.4 | 0.0 | 974.9 | 972.8 | 970.1 | 7.9 | 0.0 |
14.01.2001* | -3.3 | -5.6 | -7.7 | 0.0 | 974.5 | 972.5 | 969.9 | 8.7 | 0.0 |
15.01.2001* | -2.2 | -6.3 | -11.6 | 0.0 | 969.9 | 968.3 | 967.6 | 6.1 | 0.0 |
16.01.2001* | -4.6 | -8.8 | -12.7 | 0.0 | 968.2 | 966.8 | 965.1 | 3.0 | 0.0 |
17.01.2001* | -2.0 | -7.0 | -11.5 | 0.0 | 965.3 | 964.6 | 963.8 | 3.6 | 0.0 |
18.01.2001* | -3.4 | -6.0 | -7.8 | 0.0 | 965.0 | 964.4 | 963.8 | 3.5 | 0.0 |
19.01.2001* | -2.5 | -6.2 | -10.2 | 0.0 | 967.2 | 965.2 | 963.7 | 2.6 | 0.0 |
20.01.2001* | -0.6 | -3.0 | -5.2 | 0.2 | 968.5 | 967.6 | 967.0 | 3.5 | 0.0 |
21.01.2001* | 0.9 | -2.1 | -3.4 | 0.0 | 970.8 | 968.9 | 965.8 | 4.3 | 0.0 |
22.01.2001* | 4.4 | -0.6 | -3.4 | 0.8 | 965.8 | 959.6 | 954.4 | 4.2 | 0.0 |
23.01.2001* | 9.2 | 2.2 | -3.6 | 0.1 | 956.5 | 955.3 | 953.9 | 8.6 | 0.0 |
24.01.2001* | 5.8 | 3.3 | 0.8 | 2.9 | 955.8 | 951.7 | 948.2 | 5.6 | 0.0 |
25.01.2001* | 7.4 | 2.9 | -0.3 | 2.8 | 956.2 | 952.8 | 947.6 | 8.7 | 0.0 |
26.01.2001* | 5.7 | 2.2 | -2.1 | 0.6 | 955.7 | 953.1 | 947.6 | 5.9 | 0.0 |
27.01.2001* | 5.2 | 1.2 | -2.5 | 0.2 | 950.7 | 947.0 | 942.4 | 14.8 | 0.0 |
28.01.2001* | 4.2 | 0.4 | -3.4 | 0.0 | 951.1 | 948.5 | 946.7 | 5.5 | 0.0 |
29.01.2001* | 2.7 | -1.8 | -4.8 | 0.0 | 962.0 | 957.1 | 951.1 | 2.4 | 0.0 |
30.01.2001* | 1.8 | -0.4 | -2.1 | 0.2 | 964.8 | 963.9 | 962.0 | 2.4 | 0.0 |
31.01.2001* | 2.5 | -0.5 | -3.3 | 0.0 | 965.0 | 964.0 | 963.0 | 4.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 9.8 | 5.0 | 2.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 2.6 | -1.0 | -4.2 | Regensumme | 57.0 | |
Niedrigste | -4.6 | -8.8 | -12.7 | Monatsmitteltemperatur | -1.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 26 | 9 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.