| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2001* | -2.0 | -4.8 | -9.3 | 0.0 | 959.8 | 954.3 | 950.9 | 2.9 | 0.0 |
| 02.01.2001* | 5.6 | 2.1 | -2.2 | 0.6 | 951.6 | 950.3 | 948.2 | 3.3 | 0.0 |
| 03.01.2001* | 8.5 | 4.4 | -0.2 | 0.4 | 958.7 | 955.3 | 950.8 | 6.6 | 0.0 |
| 04.01.2001* | 4.9 | 1.8 | -1.1 | 1.6 | 956.3 | 952.8 | 949.4 | 4.8 | 0.0 |
| 05.01.2001* | 5.6 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 954.8 | 948.4 | 943.9 | 3.2 | 0.0 |
| 06.01.2001* | 9.4 | 5.0 | 2.9 | 4.2 | 955.7 | 950.5 | 945.4 | 4.5 | 0.0 |
| 07.01.2001* | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 26.0 | 959.0 | 958.2 | 955.9 | 2.2 | 0.0 |
| 08.01.2001* | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 10.9 | 959.0 | 957.7 | 956.8 | 1.7 | 0.0 |
| 09.01.2001* | 3.3 | -0.2 | -5.2 | 0.0 | 962.7 | 960.8 | 959.1 | 3.5 | 0.0 |
| 10.01.2001* | 2.5 | -2.3 | -6.1 | 1.3 | 960.5 | 959.6 | 958.9 | 3.0 | 0.0 |
| 11.01.2001* | 4.3 | 2.2 | 0.4 | 4.0 | 966.0 | 962.8 | 959.5 | 3.0 | 0.0 |
| 12.01.2001* | 0.7 | -0.9 | -5.1 | 0.0 | 970.3 | 967.8 | 965.6 | 3.7 | 0.0 |
| 13.01.2001* | -2.6 | -5.2 | -7.2 | 0.0 | 974.8 | 972.9 | 970.2 | 5.8 | 0.0 |
| 14.01.2001* | -3.5 | -5.5 | -7.4 | 0.0 | 974.2 | 972.5 | 970.0 | 6.3 | 0.0 |
| 15.01.2001* | -2.4 | -6.3 | -11.3 | 0.0 | 969.7 | 968.3 | 967.7 | 4.5 | 0.0 |
| 16.01.2001* | -4.7 | -8.8 | -12.3 | 0.0 | 968.1 | 966.8 | 965.2 | 2.1 | 0.0 |
| 17.01.2001* | -2.3 | -7.0 | -11.2 | 0.0 | 965.2 | 964.6 | 963.9 | 2.6 | 0.0 |
| 18.01.2001* | -3.9 | -6.0 | -7.7 | 0.0 | 964.9 | 964.4 | 963.9 | 2.5 | 0.0 |
| 19.01.2001* | -2.8 | -6.2 | -9.9 | 0.0 | 967.1 | 965.2 | 963.8 | 1.7 | 0.0 |
| 20.01.2001* | -0.9 | -3.0 | -5.1 | 0.2 | 968.4 | 967.6 | 967.1 | 2.4 | 0.0 |
| 21.01.2001* | 0.7 | -2.1 | -3.2 | 0.0 | 970.7 | 968.9 | 966.0 | 3.2 | 0.0 |
| 22.01.2001* | 4.1 | -0.6 | -3.1 | 0.8 | 965.4 | 959.5 | 954.7 | 2.9 | 0.0 |
| 23.01.2001* | 8.7 | 2.3 | -3.4 | 0.1 | 956.3 | 955.3 | 954.2 | 3.9 | 0.0 |
| 24.01.2001* | 5.2 | 3.3 | 1.3 | 2.9 | 955.6 | 951.7 | 948.3 | 4.0 | 0.0 |
| 25.01.2001* | 7.1 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 955.9 | 952.8 | 947.8 | 5.9 | 0.0 |
| 26.01.2001* | 5.6 | 2.2 | -1.7 | 0.5 | 955.5 | 953.1 | 947.8 | 4.1 | 0.0 |
| 27.01.2001* | 4.9 | 1.3 | -2.4 | 0.2 | 950.6 | 947.1 | 942.6 | 9.4 | 0.0 |
| 28.01.2001* | 3.9 | 0.4 | -3.3 | 0.0 | 951.0 | 948.5 | 946.8 | 4.6 | 0.0 |
| 29.01.2001* | 2.5 | -1.8 | -4.4 | 0.0 | 961.9 | 957.2 | 951.4 | 1.7 | 0.0 |
| 30.01.2001* | 1.5 | -0.4 | -1.9 | 0.2 | 964.8 | 963.9 | 962.2 | 1.5 | 0.0 |
| 31.01.2001* | 1.8 | -0.5 | -2.7 | 0.0 | 965.0 | 964.0 | 963.1 | 2.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 9.4 | 5.0 | 2.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 2.2 | -1.0 | -3.9 | Regensumme | 57.0 | |
| Niedrigste | -4.7 | -8.8 | -12.3 | Monatsmitteltemperatur | -1.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 9 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.