Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2000* | 3.4 | 1.6 | -0.1 | 0.0 | 965.6 | 963.3 | 961.3 | 4.8 | 0.0 |
02.12.2000* | 7.5 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 966.1 | 963.5 | 960.5 | 4.1 | 0.0 |
03.12.2000* | 8.3 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 966.9 | 964.9 | 960.7 | 4.7 | 0.0 |
04.12.2000* | 5.7 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 966.6 | 965.1 | 964.1 | 13.6 | 0.0 |
05.12.2000* | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 967.1 | 965.0 | 963.0 | 4.1 | 0.0 |
06.12.2000* | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 964.2 | 963.0 | 961.5 | 4.3 | 0.0 |
07.12.2000* | 5.4 | 2.3 | -0.4 | 0.0 | 964.2 | 958.6 | 953.7 | 5.3 | 0.0 |
08.12.2000* | 7.8 | 4.7 | 2.8 | 0.0 | 960.5 | 956.2 | 953.0 | 4.3 | 0.0 |
09.12.2000* | 11.0 | 7.4 | 4.5 | 6.6 | 963.8 | 962.6 | 960.3 | 4.0 | 0.0 |
10.12.2000* | 11.0 | 7.8 | 4.6 | 3.1 | 967.3 | 964.8 | 963.1 | 13.1 | 0.0 |
11.12.2000* | 13.5 | 9.2 | 3.0 | 0.0 | 971.9 | 970.4 | 967.0 | 10.8 | 0.0 |
12.12.2000* | 16.2 | 9.8 | 4.5 | 0.0 | 970.9 | 968.6 | 963.5 | 6.3 | 0.0 |
13.12.2000* | 13.2 | 9.7 | 4.4 | 0.0 | 966.1 | 964.0 | 962.5 | 10.5 | 0.0 |
14.12.2000* | 9.8 | 8.0 | 6.0 | 0.2 | 962.5 | 956.6 | 950.6 | 9.6 | 0.0 |
15.12.2000* | 7.8 | 4.6 | 1.9 | 1.8 | 953.5 | 951.0 | 948.7 | 13.8 | 0.0 |
16.12.2000* | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 958.4 | 956.3 | 953.4 | 8.9 | 0.0 |
17.12.2000* | 4.7 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 962.3 | 959.1 | 957.5 | 7.0 | 0.0 |
18.12.2000* | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | 965.3 | 964.2 | 962.3 | 5.7 | 0.0 |
19.12.2000* | 4.6 | 3.1 | 0.8 | 14.8 | 968.0 | 965.3 | 963.0 | 5.9 | 0.0 |
20.12.2000* | 1.2 | -1.2 | -4.3 | 0.0 | 968.1 | 967.2 | 966.3 | 7.4 | 0.0 |
21.12.2000* | -3.7 | -4.4 | -5.2 | 0.0 | 969.2 | 967.8 | 966.3 | 6.6 | 0.0 |
22.12.2000* | -2.7 | -5.2 | -8.6 | 0.0 | 968.3 | 965.6 | 962.0 | 6.1 | 0.0 |
23.12.2000* | -0.2 | -4.9 | -9.3 | 0.0 | 962.0 | 959.1 | 956.0 | 3.0 | 0.0 |
24.12.2000* | 1.0 | -2.6 | -8.2 | 0.0 | 952.7 | 947.9 | 943.3 | 3.1 | 0.0 |
25.12.2000* | 0.4 | -1.6 | -4.4 | 0.1 | 943.2 | 940.9 | 939.4 | 3.8 | 0.0 |
26.12.2000* | 6.8 | 1.6 | -1.7 | 0.6 | 941.2 | 938.4 | 936.1 | 3.6 | 0.0 |
27.12.2000* | 3.2 | -1.0 | -3.0 | 0.0 | 939.0 | 938.0 | 937.2 | 4.0 | 0.0 |
28.12.2000* | 2.8 | -0.1 | -2.7 | 5.8 | 945.4 | 942.3 | 938.7 | 6.9 | 0.0 |
29.12.2000* | -0.0 | -1.4 | -3.7 | 1.3 | 946.3 | 944.3 | 942.3 | 4.6 | 0.0 |
30.12.2000* | 1.9 | -0.9 | -4.5 | 0.3 | 955.8 | 947.4 | 943.7 | 7.9 | 0.0 |
31.12.2000* | 0.9 | -2.6 | -7.5 | 0.1 | 962.3 | 960.6 | 955.8 | 7.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.2 | 9.8 | 6.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 5.1 | 2.1 | -0.8 | Regensumme | 40.0 | |
Niedrigste | -3.7 | -5.2 | -9.3 | Monatsmitteltemperatur | 2.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.