Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2000* | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 965.6 | 963.3 | 961.5 | 2.7 | 0.0 |
02.12.2000* | 6.9 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 966.0 | 963.5 | 960.6 | 2.7 | 0.0 |
03.12.2000* | 8.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 966.8 | 964.9 | 960.8 | 2.1 | 0.0 |
04.12.2000* | 5.6 | 4.1 | 2.8 | 0.0 | 966.4 | 965.1 | 964.2 | 2.6 | 0.0 |
05.12.2000* | 4.6 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 967.0 | 964.9 | 963.1 | 2.8 | 0.0 |
06.12.2000* | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 964.0 | 963.0 | 961.6 | 2.5 | 0.0 |
07.12.2000* | 4.7 | 2.3 | -0.3 | 0.0 | 963.6 | 958.5 | 953.9 | 3.3 | 0.0 |
08.12.2000* | 7.5 | 4.7 | 2.9 | 0.0 | 960.3 | 956.2 | 953.2 | 3.0 | 0.0 |
09.12.2000* | 10.6 | 7.4 | 4.7 | 6.5 | 963.7 | 962.6 | 960.5 | 2.6 | 0.0 |
10.12.2000* | 10.6 | 7.8 | 5.0 | 3.1 | 967.2 | 964.8 | 963.5 | 8.9 | 0.0 |
11.12.2000* | 13.3 | 9.2 | 3.8 | 0.0 | 971.8 | 970.4 | 967.3 | 8.1 | 0.0 |
12.12.2000* | 16.0 | 9.8 | 5.1 | 0.0 | 970.8 | 968.5 | 964.0 | 4.4 | 0.0 |
13.12.2000* | 13.0 | 9.7 | 4.7 | 0.0 | 965.9 | 964.0 | 962.7 | 7.2 | 0.0 |
14.12.2000* | 9.6 | 8.0 | 6.2 | 0.2 | 962.3 | 956.5 | 950.8 | 6.5 | 0.0 |
15.12.2000* | 7.5 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 953.4 | 951.0 | 949.0 | 6.5 | 0.0 |
16.12.2000* | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 958.3 | 956.3 | 953.6 | 6.3 | 0.0 |
17.12.2000* | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 962.2 | 959.2 | 957.6 | 5.0 | 0.0 |
18.12.2000* | 5.3 | 2.6 | 0.7 | 3.6 | 965.2 | 964.2 | 962.6 | 3.4 | 0.0 |
19.12.2000* | 4.6 | 3.1 | 1.0 | 14.3 | 968.0 | 965.4 | 963.1 | 4.4 | 0.0 |
20.12.2000* | 1.0 | -1.2 | -4.2 | 0.0 | 968.1 | 967.2 | 966.4 | 5.0 | 0.0 |
21.12.2000* | -3.8 | -4.4 | -4.9 | 0.0 | 969.2 | 967.9 | 966.5 | 4.4 | 0.0 |
22.12.2000* | -2.9 | -5.2 | -8.3 | 0.0 | 968.2 | 965.6 | 962.0 | 4.2 | 0.0 |
23.12.2000* | -0.4 | -4.9 | -9.0 | 0.0 | 961.7 | 959.1 | 956.4 | 1.9 | 0.0 |
24.12.2000* | 0.5 | -2.7 | -7.2 | 0.0 | 952.5 | 947.9 | 943.5 | 2.0 | 0.0 |
25.12.2000* | 0.2 | -1.6 | -4.2 | 0.1 | 943.0 | 940.8 | 939.5 | 2.2 | 0.0 |
26.12.2000* | 6.5 | 1.5 | -1.6 | 0.6 | 941.1 | 938.3 | 936.2 | 2.5 | 0.0 |
27.12.2000* | 3.0 | -1.0 | -2.8 | 0.0 | 938.9 | 938.0 | 937.3 | 2.6 | 0.0 |
28.12.2000* | 2.7 | -0.1 | -2.4 | 5.9 | 945.3 | 942.3 | 938.8 | 4.2 | 0.0 |
29.12.2000* | -0.1 | -1.4 | -3.3 | 1.3 | 946.2 | 944.3 | 942.4 | 3.0 | 0.0 |
30.12.2000* | 1.5 | -0.9 | -3.8 | 0.3 | 955.7 | 947.5 | 943.9 | 5.5 | 0.0 |
31.12.2000* | 0.2 | -2.6 | -7.0 | 0.1 | 962.1 | 960.7 | 956.4 | 5.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.0 | 9.8 | 6.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 4.8 | 2.1 | -0.5 | Regensumme | 40.4 | |
Niedrigste | -3.8 | -5.2 | -9.0 | Monatsmitteltemperatur | 2.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.