November 2000

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.11.2000* 12.5 7.5 1.9 0.0 955.0 954.3 953.6 8.5 0.0
02.11.2000* 13.8 8.2 3.1 0.0 955.0 951.6 948.1 6.1 0.0
03.11.2000* 17.8 9.9 6.6 2.6 951.8 947.3 943.0 6.8 0.0
04.11.2000* 7.7 5.0 0.0 4.0 960.5 956.5 951.7 6.7 0.0
05.11.2000* 9.5 3.9 -0.6 0.2 962.0 957.9 948.1 6.1 0.0
06.11.2000* 12.8 5.2 -1.1 2.9 948.1 936.9 931.3 5.6 0.0
07.11.2000* 11.7 6.2 1.2 0.4 940.9 935.9 932.6 5.5 0.0
08.11.2000* 11.6 6.4 1.7 0.0 949.5 944.9 940.8 4.7 0.0
09.11.2000* 11.4 7.2 4.0 0.0 962.0 956.1 949.5 6.1 0.0
10.11.2000* 10.5 6.1 0.4 0.0 968.6 965.1 962.0 4.9 0.0
11.11.2000* 9.6 4.3 -1.3 0.0 970.6 968.1 964.3 5.1 0.0
12.11.2000* 10.1 3.3 -2.9 0.0 964.3 958.2 951.1 4.3 0.0
13.11.2000* 14.2 7.6 2.1 0.0 951.3 948.8 945.5 13.5 0.0
14.11.2000* 9.2 7.0 4.2 2.7 959.7 952.8 947.8 7.2 0.0
15.11.2000* 8.5 5.9 3.9 0.9 962.7 961.4 959.6 3.3 0.0
16.11.2000* 9.1 6.1 3.1 0.6 962.3 959.0 955.4 5.3 0.0
17.11.2000* 5.6 4.2 2.2 2.4 960.6 956.8 954.9 5.5 0.0
18.11.2000* 5.4 2.1 -1.6 0.1 962.3 961.2 959.5 5.1 0.0
19.11.2000* 2.0 -0.6 -3.5 0.0 959.5 953.1 948.7 3.7 0.0
20.11.2000* 8.7 4.7 0.8 0.3 952.9 951.3 948.7 3.4 0.0
21.11.2000* 4.9 3.4 0.1 7.8 955.7 953.8 950.6 4.3 0.0
22.11.2000* 8.4 3.4 -0.3 0.6 959.4 957.9 955.3 3.8 0.0
23.11.2000* 3.8 2.0 -0.1 0.0 958.5 952.4 948.1 4.5 0.0
24.11.2000* 6.4 4.3 1.9 7.2 957.3 954.8 947.9 7.9 0.0
25.11.2000* 4.0 2.6 0.2 4.7 957.3 955.3 949.9 4.3 0.0
26.11.2000* 9.6 4.6 0.2 1.5 958.7 952.1 948.7 10.0 0.0
27.11.2000* 8.3 4.2 0.6 0.2 966.6 963.4 958.7 8.0 0.0
28.11.2000* 10.1 5.5 1.3 3.7 965.3 964.4 963.3 4.1 0.0
29.11.2000* 8.2 2.9 -0.1 0.0 963.4 961.0 959.1 3.6 0.0
30.11.2000* 8.2 3.6 1.2 0.0 965.5 964.1 961.9 2.9 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 17.8 9.9 6.6 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 9.1 4.9 1.0 Regensumme 42.8
Niedrigste 2.0 -0.6 -3.5 Monatsmitteltemperatur 4.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 9 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.