Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2000* | 12.1 | 7.4 | 2.9 | 0.0 | 955.0 | 954.3 | 953.7 | 5.3 | 0.0 |
02.11.2000* | 13.5 | 8.2 | 3.5 | 0.0 | 954.9 | 951.6 | 948.2 | 4.5 | 0.0 |
03.11.2000* | 17.1 | 9.9 | 6.9 | 2.7 | 951.6 | 947.4 | 943.2 | 4.6 | 0.0 |
04.11.2000* | 7.3 | 5.0 | 0.3 | 3.8 | 960.4 | 956.6 | 952.0 | 3.7 | 0.0 |
05.11.2000* | 8.9 | 3.9 | -0.2 | 0.2 | 962.0 | 957.8 | 948.5 | 3.6 | 0.0 |
06.11.2000* | 12.2 | 5.2 | -1.0 | 3.4 | 947.0 | 936.7 | 931.9 | 4.0 | 0.0 |
07.11.2000* | 11.4 | 6.2 | 1.6 | 0.1 | 940.8 | 936.0 | 932.8 | 2.9 | 0.0 |
08.11.2000* | 11.3 | 6.4 | 2.2 | 0.0 | 949.3 | 945.0 | 941.3 | 3.2 | 0.0 |
09.11.2000* | 10.9 | 7.2 | 4.3 | 0.0 | 961.9 | 956.2 | 950.2 | 3.9 | 0.0 |
10.11.2000* | 9.8 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 968.5 | 965.2 | 962.4 | 3.3 | 0.0 |
11.11.2000* | 9.1 | 4.3 | -0.9 | 0.0 | 970.5 | 968.1 | 964.4 | 3.1 | 0.0 |
12.11.2000* | 9.6 | 3.3 | -2.6 | 0.0 | 964.2 | 958.1 | 951.5 | 2.7 | 0.0 |
13.11.2000* | 13.8 | 7.6 | 2.3 | 0.0 | 950.9 | 948.7 | 945.6 | 3.5 | 0.0 |
14.11.2000* | 9.0 | 7.0 | 4.2 | 2.7 | 959.5 | 952.9 | 948.4 | 4.9 | 0.0 |
15.11.2000* | 8.3 | 5.9 | 4.0 | 0.9 | 962.5 | 961.4 | 959.8 | 2.0 | 0.0 |
16.11.2000* | 8.8 | 6.1 | 3.4 | 0.7 | 962.0 | 959.0 | 955.8 | 3.6 | 0.0 |
17.11.2000* | 5.5 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 960.4 | 956.9 | 955.2 | 3.5 | 0.0 |
18.11.2000* | 5.0 | 2.0 | -1.4 | 0.1 | 962.2 | 961.2 | 959.8 | 3.3 | 0.0 |
19.11.2000* | 1.5 | -0.6 | -3.1 | 0.0 | 959.1 | 953.0 | 948.8 | 2.5 | 0.0 |
20.11.2000* | 8.2 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 952.8 | 951.3 | 948.8 | 2.5 | 0.0 |
21.11.2000* | 4.7 | 3.4 | 0.4 | 7.8 | 955.5 | 953.8 | 950.8 | 2.9 | 0.0 |
22.11.2000* | 8.2 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 959.2 | 957.9 | 955.6 | 2.5 | 0.0 |
23.11.2000* | 3.6 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 958.1 | 952.3 | 948.2 | 2.6 | 0.0 |
24.11.2000* | 6.3 | 4.4 | 2.3 | 7.4 | 957.2 | 954.9 | 948.2 | 2.4 | 0.0 |
25.11.2000* | 3.8 | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 957.1 | 955.3 | 950.1 | 2.8 | 0.0 |
26.11.2000* | 9.1 | 4.6 | 0.4 | 1.5 | 958.5 | 952.1 | 948.8 | 7.1 | 0.0 |
27.11.2000* | 7.9 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 966.4 | 963.5 | 959.0 | 4.6 | 0.0 |
28.11.2000* | 9.8 | 5.5 | 1.6 | 3.8 | 965.1 | 964.4 | 963.4 | 3.0 | 0.0 |
29.11.2000* | 7.7 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 963.0 | 961.0 | 959.2 | 2.3 | 0.0 |
30.11.2000* | 7.9 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 965.3 | 964.2 | 962.2 | 1.9 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 17.1 | 9.9 | 6.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 8.7 | 4.9 | 1.3 | Regensumme | 43.1 | |
Niedrigste | 1.5 | -0.6 | -3.1 | Monatsmitteltemperatur | 4.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.