Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2000* | 17.4 | 14.3 | 12.6 | 5.6 | 954.0 | 952.4 | 950.7 | 5.5 | 0.0 |
02.10.2000* | 14.7 | 12.0 | 9.6 | 25.8 | 963.7 | 956.1 | 951.7 | 6.0 | 0.0 |
03.10.2000* | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 6.3 | 967.5 | 966.2 | 963.7 | 4.7 | 0.0 |
04.10.2000* | 12.2 | 10.6 | 8.3 | 0.0 | 967.3 | 966.0 | 964.8 | 3.0 | 0.0 |
05.10.2000* | 12.2 | 11.0 | 10.2 | 0.2 | 964.8 | 962.9 | 961.8 | 4.7 | 0.0 |
06.10.2000* | 11.0 | 8.9 | 6.3 | 12.6 | 968.9 | 965.7 | 962.1 | 7.2 | 0.0 |
07.10.2000* | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 18.5 | 968.6 | 968.2 | 967.5 | 3.5 | 0.0 |
08.10.2000* | 10.7 | 7.2 | 5.1 | 0.0 | 968.5 | 965.1 | 960.4 | 3.4 | 0.0 |
09.10.2000* | 12.3 | 7.8 | 4.3 | 3.2 | 960.6 | 956.9 | 949.6 | 6.1 | 0.0 |
10.10.2000* | 12.4 | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 949.6 | 946.1 | 942.9 | 8.6 | 0.0 |
11.10.2000* | 13.2 | 8.3 | 4.4 | 0.0 | 943.7 | 940.0 | 936.6 | 6.7 | 0.0 |
12.10.2000* | 15.0 | 10.5 | 7.8 | 2.8 | 949.8 | 948.3 | 943.4 | 6.3 | 0.0 |
13.10.2000* | 16.1 | 11.9 | 7.1 | 0.0 | 959.5 | 956.2 | 949.2 | 5.4 | 0.0 |
14.10.2000* | 13.9 | 10.3 | 7.5 | 0.0 | 960.8 | 959.3 | 957.9 | 3.4 | 0.0 |
15.10.2000* | 25.1 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 957.9 | 953.4 | 950.0 | 6.9 | 0.0 |
16.10.2000* | 18.9 | 12.8 | 8.3 | 0.0 | 963.3 | 957.8 | 953.0 | 5.0 | 0.0 |
17.10.2000* | 14.5 | 11.8 | 10.0 | 0.5 | 971.1 | 968.5 | 963.3 | 4.8 | 0.0 |
18.10.2000* | 13.7 | 10.2 | 8.7 | 1.5 | 970.7 | 969.0 | 966.8 | 3.5 | 0.0 |
19.10.2000* | 11.1 | 9.6 | 8.1 | 6.7 | 968.1 | 966.7 | 965.3 | 3.2 | 0.0 |
20.10.2000* | 14.9 | 10.5 | 6.5 | 0.0 | 968.1 | 966.4 | 964.8 | 4.2 | 0.0 |
21.10.2000* | 11.4 | 8.4 | 6.5 | 0.0 | 973.1 | 969.8 | 965.3 | 2.8 | 0.0 |
22.10.2000* | 8.5 | 7.5 | 6.2 | 0.0 | 975.4 | 974.0 | 972.4 | 2.6 | 0.0 |
23.10.2000* | 13.4 | 8.7 | 4.7 | 0.0 | 972.5 | 970.9 | 968.8 | 3.2 | 0.0 |
24.10.2000* | 15.7 | 9.9 | 3.3 | 1.9 | 968.9 | 967.4 | 966.1 | 6.3 | 0.0 |
25.10.2000* | 19.0 | 13.3 | 9.1 | 0.0 | 966.2 | 961.9 | 959.3 | 9.0 | 0.0 |
26.10.2000* | 14.5 | 11.0 | 8.0 | 2.9 | 963.3 | 960.5 | 958.3 | 10.3 | 0.0 |
27.10.2000* | 11.7 | 9.4 | 7.4 | 0.0 | 966.8 | 965.3 | 963.1 | 6.6 | 0.0 |
28.10.2000* | 16.3 | 10.5 | 4.5 | 0.0 | 966.9 | 963.8 | 960.2 | 3.3 | 0.0 |
29.10.2000* | 13.7 | 8.9 | 3.9 | 0.0 | 963.9 | 962.6 | 960.6 | 6.2 | 0.0 |
30.10.2000* | 14.6 | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 962.0 | 952.5 | 946.0 | 5.2 | 0.0 |
31.10.2000* | 9.6 | 7.4 | 6.3 | 5.0 | 954.4 | 949.9 | 944.9 | 6.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 25.1 | 15.4 | 12.6 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 13.7 | 10.0 | 6.9 | Regensumme | 93.6 | |
Niedrigste | 6.4 | 5.6 | 2.3 | Monatsmitteltemperatur | 10.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.