Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2000* | 22.5 | 16.8 | 14.0 | 0.0 | 956.3 | 954.5 | 952.6 | 6.7 | 0.0 |
02.09.2000* | 20.2 | 14.7 | 11.5 | 0.7 | 955.8 | 955.0 | 954.0 | 10.4 | 0.0 |
03.09.2000* | 16.8 | 12.8 | 10.4 | 1.1 | 960.7 | 958.0 | 955.6 | 9.1 | 0.0 |
04.09.2000* | 16.1 | 11.5 | 9.3 | 1.3 | 967.2 | 963.7 | 960.7 | 7.9 | 0.0 |
05.09.2000* | 17.0 | 12.4 | 9.7 | 0.0 | 968.1 | 967.4 | 966.7 | 5.3 | 0.0 |
06.09.2000* | 17.7 | 12.7 | 8.1 | 6.6 | 966.8 | 962.4 | 956.1 | 6.3 | 0.0 |
07.09.2000* | 14.8 | 11.8 | 9.9 | 8.1 | 966.4 | 960.2 | 955.3 | 7.6 | 0.0 |
08.09.2000* | 19.3 | 13.5 | 9.2 | 0.0 | 969.6 | 968.4 | 966.3 | 3.4 | 0.0 |
09.09.2000* | 22.5 | 14.3 | 7.0 | 0.0 | 970.2 | 969.5 | 968.8 | 3.5 | 0.0 |
10.09.2000* | 24.3 | 15.7 | 8.2 | 0.0 | 969.5 | 967.2 | 964.8 | 3.4 | 0.0 |
11.09.2000* | 24.1 | 16.3 | 9.9 | 0.2 | 964.8 | 963.1 | 961.7 | 3.9 | 0.0 |
12.09.2000* | 25.2 | 16.7 | 9.5 | 0.0 | 962.2 | 960.1 | 958.4 | 5.1 | 0.0 |
13.09.2000* | 19.9 | 15.3 | 11.9 | 5.1 | 961.9 | 960.0 | 958.0 | 6.1 | 0.0 |
14.09.2000* | 20.9 | 16.5 | 11.4 | 0.0 | 963.2 | 962.4 | 961.1 | 3.7 | 0.0 |
15.09.2000* | 25.0 | 18.3 | 13.3 | 0.0 | 962.7 | 960.6 | 957.5 | 2.7 | 0.0 |
16.09.2000* | 19.2 | 13.6 | 11.2 | 8.4 | 958.3 | 957.0 | 955.5 | 6.5 | 0.0 |
17.09.2000* | 13.0 | 12.0 | 10.9 | 4.3 | 958.8 | 957.1 | 955.2 | 8.3 | 0.0 |
18.09.2000* | 17.6 | 12.9 | 8.3 | 0.0 | 958.4 | 955.8 | 954.1 | 3.8 | 0.0 |
19.09.2000* | 17.6 | 11.9 | 8.0 | 0.0 | 954.8 | 953.2 | 951.4 | 4.8 | 0.0 |
20.09.2000* | 18.4 | 12.4 | 7.6 | 17.4 | 954.5 | 951.9 | 950.2 | 4.0 | 0.0 |
21.09.2000* | 12.7 | 11.3 | 10.0 | 48.7 | 965.4 | 957.7 | 949.5 | 7.7 | 0.0 |
22.09.2000* | 13.5 | 11.3 | 9.9 | 3.8 | 970.9 | 969.0 | 965.4 | 4.5 | 0.0 |
23.09.2000* | 16.8 | 11.5 | 7.2 | 0.0 | 970.3 | 968.4 | 965.8 | 6.0 | 0.0 |
24.09.2000* | 14.8 | 8.8 | 4.9 | 0.0 | 966.7 | 965.8 | 965.0 | 3.4 | 0.0 |
25.09.2000* | 19.6 | 12.4 | 6.5 | 0.3 | 968.7 | 967.6 | 966.2 | 3.2 | 0.0 |
26.09.2000* | 20.1 | 13.4 | 11.4 | 0.0 | 968.6 | 968.2 | 967.4 | 2.8 | 0.0 |
27.09.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.09.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.09.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.09.2000* | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 0.0 | 950.7 | 950.6 | 950.3 | 2.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 25.2 | 18.3 | 15.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 18.7 | 13.6 | 9.8 | Regensumme | 105.9 | |
Niedrigste | 12.7 | 8.8 | 4.9 | Monatsmitteltemperatur | 13.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.