September 2000

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.2000* 21.5 16.9 14.1 0.0 956.2 954.5 952.7 4.3 0.0
02.09.2000* 19.7 14.7 11.8 0.7 955.7 955.0 954.1 6.6 0.0
03.09.2000* 15.8 12.8 10.7 1.1 960.7 958.1 955.7 5.7 0.0
04.09.2000* 14.7 11.5 9.6 1.3 967.1 963.8 960.7 4.1 0.0
05.09.2000* 15.6 12.4 9.9 0.0 968.1 967.4 966.8 3.5 0.0
06.09.2000* 16.7 12.7 8.5 7.1 966.6 962.3 956.3 4.0 0.0
07.09.2000* 14.2 11.8 10.1 7.7 966.3 960.3 955.3 5.1 0.0
08.09.2000* 18.7 13.5 9.4 0.0 969.6 968.4 966.5 1.6 0.0
09.09.2000* 22.2 14.3 7.3 0.0 970.2 969.5 968.9 1.8 0.0
10.09.2000* 23.9 15.7 8.4 0.0 969.3 967.2 964.9 1.9 0.0
11.09.2000* 23.8 16.4 10.1 0.2 964.5 963.1 961.7 2.1 0.0
12.09.2000* 24.7 16.7 9.8 0.0 962.1 960.1 958.5 3.4 0.0
13.09.2000* 19.5 15.3 12.2 5.1 961.8 960.0 958.1 3.6 0.0
14.09.2000* 20.3 16.5 12.0 0.0 963.1 962.4 961.2 2.3 0.0
15.09.2000* 24.0 18.0 13.5 0.0 962.4 960.7 957.6 2.1 0.0
16.09.2000* 18.9 13.6 11.4 8.6 957.8 957.0 955.6 4.4 0.0
17.09.2000* 12.8 12.0 10.9 4.3 958.7 957.1 955.2 5.5 0.0
18.09.2000* 16.5 12.9 8.6 0.0 958.0 955.8 954.2 2.4 0.0
19.09.2000* 17.2 11.9 8.5 0.0 954.7 953.1 951.6 2.7 0.0
20.09.2000* 17.9 12.4 7.8 18.9 954.0 951.9 950.4 2.4 0.0
21.09.2000* 12.6 11.3 10.0 47.7 965.3 957.8 950.7 5.4 0.0
22.09.2000* 13.2 11.3 9.9 3.5 970.8 969.1 965.5 3.1 0.0
23.09.2000* 16.0 11.4 7.4 0.0 970.2 968.3 965.9 3.2 0.0
24.09.2000* 14.4 8.7 5.3 0.0 966.6 965.8 965.1 1.8 0.0
25.09.2000* 18.7 12.5 6.7 0.3 968.7 967.7 966.3 2.0 0.0
26.09.2000* 20.3 14.1 11.5 0.0 968.5 967.9 966.6 1.8 0.0
27.09.2000* 21.4 18.5 13.1 0.0 964.9 963.3 962.4 2.0 0.0
28.09.2000* 22.7 14.9 11.1 0.0 962.0 958.3 954.2 3.1 0.0
29.09.2000* 22.8 14.6 9.8 0.0 953.7 950.8 949.1 3.8 0.0
30.09.2000* 23.2 15.5 8.2 0.0 950.6 949.9 949.0 3.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 24.7 18.5 14.1 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 18.8 13.8 9.9 Regensumme 106.3
Niedrigste 12.6 8.7 5.3 Monatsmitteltemperatur 13.8

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.