Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2000* | 27.6 | 19.3 | 10.4 | 0.0 | 968.7 | 966.9 | 964.9 | 3.7 | 0.0 |
02.08.2000* | 28.7 | 20.0 | 12.5 | 0.3 | 967.1 | 964.3 | 962.4 | 100.0 | 0.0 |
03.08.2000* | 21.1 | 16.1 | 13.6 | 11.3 | 966.9 | 965.4 | 963.4 | 4.3 | 0.0 |
04.08.2000* | 18.4 | 15.4 | 13.3 | 0.0 | 966.6 | 965.9 | 965.1 | 3.4 | 0.0 |
05.08.2000* | 17.8 | 15.6 | 13.3 | 14.6 | 965.9 | 964.4 | 962.1 | 3.5 | 0.0 |
06.08.2000* | 16.1 | 14.9 | 13.7 | 20.4 | 966.3 | 963.1 | 960.5 | 6.0 | 0.0 |
07.08.2000* | 20.2 | 15.8 | 12.4 | 3.1 | 968.1 | 966.6 | 965.7 | 5.2 | 0.0 |
08.08.2000* | 23.2 | 17.3 | 12.8 | 0.8 | 967.8 | 966.2 | 964.1 | 4.4 | 0.0 |
09.08.2000* | 23.2 | 17.3 | 13.0 | 0.0 | 967.8 | 966.7 | 965.8 | 3.9 | 0.0 |
10.08.2000* | 27.6 | 19.9 | 12.3 | 0.0 | 965.8 | 963.8 | 962.0 | 5.4 | 0.0 |
11.08.2000* | 28.8 | 21.2 | 13.9 | 0.0 | 962.5 | 961.1 | 959.5 | 6.5 | 0.0 |
12.08.2000* | 28.4 | 20.4 | 12.1 | 0.0 | 962.3 | 960.4 | 959.4 | 3.9 | 0.0 |
13.08.2000* | 29.0 | 21.1 | 13.4 | 0.0 | 965.1 | 963.7 | 962.2 | 4.2 | 0.0 |
14.08.2000* | 30.1 | 21.3 | 13.0 | 0.1 | 966.9 | 966.1 | 964.9 | 3.0 | 0.0 |
15.08.2000* | 30.0 | 22.2 | 14.2 | 0.0 | 967.4 | 966.0 | 964.1 | 5.6 | 0.0 |
16.08.2000* | 28.8 | 21.5 | 16.7 | 0.0 | 965.8 | 963.7 | 961.4 | 3.6 | 0.0 |
17.08.2000* | 31.2 | 21.2 | 14.6 | 9.3 | 963.1 | 961.2 | 960.0 | 7.5 | 0.0 |
18.08.2000* | 22.3 | 18.4 | 15.3 | 1.6 | 964.8 | 962.5 | 960.4 | 7.6 | 0.0 |
19.08.2000* | 30.2 | 22.3 | 14.0 | 0.0 | 963.1 | 961.3 | 959.5 | 4.4 | 0.0 |
20.08.2000* | 32.5 | 24.2 | 15.7 | 0.0 | 961.9 | 959.2 | 956.2 | 9.0 | 0.0 |
21.08.2000* | 27.8 | 21.4 | 15.2 | 13.9 | 963.8 | 960.5 | 957.6 | 12.9 | 0.0 |
22.08.2000* | 21.6 | 16.8 | 12.6 | 0.2 | 966.2 | 965.3 | 962.6 | 5.0 | 0.0 |
23.08.2000* | 24.3 | 17.5 | 11.0 | 0.0 | 967.9 | 966.4 | 965.3 | 4.9 | 0.0 |
24.08.2000* | 27.9 | 19.4 | 11.2 | 0.0 | 968.3 | 967.3 | 965.7 | 5.9 | 0.0 |
25.08.2000* | 25.6 | 18.1 | 12.2 | 0.1 | 967.8 | 966.5 | 965.0 | 5.6 | 0.0 |
26.08.2000* | 23.8 | 16.9 | 10.4 | 0.0 | 965.1 | 961.6 | 958.8 | 8.4 | 0.0 |
27.08.2000* | 23.3 | 16.0 | 9.6 | 0.6 | 964.5 | 961.6 | 957.7 | 6.4 | 0.0 |
28.08.2000* | 20.9 | 15.6 | 11.4 | 2.4 | 967.0 | 965.9 | 964.3 | 4.8 | 0.0 |
29.08.2000* | 23.2 | 15.5 | 9.2 | 0.0 | 966.8 | 965.6 | 964.2 | 3.5 | 0.0 |
30.08.2000* | 23.6 | 16.8 | 9.4 | 0.1 | 964.2 | 960.8 | 958.2 | 5.0 | 0.0 |
31.08.2000* | 22.1 | 16.6 | 13.4 | 30.7 | 958.2 | 955.2 | 953.1 | 5.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 32.5 | 24.2 | 16.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 25.1 | 18.6 | 12.8 | Regensumme | 109.7 | |
Niedrigste | 16.1 | 14.9 | 9.2 | Monatsmitteltemperatur | 18.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.