August 2000

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.08.2000* 27.0 19.3 10.7 0.0 968.6 966.8 965.0 2.3 0.0
02.08.2000* 27.8 20.0 12.6 0.3 966.9 964.3 962.5 5.2 0.0
03.08.2000* 20.3 16.0 13.7 11.3 966.7 965.4 963.7 2.4 0.0
04.08.2000* 17.8 15.4 13.6 0.0 966.4 965.9 965.3 1.7 0.0
05.08.2000* 17.4 15.6 13.4 14.7 965.6 964.4 962.2 2.2 0.0
06.08.2000* 15.9 14.9 13.8 20.4 966.2 963.1 960.7 4.1 0.0
07.08.2000* 19.4 15.7 12.7 3.1 968.0 966.7 965.8 3.6 0.0
08.08.2000* 22.5 17.3 13.2 0.8 967.7 966.2 964.3 2.8 0.0
09.08.2000* 22.7 17.2 13.3 0.0 967.7 966.7 965.9 1.9 0.0
10.08.2000* 27.1 19.9 12.5 0.0 965.7 963.8 962.1 3.0 0.0
11.08.2000* 28.2 21.2 14.2 0.0 962.4 961.1 959.6 4.3 0.0
12.08.2000* 28.0 20.4 12.3 0.0 962.3 960.4 959.4 1.7 0.0
13.08.2000* 28.6 21.1 13.8 0.0 965.0 963.7 962.3 1.9 0.0
14.08.2000* 29.0 21.3 13.4 0.1 966.9 966.1 965.0 1.9 0.0
15.08.2000* 29.4 22.3 14.4 0.0 967.4 966.0 964.3 3.5 0.0
16.08.2000* 27.6 21.5 16.8 0.0 965.5 963.6 961.5 1.8 0.0
17.08.2000* 30.2 21.2 15.2 9.3 962.9 961.3 960.2 4.4 0.0
18.08.2000* 22.0 18.4 15.7 1.6 964.4 962.5 960.7 3.4 0.0
19.08.2000* 29.6 22.3 14.4 0.0 963.0 961.3 959.6 2.7 0.0
20.08.2000* 32.0 24.3 16.2 0.0 961.5 959.2 956.4 4.4 0.0
21.08.2000* 26.7 21.3 15.4 14.1 963.5 960.6 958.3 6.4 0.0
22.08.2000* 20.8 16.7 12.9 0.0 966.1 965.3 963.5 3.4 0.0
23.08.2000* 23.7 17.5 11.4 0.0 967.8 966.4 965.5 2.0 0.0
24.08.2000* 27.4 19.5 11.6 0.0 968.3 967.3 965.9 3.7 0.0
25.08.2000* 25.1 18.1 12.6 0.1 967.7 966.4 965.1 3.4 0.0
26.08.2000* 23.3 16.9 10.8 0.0 964.7 961.5 958.9 4.0 0.0
27.08.2000* 22.4 16.1 9.9 0.7 964.5 961.6 957.9 4.1 0.0
28.08.2000* 19.4 15.6 11.7 2.4 966.9 965.9 964.4 2.9 0.0
29.08.2000* 22.3 15.5 9.5 0.0 966.7 965.6 964.3 1.9 0.0
30.08.2000* 23.1 16.8 9.6 0.1 964.0 960.7 958.6 2.4 0.0
31.08.2000* 21.1 16.6 13.5 30.7 957.8 955.2 953.3 3.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 32.0 24.3 16.8 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 24.4 18.6 13.1 Regensumme 109.7
Niedrigste 15.9 14.9 9.5 Monatsmitteltemperatur 18.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
2 15 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.