Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2000* | 28.2 | 19.8 | 10.6 | 0.0 | 959.3 | 958.2 | 956.6 | 8.3 | 0.0 |
02.07.2000* | 28.6 | 21.8 | -55.1 | 3.1 | 961.1 | 958.7 | 955.2 | 227.0 | 0.0 |
03.07.2000* | 26.9 | 19.4 | 16.1 | 10.5 | 960.2 | 957.4 | 954.3 | 8.7 | 0.0 |
04.07.2000* | 22.2 | 18.1 | 13.1 | 0.5 | 958.5 | 954.9 | 952.3 | 8.0 | 0.0 |
05.07.2000* | 24.1 | 18.8 | 13.2 | 0.0 | 965.2 | 961.6 | 958.4 | 9.8 | 0.0 |
06.07.2000* | 25.6 | 19.2 | 13.0 | 0.0 | 966.1 | 964.5 | 960.9 | 4.8 | 0.0 |
07.07.2000* | 24.5 | 17.2 | 12.7 | 9.2 | 962.3 | 957.4 | 954.1 | 11.3 | 0.0 |
08.07.2000* | 18.6 | 13.6 | 9.4 | 0.0 | 961.5 | 957.7 | 953.9 | 10.1 | 0.0 |
09.07.2000* | 17.9 | 13.3 | 10.5 | 6.6 | 960.5 | 955.8 | 949.3 | 8.1 | 0.0 |
10.07.2000* | 19.3 | 14.3 | 11.8 | 6.2 | 949.2 | 947.1 | 944.8 | 8.4 | 0.0 |
11.07.2000* | 20.4 | 13.5 | 10.8 | 3.9 | 951.9 | 948.3 | 946.5 | 6.6 | 0.0 |
12.07.2000* | 16.9 | 12.6 | 10.1 | 2.8 | 963.0 | 958.2 | 951.9 | 8.4 | 0.0 |
13.07.2000* | 17.1 | 12.6 | 7.7 | 2.5 | 963.4 | 961.1 | 956.5 | 7.9 | 0.0 |
14.07.2000* | 14.5 | 12.1 | 9.8 | 15.5 | 956.5 | 953.6 | 952.2 | 8.4 | 0.0 |
15.07.2000* | 14.3 | 10.6 | 8.6 | 4.9 | 956.9 | 954.3 | 952.5 | 5.7 | 0.0 |
16.07.2000* | 17.0 | 11.3 | 8.3 | 2.3 | 962.4 | 959.1 | 956.6 | 7.0 | 0.0 |
17.07.2000* | 20.1 | 13.7 | 7.8 | 0.0 | 964.4 | 963.1 | 962.3 | 4.6 | 0.0 |
18.07.2000* | 21.8 | 15.6 | 10.1 | 0.0 | 964.3 | 963.2 | 962.0 | 5.2 | 0.0 |
19.07.2000* | 19.4 | 14.7 | 10.4 | 0.5 | 965.3 | 963.4 | 962.1 | 8.4 | 0.0 |
20.07.2000* | 19.1 | 14.7 | 10.8 | 0.0 | 966.5 | 965.7 | 964.9 | 4.6 | 0.0 |
21.07.2000* | 22.5 | 16.4 | 10.3 | 0.0 | 966.2 | 965.2 | 964.1 | 6.6 | 0.0 |
22.07.2000* | 23.2 | 16.3 | 8.6 | 0.0 | 965.5 | 962.6 | 960.9 | 4.3 | 0.0 |
23.07.2000* | 23.8 | 16.6 | 10.1 | 3.0 | 960.9 | 959.6 | 956.4 | 4.0 | 0.0 |
24.07.2000* | 25.8 | 19.0 | 14.9 | 9.7 | 956.6 | 954.3 | 951.1 | 6.2 | 0.0 |
25.07.2000* | 25.5 | 19.5 | 13.3 | 0.7 | 955.9 | 954.6 | 953.7 | 7.9 | 0.0 |
26.07.2000* | 25.6 | 18.2 | 13.7 | 6.4 | 962.1 | 956.8 | 953.8 | 10.2 | 0.0 |
27.07.2000* | 26.1 | 19.3 | 12.0 | 1.0 | 963.7 | 961.9 | 959.7 | 9.1 | 0.0 |
28.07.2000* | 19.9 | 15.3 | 12.9 | 10.2 | 961.7 | 960.3 | 959.1 | 7.8 | 0.0 |
29.07.2000* | 21.2 | 15.4 | 12.5 | 2.3 | 965.1 | 962.5 | 961.2 | 7.7 | 0.0 |
30.07.2000* | 20.8 | 14.5 | 11.9 | 9.8 | 970.3 | 967.5 | 965.1 | 8.6 | 0.0 |
31.07.2000* | 24.5 | 17.0 | 10.1 | 0.0 | 970.3 | 969.3 | 968.1 | 3.5 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.6 | 21.8 | 16.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 21.8 | 15.9 | 9.0 | Regensumme | 111.6 | |
Niedrigste | 14.3 | 10.6 | -55.1 | Monatsmitteltemperatur | 15.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.