Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2000* | 22.0 | 14.1 | 5.3 | 0.0 | 970.1 | 968.9 | 967.8 | 4.1 | 0.0 |
02.06.2000* | 26.0 | 18.0 | 8.9 | 0.0 | 968.2 | 966.6 | 965.2 | 3.5 | 0.0 |
03.06.2000* | 28.6 | 21.1 | 11.9 | 0.0 | 965.7 | 964.2 | 962.1 | 5.8 | 0.0 |
04.06.2000* | 26.4 | 18.7 | 14.6 | 10.8 | 965.7 | 963.9 | 962.2 | 6.5 | 0.0 |
05.06.2000* | 28.6 | 20.5 | 12.7 | 5.7 | 963.3 | 960.7 | 957.4 | 8.2 | 0.0 |
06.06.2000* | 18.3 | 14.0 | 11.5 | 8.4 | 966.7 | 963.6 | 961.2 | 7.4 | 0.0 |
07.06.2000* | 19.3 | 13.9 | 9.2 | 0.0 | 969.2 | 967.4 | 966.1 | 6.7 | 0.0 |
08.06.2000* | 22.6 | 15.6 | 6.9 | 0.0 | 968.6 | 965.4 | 963.1 | 5.9 | 0.0 |
09.06.2000* | 28.4 | 20.1 | 10.3 | 0.0 | 963.2 | 961.0 | 958.8 | 5.2 | 0.0 |
10.06.2000* | 29.8 | 22.3 | 14.3 | 0.0 | 959.9 | 959.0 | 957.9 | 3.5 | 0.0 |
11.06.2000* | 30.5 | 22.4 | 13.5 | 0.0 | 965.2 | 959.2 | 957.4 | 6.8 | 0.0 |
12.06.2000* | 24.0 | 19.1 | 15.6 | 0.0 | 971.8 | 969.8 | 965.3 | 5.3 | 0.0 |
13.06.2000* | 28.9 | 21.9 | 14.0 | 0.0 | 971.4 | 968.4 | 965.7 | 9.2 | 0.0 |
14.06.2000* | 27.4 | 20.3 | 15.7 | 5.3 | 969.7 | 967.8 | 965.7 | 6.8 | 0.0 |
15.06.2000* | 22.3 | 17.6 | 14.0 | 0.5 | 969.2 | 967.3 | 966.0 | 7.4 | 0.0 |
16.06.2000* | 19.6 | 14.6 | 10.1 | 0.0 | 971.2 | 969.6 | 968.8 | 8.4 | 0.0 |
17.06.2000* | 19.8 | 13.5 | 7.6 | 0.0 | 974.2 | 973.3 | 971.2 | 4.1 | 0.0 |
18.06.2000* | 24.9 | 16.1 | 5.6 | 0.0 | 974.0 | 972.5 | 970.9 | 4.2 | 0.0 |
19.06.2000* | 29.0 | 20.2 | 9.2 | 0.0 | 970.9 | 968.2 | 965.7 | 4.0 | 0.0 |
20.06.2000* | 31.2 | 22.3 | 11.7 | 0.0 | 965.7 | 963.6 | 961.4 | 4.5 | 0.0 |
21.06.2000* | 31.4 | 23.9 | 14.0 | 0.0 | 963.3 | 961.9 | 960.1 | 5.9 | 0.0 |
22.06.2000* | 30.2 | 23.3 | 16.3 | 12.2 | 965.0 | 962.9 | 961.5 | 5.7 | 0.0 |
23.06.2000* | 20.7 | 16.1 | 13.9 | 21.7 | 966.3 | 965.0 | 963.6 | 4.4 | 0.0 |
24.06.2000* | 19.9 | 14.0 | 10.3 | 3.9 | 964.3 | 962.0 | 960.3 | 7.1 | 0.0 |
25.06.2000* | 17.3 | 12.0 | 10.0 | 0.9 | 965.3 | 963.3 | 961.7 | 6.7 | 0.0 |
26.06.2000* | 18.1 | 12.8 | 7.9 | 0.0 | 968.3 | 965.9 | 964.6 | 6.4 | 0.0 |
27.06.2000* | 19.4 | 12.9 | 6.5 | 0.0 | 968.0 | 965.5 | 962.8 | 5.0 | 0.0 |
28.06.2000* | 22.4 | 15.2 | 5.7 | 0.0 | 962.8 | 961.1 | 959.6 | 100.0 | 0.0 |
29.06.2000* | 22.2 | 15.9 | 10.5 | 0.0 | 963.5 | 962.5 | 961.2 | 7.2 | 0.0 |
30.06.2000* | 23.8 | 16.9 | 8.0 | 0.0 | 963.3 | 960.8 | 958.8 | 6.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 31.4 | 23.9 | 16.3 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 24.4 | 17.6 | 10.9 | Regensumme | 69.4 | |
Niedrigste | 17.3 | 12.0 | 5.3 | Monatsmitteltemperatur | 17.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.