Juni 2000

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2000* 21.2 14.1 5.7 0.0 970.0 968.9 967.8 2.0 0.0
02.06.2000* 25.3 18.0 9.3 0.0 968.0 966.5 965.2 2.0 0.0
03.06.2000* 28.2 21.1 12.2 0.0 965.7 964.1 962.2 2.7 0.0
04.06.2000* 25.6 18.6 15.0 11.7 965.6 964.0 962.5 4.3 0.0
05.06.2000* 27.9 20.5 13.2 5.7 963.0 960.7 957.7 4.4 0.0
06.06.2000* 17.8 14.0 11.6 8.8 966.6 963.6 961.3 4.1 0.0
07.06.2000* 18.7 13.9 9.4 0.0 969.1 967.4 966.2 4.7 0.0
08.06.2000* 22.2 15.6 7.2 0.0 968.3 965.4 963.2 3.1 0.0
09.06.2000* 28.1 20.1 10.6 0.0 962.9 960.9 958.9 2.9 0.0
10.06.2000* 29.2 22.3 14.7 0.0 959.9 959.0 958.0 1.9 0.0
11.06.2000* 29.9 22.5 13.8 0.0 964.9 959.3 957.5 4.5 0.0
12.06.2000* 22.9 19.0 15.7 0.0 971.7 969.8 965.8 3.3 0.0
13.06.2000* 28.5 22.0 14.3 0.0 971.3 968.4 965.8 5.3 0.0
14.06.2000* 26.3 20.3 15.9 5.3 969.3 967.8 965.9 4.3 0.0
15.06.2000* 21.0 17.6 14.1 0.5 969.1 967.3 966.2 5.2 0.0
16.06.2000* 18.8 14.6 10.3 0.0 971.2 969.6 968.9 4.9 0.0
17.06.2000* 19.2 13.5 7.8 0.0 974.2 973.3 971.4 2.1 0.0
18.06.2000* 24.0 16.1 6.1 0.0 973.9 972.5 971.0 1.9 0.0
19.06.2000* 28.4 20.2 9.4 0.0 970.5 968.1 965.8 2.0 0.0
20.06.2000* 30.7 22.4 12.0 0.0 965.5 963.5 961.4 2.2 0.0
21.06.2000* 30.9 23.9 14.4 0.0 963.3 961.9 960.1 3.1 0.0
22.06.2000* 29.4 23.2 16.7 14.5 964.8 962.9 961.6 3.7 0.0
23.06.2000* 19.4 16.1 14.0 19.4 966.1 965.0 963.8 2.7 0.0
24.06.2000* 18.3 14.0 10.4 4.0 963.9 962.0 960.4 4.8 0.0
25.06.2000* 16.2 12.0 10.1 0.9 965.3 963.4 961.7 4.8 0.0
26.06.2000* 17.3 12.7 8.1 0.0 968.2 965.9 964.7 4.6 0.0
27.06.2000* 18.8 12.9 6.7 0.0 967.9 965.4 962.9 3.1 0.0
28.06.2000* 21.4 15.2 6.0 0.0 962.7 961.1 959.7 3.6 0.0
29.06.2000* 21.4 15.8 10.8 0.0 963.4 962.5 961.2 4.7 0.0
30.06.2000* 23.2 16.9 8.4 0.0 963.1 960.8 958.9 4.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.9 23.9 16.7 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 23.7 17.6 11.1 Regensumme 70.7
Niedrigste 16.2 12.0 5.7 Monatsmitteltemperatur 17.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
2 13 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.