Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2000* | 22.2 | 15.1 | 10.0 | 0.0 | 963.0 | 961.7 | 959.3 | 4.0 | 0.0 |
02.05.2000* | 22.9 | 15.4 | 8.3 | 0.0 | 962.4 | 961.3 | 960.1 | 4.6 | 0.0 |
03.05.2000* | 21.7 | 15.1 | 9.6 | 0.1 | 963.0 | 961.9 | 960.9 | 3.1 | 0.0 |
04.05.2000* | 19.1 | 14.2 | 10.3 | 20.0 | 963.7 | 962.6 | 961.3 | 3.1 | 0.0 |
05.05.2000* | 21.4 | 15.5 | 10.3 | 0.0 | 961.9 | 960.4 | 958.9 | 2.7 | 0.0 |
06.05.2000* | 23.6 | 15.3 | 8.7 | 9.9 | 959.8 | 959.2 | 957.9 | 4.7 | 0.0 |
07.05.2000* | 23.2 | 16.4 | 8.3 | 0.0 | 961.3 | 960.5 | 959.6 | 2.0 | 0.0 |
08.05.2000* | 23.6 | 16.4 | 10.5 | 5.8 | 963.6 | 961.9 | 960.5 | 4.0 | 0.0 |
09.05.2000* | 24.1 | 17.8 | 11.9 | 0.0 | 964.5 | 963.2 | 961.9 | 2.1 | 0.0 |
10.05.2000* | 26.7 | 19.5 | 10.7 | 0.2 | 962.3 | 961.0 | 959.4 | 2.2 | 0.0 |
11.05.2000* | 27.2 | 20.3 | 12.7 | 0.0 | 961.0 | 960.2 | 958.7 | 1.7 | 0.0 |
12.05.2000* | 17.8 | 15.3 | 13.1 | 16.4 | 965.6 | 963.7 | 960.9 | 4.7 | 0.0 |
13.05.2000* | 19.3 | 14.9 | 9.0 | 0.1 | 967.6 | 966.7 | 965.3 | 2.4 | 0.0 |
14.05.2000* | 22.9 | 15.4 | 8.5 | 0.0 | 969.0 | 967.8 | 966.7 | 4.0 | 0.0 |
15.05.2000* | 24.5 | 16.5 | 7.1 | 0.0 | 967.2 | 965.9 | 964.3 | 2.1 | 0.0 |
16.05.2000* | 26.9 | 19.0 | 9.9 | 0.0 | 964.7 | 962.8 | 960.8 | 2.1 | 0.0 |
17.05.2000* | 26.0 | 18.8 | 11.3 | 21.5 | 960.6 | 959.1 | 956.8 | 4.2 | 0.0 |
18.05.2000* | 13.5 | 12.0 | 9.9 | 16.6 | 959.3 | 956.6 | 955.4 | 3.2 | 0.0 |
19.05.2000* | 14.1 | 10.6 | 8.1 | 6.9 | 958.2 | 956.3 | 954.7 | 4.9 | 0.0 |
20.05.2000* | 12.7 | 9.0 | 5.1 | 0.8 | 959.1 | 957.6 | 955.6 | 4.9 | 0.0 |
21.05.2000* | 17.3 | 11.9 | 4.0 | 1.3 | 958.4 | 955.5 | 953.4 | 4.2 | 0.0 |
22.05.2000* | 12.2 | 9.8 | 7.7 | 2.4 | 966.1 | 961.5 | 956.1 | 5.5 | 0.0 |
23.05.2000* | 17.4 | 12.2 | 7.4 | 0.0 | 967.4 | 965.5 | 963.9 | 1.8 | 0.0 |
24.05.2000* | 22.1 | 15.3 | 6.2 | 0.0 | 963.8 | 962.2 | 960.5 | 2.9 | 0.0 |
25.05.2000* | 24.0 | 17.5 | 10.1 | 0.0 | 964.8 | 960.9 | 959.5 | 4.2 | 0.0 |
26.05.2000* | 21.5 | 17.1 | 12.7 | 0.3 | 965.1 | 961.1 | 957.1 | 2.9 | 0.0 |
27.05.2000* | 19.3 | 13.7 | 10.4 | 1.6 | 963.5 | 960.5 | 956.5 | 5.3 | 0.0 |
28.05.2000* | 18.6 | 13.3 | 9.4 | 8.2 | 959.7 | 956.8 | 955.1 | 3.1 | 0.0 |
29.05.2000* | 12.7 | 9.3 | 6.0 | 4.9 | 964.2 | 961.0 | 958.4 | 5.8 | 0.0 |
30.05.2000* | 15.6 | 10.9 | 5.1 | 12.7 | 964.5 | 960.9 | 955.6 | 4.0 | 0.0 |
31.05.2000* | 14.2 | 11.3 | 6.4 | 7.5 | 969.5 | 962.6 | 955.0 | 4.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.2 | 20.3 | 13.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 20.3 | 14.7 | 9.0 | Regensumme | 137.5 | |
Niedrigste | 12.2 | 9.0 | 4.0 | Monatsmitteltemperatur | 14.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.