| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2000* | 9.7 | 4.0 | -0.6 | 0.6 | 953.7 | 951.2 | 949.2 | 6.1 | 0.0 |
| 02.04.2000* | 14.1 | 6.7 | -1.0 | 0.0 | 953.4 | 950.1 | 945.1 | 5.8 | 0.0 |
| 03.04.2000* | 19.1 | 9.7 | 1.3 | 0.0 | 945.1 | 939.9 | 936.6 | 4.7 | 0.0 |
| 04.04.2000* | 18.0 | 12.0 | 6.6 | 0.0 | 941.3 | 939.6 | 937.6 | 5.0 | 0.0 |
| 05.04.2000* | 14.2 | 8.3 | 4.5 | 27.2 | 957.3 | 948.1 | 941.2 | 6.5 | 0.0 |
| 06.04.2000* | 4.5 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 973.1 | 966.7 | 957.3 | 7.9 | 0.0 |
| 07.04.2000* | 9.1 | 3.8 | -2.7 | 0.0 | 974.2 | 972.5 | 971.0 | 4.2 | 0.0 |
| 08.04.2000* | 11.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 971.0 | 967.0 | 961.1 | 5.0 | 0.0 |
| 09.04.2000* | 13.6 | 7.2 | 1.1 | 0.0 | 961.1 | 956.0 | 953.0 | 6.9 | 0.0 |
| 10.04.2000* | 13.5 | 7.7 | 2.1 | 0.0 | 953.1 | 951.1 | 947.9 | 5.9 | 0.0 |
| 11.04.2000* | 12.2 | 8.0 | 3.2 | 0.6 | 947.9 | 943.7 | 939.5 | 5.6 | 0.0 |
| 12.04.2000* | 7.7 | 5.3 | 2.8 | 5.0 | 945.8 | 942.2 | 937.2 | 8.6 | 0.0 |
| 13.04.2000* | 9.2 | 5.6 | 1.1 | 6.9 | 949.8 | 948.0 | 944.7 | 4.7 | 0.0 |
| 14.04.2000* | 17.8 | 11.6 | 5.6 | 0.0 | 950.0 | 947.3 | 945.1 | 5.6 | 0.0 |
| 15.04.2000* | 19.1 | 9.2 | 2.9 | 0.0 | 951.5 | 946.8 | 943.5 | 10.7 | 0.0 |
| 16.04.2000* | 18.5 | 10.9 | 2.2 | 0.0 | 952.1 | 948.8 | 944.7 | 7.6 | 0.0 |
| 17.04.2000* | 16.1 | 9.6 | 5.3 | 3.1 | 958.0 | 950.4 | 943.2 | 6.1 | 0.0 |
| 18.04.2000* | 10.4 | 7.7 | 5.1 | 1.3 | 958.2 | 956.0 | 952.6 | 4.4 | 0.0 |
| 19.04.2000* | 14.2 | 9.4 | 4.8 | 5.7 | 961.0 | 956.7 | 952.2 | 4.5 | 0.0 |
| 20.04.2000* | 18.2 | 10.7 | 2.7 | 0.0 | 961.6 | 960.3 | 958.9 | 5.7 | 0.0 |
| 21.04.2000* | 23.3 | 14.4 | 5.7 | 0.0 | 962.8 | 961.7 | 959.8 | 5.2 | 0.0 |
| 22.04.2000* | 25.6 | 16.6 | 6.4 | 0.0 | 962.1 | 958.9 | 956.3 | 4.4 | 0.0 |
| 23.04.2000* | 24.8 | 17.6 | 6.8 | 0.1 | 956.9 | 954.1 | 950.9 | 7.1 | 0.0 |
| 24.04.2000* | 13.8 | 9.5 | 7.3 | 0.2 | 960.2 | 957.4 | 953.0 | 8.5 | 0.0 |
| 25.04.2000* | 17.3 | 11.9 | 6.6 | 0.0 | 960.2 | 959.2 | 958.0 | 5.3 | 0.0 |
| 26.04.2000* | 23.1 | 13.5 | 4.7 | 0.0 | 958.0 | 957.4 | 956.3 | 3.9 | 0.0 |
| 27.04.2000* | 19.6 | 14.3 | 7.4 | 0.0 | 958.0 | 955.3 | 951.7 | 5.3 | 0.0 |
| 28.04.2000* | 25.3 | 16.8 | 8.3 | 0.0 | 954.7 | 952.1 | 950.9 | 8.3 | 0.0 |
| 29.04.2000* | 23.6 | 17.0 | 12.7 | 0.0 | 961.9 | 958.4 | 954.5 | 4.8 | 0.0 |
| 30.04.2000* | 18.2 | 14.6 | 11.0 | 0.0 | 964.6 | 963.5 | 961.9 | 4.2 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.6 | 17.6 | 12.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 16.2 | 10.0 | 4.1 | Regensumme | 50.7 | |
| Niedrigste | 4.5 | 2.0 | -2.7 | Monatsmitteltemperatur | 10.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.