| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2000* | 9.1 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 956.9 | 950.4 | 947.3 | 9.9 | 0.0 |
| 02.03.2000* | 5.0 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 967.9 | 964.9 | 957.0 | 10.4 | 0.0 |
| 03.03.2000* | 10.2 | 6.2 | 1.2 | 0.2 | 964.6 | 957.9 | 953.7 | 13.9 | 0.0 |
| 04.03.2000* | 6.4 | 1.8 | -2.0 | 5.1 | 970.7 | 961.6 | 952.1 | 10.8 | 0.0 |
| 05.03.2000* | 2.7 | -0.4 | -2.4 | 0.0 | 977.8 | 974.9 | 970.7 | 9.1 | 0.0 |
| 06.03.2000* | 8.8 | 1.4 | -4.6 | 0.0 | 977.0 | 974.1 | 971.5 | 3.7 | 0.0 |
| 07.03.2000* | 11.9 | 4.9 | -2.8 | 0.0 | 971.8 | 970.5 | 968.8 | 7.6 | 0.0 |
| 08.03.2000* | 10.7 | 8.6 | 5.8 | 0.3 | 970.5 | 968.8 | 967.0 | 12.3 | 0.0 |
| 09.03.2000* | 14.8 | 11.2 | 8.8 | 0.1 | 967.9 | 965.8 | 964.2 | 14.7 | 0.0 |
| 10.03.2000* | 9.8 | 7.7 | 6.3 | 1.0 | 969.9 | 968.3 | 965.8 | 9.9 | 0.0 |
| 11.03.2000* | 13.3 | 9.0 | 6.4 | 0.0 | 966.0 | 962.0 | 958.7 | 12.6 | 0.0 |
| 12.03.2000* | 9.4 | 5.1 | -1.0 | 0.0 | 969.3 | 968.4 | 966.0 | 5.5 | 0.0 |
| 13.03.2000* | 10.0 | 4.0 | -2.0 | 0.0 | 969.8 | 968.9 | 968.1 | 3.6 | 0.0 |
| 14.03.2000* | 10.9 | 6.7 | 0.9 | 11.3 | 968.3 | 964.6 | 958.6 | 11.5 | 0.0 |
| 15.03.2000* | 6.0 | 2.9 | -1.2 | 0.4 | 972.4 | 968.9 | 961.1 | 11.9 | 0.0 |
| 16.03.2000* | 5.0 | 2.6 | 0.4 | 11.0 | 970.1 | 968.0 | 966.2 | 10.7 | 0.0 |
| 17.03.2000* | 5.7 | 4.9 | 2.5 | 17.8 | 968.8 | 965.8 | 964.8 | 8.9 | 0.0 |
| 18.03.2000* | 5.2 | 3.6 | 1.5 | 5.3 | 969.1 | 967.6 | 965.5 | 4.6 | 0.0 |
| 19.03.2000* | 6.1 | 3.4 | 0.5 | 0.7 | 973.1 | 971.1 | 968.6 | 5.7 | 0.0 |
| 20.03.2000* | 7.3 | 3.2 | -2.0 | 0.0 | 972.4 | 970.5 | 968.4 | 3.4 | 0.0 |
| 21.03.2000* | 12.8 | 5.2 | -1.5 | 0.0 | 968.4 | 966.1 | 964.5 | 4.1 | 0.0 |
| 22.03.2000* | 15.8 | 6.5 | -2.2 | 0.0 | 964.6 | 963.3 | 961.5 | 5.8 | 0.0 |
| 23.03.2000* | 16.6 | 9.3 | -0.6 | 0.0 | 962.2 | 959.9 | 957.5 | 4.6 | 0.0 |
| 24.03.2000* | 15.5 | 10.0 | 5.5 | 3.4 | 960.4 | 957.3 | 955.7 | 8.3 | 0.0 |
| 25.03.2000* | 13.9 | 9.0 | 3.1 | 0.0 | 962.5 | 960.5 | 958.2 | 4.1 | 0.0 |
| 26.03.2000* | 9.9 | 5.1 | 2.0 | 3.0 | 958.3 | 956.1 | 952.6 | 5.8 | 0.0 |
| 27.03.2000* | 6.6 | 4.3 | 3.5 | 7.1 | 952.6 | 951.0 | 950.1 | 5.3 | 0.0 |
| 28.03.2000* | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 956.2 | 954.8 | 952.1 | 4.3 | 0.0 |
| 29.03.2000* | 10.3 | 6.0 | 2.4 | 4.7 | 954.7 | 949.6 | 946.3 | 10.6 | 0.0 |
| 30.03.2000* | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 21.9 | 954.3 | 951.1 | 949.3 | 14.6 | 0.0 |
| 31.03.2000* | 11.7 | 6.0 | 1.1 | 0.3 | 954.8 | 953.0 | 950.1 | 9.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.6 | 11.2 | 8.8 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 9.4 | 5.3 | 1.2 | Regensumme | 98.7 | |
| Niedrigste | 2.7 | -0.4 | -4.6 | Monatsmitteltemperatur | 5.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.