März 2000

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.03.2000* 8.7 5.8 2.3 3.6 956.6 950.5 947.4 6.2 0.0
02.03.2000* 4.0 2.0 0.6 0.9 967.7 965.0 957.8 5.7 0.0
03.03.2000* 9.8 6.3 1.9 0.2 964.0 957.8 953.9 10.1 0.0
04.03.2000* 5.4 1.7 -1.5 5.1 970.5 961.7 952.2 8.2 0.0
05.03.2000* 2.0 -0.4 -2.2 0.0 977.6 974.9 970.9 6.6 0.0
06.03.2000* 8.3 1.4 -4.2 0.0 976.9 974.0 971.6 2.2 0.0
07.03.2000* 11.5 5.0 -2.2 0.0 971.8 970.4 968.9 5.6 0.0
08.03.2000* 10.4 8.6 6.2 0.3 970.2 968.8 967.1 9.1 0.0
09.03.2000* 14.1 11.2 9.2 0.1 967.4 965.8 964.3 11.1 0.0
10.03.2000* 9.6 7.7 6.9 1.0 969.8 968.3 965.9 7.7 0.0
11.03.2000* 12.8 9.0 6.7 0.0 965.9 962.0 958.9 8.7 0.0
12.03.2000* 8.9 5.1 -0.8 0.0 969.3 968.4 966.2 3.7 0.0
13.03.2000* 9.6 4.0 -1.6 0.0 969.7 968.9 968.2 2.1 0.0
14.03.2000* 10.1 6.8 1.3 11.5 967.9 964.5 958.8 8.0 0.0
15.03.2000* 5.2 2.9 0.1 0.4 972.3 968.9 961.9 7.8 0.0
16.03.2000* 4.7 2.6 0.5 11.7 969.8 968.0 966.4 8.7 0.0
17.03.2000* 5.6 4.9 2.6 17.3 968.4 965.8 964.9 7.1 0.0
18.03.2000* 5.1 3.6 1.6 5.2 969.0 967.7 965.6 2.7 0.0
19.03.2000* 5.3 3.4 0.9 0.7 972.9 971.1 968.8 3.2 0.0
20.03.2000* 6.6 3.2 -1.7 0.0 972.3 970.5 968.5 1.8 0.0
21.03.2000* 11.8 5.2 -1.0 0.0 968.1 966.1 964.6 2.3 0.0
22.03.2000* 15.3 6.6 -1.9 0.0 964.5 963.2 961.6 3.8 0.0
23.03.2000* 16.0 9.3 -0.2 0.0 962.0 959.9 957.7 3.1 0.0
24.03.2000* 15.0 10.1 6.1 3.4 960.3 957.3 955.7 3.9 0.0
25.03.2000* 13.3 8.9 3.3 0.0 962.4 960.5 958.3 3.1 0.0
26.03.2000* 9.4 5.1 2.4 3.1 957.9 956.0 952.8 4.3 0.0
27.03.2000* 6.2 4.3 3.7 7.0 952.1 951.0 950.2 3.2 0.0
28.03.2000* 6.1 4.6 3.2 0.7 956.2 954.8 952.1 3.0 0.0
29.03.2000* 10.1 6.0 2.4 5.0 954.3 949.6 946.5 8.3 0.0
30.03.2000* 3.1 2.4 1.9 21.6 954.3 951.1 949.5 11.6 0.0
31.03.2000* 11.3 6.0 1.4 0.3 954.7 953.0 950.2 7.4 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 16.0 11.2 9.2 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 8.9 5.3 1.5 Regensumme 99.1
Niedrigste 2.0 -0.4 -4.2 Monatsmitteltemperatur 5.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 10 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.