| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2000* | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 970.2 | 968.7 | 968.0 | 6.4 | 0.0 |
| 02.01.2000* | 3.9 | 1.3 | -1.6 | 0.0 | 974.9 | 973.6 | 970.2 | 4.1 | 0.0 |
| 03.01.2000* | 0.5 | -0.8 | -2.8 | 0.0 | 973.9 | 972.4 | 969.9 | 6.0 | 0.0 |
| 04.01.2000* | 5.9 | 1.8 | -1.8 | 0.3 | 970.0 | 967.5 | 965.1 | 7.9 | 0.0 |
| 05.01.2000* | 8.4 | 4.3 | -1.2 | 0.5 | 969.0 | 967.3 | 965.0 | 7.6 | 0.0 |
| 06.01.2000* | 0.4 | -1.6 | -3.7 | 0.0 | 968.5 | 966.8 | 965.1 | 2.3 | 0.0 |
| 07.01.2000* | 5.6 | 1.1 | -3.3 | 0.0 | 970.4 | 968.9 | 967.5 | 2.9 | 0.0 |
| 08.01.2000* | 6.6 | 1.7 | -2.8 | 0.0 | 968.2 | 967.3 | 966.6 | 3.2 | 0.0 |
| 09.01.2000* | 0.8 | -0.4 | -3.0 | 0.4 | 970.6 | 967.4 | 966.1 | 2.9 | 0.0 |
| 10.01.2000* | 0.1 | -1.0 | -1.8 | 0.0 | 978.4 | 975.2 | 970.6 | 3.7 | 0.0 |
| 11.01.2000* | 0.6 | -0.5 | -1.2 | 0.0 | 981.0 | 979.7 | 978.1 | 3.9 | 0.0 |
| 12.01.2000* | -1.0 | -2.3 | -3.9 | 0.0 | 979.0 | 974.8 | 970.3 | 4.3 | 0.0 |
| 13.01.2000* | -1.9 | -4.2 | -6.8 | 0.0 | 970.4 | 966.5 | 964.5 | 4.0 | 0.0 |
| 14.01.2000* | -1.8 | -5.6 | -8.5 | 0.0 | 969.6 | 966.8 | 965.1 | 3.2 | 0.0 |
| 15.01.2000* | -5.2 | -6.6 | -8.3 | 0.0 | 975.3 | 973.1 | 969.6 | 2.2 | 0.0 |
| 16.01.2000* | -1.7 | -3.3 | -5.3 | 0.1 | 977.1 | 975.7 | 973.6 | 5.1 | 0.0 |
| 17.01.2000* | 2.7 | 0.6 | -2.8 | 2.5 | 974.1 | 968.2 | 963.3 | 11.6 | 0.0 |
| 18.01.2000* | 3.6 | 2.0 | -1.6 | 10.9 | 965.1 | 961.3 | 958.3 | 13.6 | 0.0 |
| 19.01.2000* | 0.9 | -1.5 | -3.4 | 0.0 | 974.3 | 970.1 | 965.0 | 6.4 | 0.0 |
| 20.01.2000* | 0.4 | -1.3 | -4.7 | 0.0 | 974.3 | 971.7 | 967.5 | 9.3 | 0.0 |
| 21.01.2000* | 0.7 | -0.0 | -1.0 | 2.1 | 967.4 | 964.8 | 962.9 | 14.4 | 0.0 |
| 22.01.2000* | 0.7 | 0.1 | -1.1 | 3.4 | 965.9 | 956.6 | 951.6 | 7.1 | 0.0 |
| 23.01.2000* | 0.3 | -2.2 | -9.5 | 1.0 | 961.1 | 955.3 | 952.0 | 6.8 | 0.0 |
| 24.01.2000* | -7.6 | -11.3 | -17.8 | 0.0 | 968.2 | 965.3 | 961.0 | 3.1 | 0.0 |
| 25.01.2000* | -9.5 | -15.5 | -19.5 | 0.1 | 973.9 | 971.3 | 968.1 | 2.8 | 0.0 |
| 26.01.2000* | -6.7 | -13.8 | -20.4 | 0.0 | 976.5 | 975.3 | 973.6 | 1.9 | 0.0 |
| 27.01.2000* | -0.2 | -9.2 | -16.5 | 0.0 | 976.0 | 973.4 | 969.9 | 3.1 | 0.0 |
| 28.01.2000* | 3.7 | -3.0 | -14.3 | 0.0 | 969.9 | 966.1 | 961.4 | 7.2 | 0.0 |
| 29.01.2000* | 6.8 | 5.0 | 3.3 | 0.8 | 961.5 | 955.2 | 951.3 | 17.1 | 0.0 |
| 30.01.2000* | 8.3 | 7.1 | 6.0 | 9.3 | 965.3 | 958.8 | 951.0 | 15.8 | 0.0 |
| 31.01.2000* | 10.6 | 7.8 | 2.6 | 0.0 | 972.8 | 968.8 | 964.2 | 15.1 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 10.6 | 7.8 | 6.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 1.2 | -1.6 | -5.0 | Regensumme | 33.9 | |
| Niedrigste | -9.5 | -15.5 | -20.4 | Monatsmitteltemperatur | -1.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 27 | 9 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.