Oktober 1999

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1999* 16.6 13.1 9.4 0.0 959.9 956.6 952.0 12.0 0.0
02.10.1999* 19.5 13.8 9.0 0.0 959.1 954.9 952.5 3.6 0.0
03.10.1999* 16.4 10.6 6.4 11.6 959.4 955.2 951.2 8.1 0.0
04.10.1999* 14.7 9.4 6.3 3.2 961.3 959.1 957.2 6.7 0.0
05.10.1999* 10.7 7.8 5.5 0.0 967.8 964.9 961.3 4.8 0.0
06.10.1999* 11.3 7.6 6.2 0.7 971.5 969.7 967.7 5.3 0.0
07.10.1999* 12.3 7.0 2.0 0.0 973.0 972.3 970.9 3.9 0.0
08.10.1999* 13.9 8.3 1.0 0.9 972.3 970.6 969.0 9.3 0.0
09.10.1999* 15.7 11.8 8.8 1.2 970.0 968.6 967.6 9.5 0.0
10.10.1999* 14.4 12.1 10.4 0.0 971.3 970.4 969.5 7.9 0.0
11.10.1999* 17.0 12.2 8.5 0.0 972.3 970.9 970.1 5.1 0.0
12.10.1999* 16.7 10.8 6.0 0.0 972.6 971.5 970.6 3.2 0.0
13.10.1999* 12.4 8.4 4.7 0.0 971.9 971.1 970.4 4.1 0.0
14.10.1999* 13.8 8.4 4.2 0.0 970.8 969.3 968.2 5.6 0.0
15.10.1999* 14.2 7.3 1.8 0.0 968.4 966.6 965.2 4.7 0.0
16.10.1999* 11.4 5.2 0.1 0.0 967.3 966.1 964.9 5.5 0.0
17.10.1999* 9.0 3.3 -0.9 0.0 966.8 966.1 965.3 7.2 0.0
18.10.1999* 8.4 2.9 -1.9 0.0 965.9 962.1 958.7 8.5 0.0
19.10.1999* 9.0 3.0 -1.8 0.0 958.7 957.4 956.5 7.1 0.0
20.10.1999* 10.3 4.8 1.3 0.0 958.2 956.0 952.6 6.3 0.0
21.10.1999* 13.1 6.9 3.0 0.0 952.6 949.8 947.2 6.2 0.0
22.10.1999* 15.6 8.9 3.5 0.0 954.0 951.6 949.3 6.1 0.0
23.10.1999* 11.3 7.8 2.8 0.0 951.8 950.5 947.8 2.8 0.0
24.10.1999* 14.3 8.4 1.3 0.0 951.2 946.6 941.9 5.6 0.0
25.10.1999* 14.4 9.6 4.7 1.4 957.8 951.3 946.5 6.4 0.0
26.10.1999* 18.4 11.7 6.8 0.4 968.6 963.0 957.8 7.4 0.0
27.10.1999* 15.8 8.7 2.9 0.0 973.5 971.8 968.5 5.7 0.0
28.10.1999* 18.8 10.2 0.7 0.5 973.0 971.1 969.1 2.9 0.0
29.10.1999* 14.3 12.1 10.3 13.7 973.3 971.4 969.0 4.8 0.0
30.10.1999* 17.8 12.3 10.2 0.0 968.9 963.3 960.5 4.0 0.0
31.10.1999* 14.8 10.5 2.2 2.4 973.2 968.8 960.4 10.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 19.5 13.8 10.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 14.1 8.9 4.4 Regensumme 36.2
Niedrigste 8.4 2.9 -1.9 Monatsmitteltemperatur 8.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 3 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.