September 1999

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.1999* 20.3 15.3 9.1 5.3 968.3 965.6 964.2 4.5 0.0
02.09.1999* 17.6 12.6 6.9 2.2 968.8 967.8 966.2 3.5 0.0
03.09.1999* 19.4 14.4 10.2 0.0 966.0 964.1 963.0 5.9 0.0
04.09.1999* 22.0 17.0 13.0 0.0 963.2 962.6 961.8 4.9 0.0
05.09.1999* 22.1 15.7 11.3 0.0 963.5 961.7 960.4 2.1 0.0
06.09.1999* 24.9 18.3 11.0 0.1 961.0 960.1 958.6 3.3 0.0
07.09.1999* 22.4 17.0 12.2 0.8 965.9 962.5 960.3 3.8 0.0
08.09.1999* 23.3 17.1 11.9 0.0 967.5 966.5 965.8 2.4 0.0
09.09.1999* 24.3 17.1 10.9 0.0 971.1 968.5 966.4 3.0 0.0
10.09.1999* 24.9 17.7 11.1 0.0 972.1 971.0 969.9 4.2 0.0
11.09.1999* 24.9 17.2 10.4 0.0 969.6 967.1 965.0 3.1 0.0
12.09.1999* 26.5 17.5 9.5 0.0 965.1 963.2 961.0 2.1 0.0
13.09.1999* 26.6 17.5 10.2 0.0 960.8 958.6 957.3 3.3 0.0
14.09.1999* 26.8 17.0 8.5 0.0 959.7 958.7 957.8 2.0 0.0
15.09.1999* 25.8 17.0 9.4 0.0 959.7 957.4 955.5 4.2 0.0
16.09.1999* 18.5 16.0 13.1 0.7 959.3 958.2 956.2 3.1 0.0
17.09.1999* 19.7 16.2 12.5 0.0 957.9 956.2 954.5 3.9 0.0
18.09.1999* 19.9 16.6 13.5 0.2 957.3 955.3 952.3 3.6 0.0
19.09.1999* 25.3 17.5 11.1 0.0 952.3 949.2 945.4 3.1 0.0
20.09.1999* 27.5 19.3 13.1 2.5 951.5 945.7 943.1 4.8 0.0
21.09.1999* 19.3 14.5 10.7 0.6 956.2 953.7 951.9 3.0 0.0
22.09.1999* 25.0 18.1 12.0 0.0 959.8 958.3 956.6 3.0 0.0
23.09.1999* 24.9 17.6 11.8 3.0 964.5 961.1 958.8 4.5 0.0
24.09.1999* 22.2 17.2 13.2 4.7 967.0 965.2 963.5 2.7 0.0
25.09.1999* 18.9 16.1 12.8 3.5 963.0 959.9 956.8 4.2 0.0
26.09.1999* 15.3 13.7 9.8 21.5 959.2 957.0 955.4 3.3 0.0
27.09.1999* 18.8 13.9 8.3 0.0 959.1 957.0 955.0 2.2 0.0
28.09.1999* 15.9 13.3 10.7 9.3 959.4 956.0 953.5 6.3 0.0
29.09.1999* 19.4 14.7 11.0 2.2 959.3 956.5 952.2 6.7 0.0
30.09.1999* 20.5 14.4 11.4 7.7 952.1 949.5 946.7 5.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 27.5 19.3 13.5 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 22.1 16.3 11.0 Regensumme 64.4
Niedrigste 15.3 12.6 6.9 Monatsmitteltemperatur 16.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 6 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.