April 1999

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1999* 16.8 8.6 0.3 0.0 963.0 961.6 960.3 5.4 0.0
02.04.1999* 16.5 8.3 0.3 0.0 964.4 961.7 960.2 4.0 0.0
03.04.1999* 16.6 9.5 2.6 0.0 967.2 966.2 964.6 2.8 0.0
04.04.1999* 13.8 9.6 5.0 19.6 971.4 968.5 966.8 5.6 0.0
05.04.1999* 13.8 9.7 6.2 0.0 974.0 972.9 971.3 3.5 0.0
06.04.1999* 20.0 13.5 5.4 0.5 972.4 968.2 963.4 4.9 0.0
07.04.1999* 11.4 8.6 5.9 10.9 963.1 960.1 959.0 6.2 0.0
08.04.1999* 9.1 7.3 6.0 0.0 967.6 963.5 959.1 5.0 0.0
09.04.1999* 11.4 7.4 2.3 0.0 969.2 968.0 967.2 2.6 0.0
10.04.1999* 13.7 8.2 0.2 0.0 966.8 963.5 960.6 2.8 0.0
11.04.1999* 10.9 8.7 6.3 2.8 962.2 960.3 959.4 5.5 0.0
12.04.1999* 12.3 8.1 4.6 0.0 960.3 951.1 944.6 6.1 0.0
13.04.1999* 10.6 6.3 3.1 4.3 948.9 946.3 943.6 7.9 0.0
14.04.1999* 13.1 7.2 2.1 0.8 950.2 946.0 941.0 10.3 0.0
15.04.1999* 6.1 4.6 1.3 0.2 953.8 949.7 943.0 4.6 0.0
16.04.1999* 1.4 0.6 0.2 19.6 953.5 951.6 949.0 2.7 0.0
17.04.1999* 6.9 2.6 0.4 1.1 953.2 950.2 948.0 3.8 0.0
18.04.1999* 8.5 3.9 1.4 1.9 962.0 957.0 953.2 6.1 0.0
19.04.1999* 6.3 4.0 2.0 4.2 963.0 961.6 960.7 5.1 0.0
20.04.1999* 11.0 6.4 -0.5 0.0 963.0 959.7 955.4 2.9 0.0
21.04.1999* 12.5 9.2 6.4 4.0 956.3 954.4 953.6 4.9 0.0
22.04.1999* 15.1 10.7 6.8 1.3 961.0 959.4 956.4 5.8 0.0
23.04.1999* 16.9 11.0 3.5 0.0 960.7 958.8 956.7 3.3 0.0
24.04.1999* 15.2 10.1 6.0 2.3 961.9 959.9 957.9 3.0 0.0
25.04.1999* 16.3 10.9 7.6 2.1 961.9 960.1 958.1 2.3 0.0
26.04.1999* 18.3 12.0 4.4 0.0 958.7 957.9 957.0 4.4 0.0
27.04.1999* 18.2 12.4 7.1 0.0 962.0 959.3 957.9 4.5 0.0
28.04.1999* 17.9 12.7 8.5 0.0 964.5 962.8 961.4 3.2 0.0
29.04.1999* 20.5 14.0 6.9 0.0 960.8 957.1 955.3 4.8 0.0
30.04.1999* 17.8 13.6 10.2 0.0 961.8 959.8 956.8 6.3 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 20.5 14.0 10.2 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 13.3 8.6 4.1 Regensumme 75.7
Niedrigste 1.4 0.6 -0.5 Monatsmitteltemperatur 8.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 1 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.