März 1999

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.03.1999* 11.5 5.7 -1.0 0.8 968.4 964.3 961.2 11.4 0.0
02.03.1999* 10.1 8.2 6.4 4.3 961.6 958.6 954.7 9.2 0.0
03.03.1999* 14.5 9.9 4.4 0.0 954.1 948.1 941.5 6.4 0.0
04.03.1999* 11.3 5.5 2.0 0.0 940.6 938.0 934.4 5.0 0.0
05.03.1999* 6.0 2.7 0.7 6.3 943.5 940.3 937.9 5.8 0.0
06.03.1999* 5.9 2.5 -0.1 0.0 948.0 946.1 943.5 5.4 0.0
07.03.1999* 3.2 0.7 -2.3 3.0 955.0 951.5 948.0 3.2 0.0
08.03.1999* 7.4 3.0 -2.0 0.6 956.5 954.3 951.9 4.3 0.0
09.03.1999* 7.6 4.6 1.5 21.5 955.9 952.6 950.7 6.7 0.0
10.03.1999* 13.6 8.0 1.9 1.6 958.8 956.2 954.8 5.5 0.0
11.03.1999* 7.3 4.0 1.3 1.0 963.3 962.0 959.5 3.8 0.0
12.03.1999* 11.1 4.1 0.5 0.0 962.9 961.9 961.2 2.5 0.0
13.03.1999* 16.1 7.6 1.0 0.0 964.1 962.5 961.2 2.4 0.0
14.03.1999* 15.3 7.4 0.3 0.0 968.4 965.8 963.9 2.2 0.0
15.03.1999* 9.5 6.8 4.3 0.0 970.9 970.1 968.6 2.4 0.0
16.03.1999* 7.8 3.5 0.1 0.0 973.1 971.7 970.5 4.1 0.0
17.03.1999* 5.3 1.1 -2.1 0.0 973.1 972.0 970.5 4.3 0.0
18.03.1999* 5.9 0.6 -3.2 0.0 969.9 965.6 962.1 3.7 0.0
19.03.1999* 7.0 1.2 -4.6 1.6 965.7 962.6 961.0 5.6 0.0
20.03.1999* 4.3 2.1 0.4 0.5 967.2 966.4 965.7 5.3 0.0
21.03.1999* 9.3 5.1 1.4 0.0 965.2 958.1 951.5 4.7 0.0
22.03.1999* 8.7 5.2 2.6 3.7 955.7 951.0 949.1 7.1 0.0
23.03.1999* 4.8 3.2 2.1 3.0 960.4 957.9 956.0 10.0 0.0
24.03.1999* 14.3 8.2 2.8 0.3 962.5 959.8 955.6 6.7 0.0
25.03.1999* 19.2 10.5 -0.7 0.0 955.1 951.1 948.2 4.2 0.0
26.03.1999* 17.6 10.7 3.5 0.0 948.6 947.7 946.4 3.4 0.0
27.03.1999* 15.8 9.2 3.5 0.0 946.4 943.9 941.8 6.5 0.0
28.03.1999* 7.7 5.9 4.4 0.0 961.6 954.6 947.2 6.0 0.0
29.03.1999* 7.1 5.5 3.9 0.0 965.3 963.9 961.9 3.0 0.0
30.03.1999* 8.7 5.6 1.5 0.0 966.0 965.3 964.5 2.4 0.0
31.03.1999* 14.3 6.8 0.2 0.0 966.2 964.7 963.4 4.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 19.2 10.7 6.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 9.9 5.3 1.1 Regensumme 48.4
Niedrigste 3.2 0.6 -4.6 Monatsmitteltemperatur 5.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 8 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.