Oktober 1997

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1997* 16.8 15.1 13.1 21.9 966.3 962.4 958.2 7.4 0.0
02.10.1997* 19.0 15.5 10.7 0.1 961.4 957.4 954.8 10.0 0.0
03.10.1997* 11.6 8.6 4.3 0.0 967.1 964.9 961.5 7.9 0.0
04.10.1997* 17.1 8.9 2.2 0.0 967.9 966.2 965.0 4.1 0.0
05.10.1997* 19.4 10.8 3.5 0.0 965.4 962.6 960.3 2.9 0.0
06.10.1997* 22.0 12.4 3.7 0.0 960.3 957.2 953.8 2.7 0.0
07.10.1997* 20.5 14.5 7.9 2.0 959.0 954.7 952.5 5.2 0.0
08.10.1997* 22.4 16.9 11.6 0.0 962.0 960.3 958.9 4.7 0.0
09.10.1997* 24.4 20.2 16.3 0.0 959.8 959.0 958.2 10.8 0.0
10.10.1997* 18.9 14.4 8.8 13.8 956.0 952.1 947.6 13.4 0.0
11.10.1997* 15.9 11.0 7.8 6.8 955.4 952.2 944.0 12.6 0.0
12.10.1997* 14.5 9.5 7.2 17.7 955.1 946.1 939.0 12.0 0.0
13.10.1997* 11.5 6.6 4.3 2.9 958.1 956.8 955.1 7.7 0.0
14.10.1997* 8.9 5.6 4.2 1.3 962.6 960.8 958.0 8.2 0.0
15.10.1997* 6.8 5.2 3.7 6.4 962.0 959.3 957.8 6.7 0.0
16.10.1997* 7.0 5.6 4.7 1.6 963.5 960.2 956.9 3.0 0.0
17.10.1997* 11.9 7.0 3.5 0.8 967.9 965.4 962.7 3.8 0.0
18.10.1997* 7.3 5.8 3.3 0.0 970.3 969.3 967.8 2.8 0.0
19.10.1997* 8.7 7.0 5.9 0.0 968.8 965.7 962.4 2.2 0.0
20.10.1997* 9.0 7.5 6.2 0.0 962.4 959.8 958.1 3.4 0.0
21.10.1997* 7.1 5.0 0.6 0.1 962.5 961.1 959.0 5.6 0.0
22.10.1997* 5.3 3.3 0.4 0.0 961.6 959.3 958.1 4.0 0.0
23.10.1997* 8.1 4.2 0.2 0.2 959.4 958.3 957.0 2.9 0.0
24.10.1997* 5.9 2.9 -1.1 0.2 968.6 964.9 959.4 3.5 0.0
25.10.1997* 7.1 3.4 -1.6 0.4 970.1 969.0 967.9 5.4 0.0
26.10.1997* 5.8 4.2 2.4 0.3 969.5 968.4 967.1 4.4 0.0
27.10.1997* 3.6 0.4 -3.8 0.3 972.9 969.9 966.3 5.9 0.0
28.10.1997* 2.8 -1.2 -3.9 0.0 978.2 975.0 972.3 13.2 0.0
29.10.1997* 4.3 -1.1 -5.5 0.0 979.0 977.6 975.5 6.4 0.0
30.10.1997* 7.6 1.9 -2.6 0.0 975.6 970.9 967.7 9.5 0.0
31.10.1997* 7.7 2.0 -2.2 0.0 968.9 968.2 967.5 4.7 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 24.4 20.2 16.3 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 11.6 7.5 3.7 Regensumme 76.8
Niedrigste 2.8 -1.2 -5.5 Monatsmitteltemperatur 7.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 7 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.