Oktober 1997

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1997* 16.7 15.1 13.4 22.4 965.6 962.3 958.4 5.2 0.0
02.10.1997* 18.9 15.5 11.0 0.1 961.4 957.4 954.9 6.6 0.0
03.10.1997* 11.0 8.5 4.6 0.0 967.0 965.0 961.8 3.6 0.0
04.10.1997* 16.5 8.9 2.5 0.0 967.4 966.2 965.1 3.0 0.0
05.10.1997* 19.1 10.8 3.9 0.0 965.2 962.6 960.3 1.8 0.0
06.10.1997* 21.5 12.4 4.2 0.0 960.0 957.1 953.9 2.0 0.0
07.10.1997* 20.3 14.5 8.2 2.0 958.9 954.7 952.8 3.1 0.0
08.10.1997* 21.8 16.9 11.9 0.0 962.0 960.3 959.2 3.0 0.0
09.10.1997* 24.1 20.2 16.6 0.0 959.7 959.0 958.3 7.2 0.0
10.10.1997* 18.5 14.4 9.2 13.8 955.9 952.2 948.0 8.1 0.0
11.10.1997* 15.1 11.0 8.2 7.8 955.4 952.1 944.3 8.7 0.0
12.10.1997* 13.2 9.4 7.4 16.7 955.0 946.2 939.5 8.3 0.0
13.10.1997* 10.7 6.6 4.5 2.9 958.0 956.9 955.2 4.4 0.0
14.10.1997* 8.2 5.6 4.3 1.3 962.5 960.8 958.1 5.8 0.0
15.10.1997* 6.4 5.2 3.9 6.4 961.8 959.3 957.8 4.7 0.0
16.10.1997* 6.8 5.6 4.8 1.7 963.5 960.3 957.0 1.9 0.0
17.10.1997* 11.2 6.9 3.7 0.8 967.8 965.5 962.8 2.5 0.0
18.10.1997* 7.0 5.8 3.9 0.0 970.2 969.3 968.0 1.9 0.0
19.10.1997* 8.4 7.0 6.0 0.0 968.6 965.7 962.5 1.4 0.0
20.10.1997* 8.7 7.5 6.4 0.0 962.1 959.7 958.2 2.4 0.0
21.10.1997* 7.0 4.9 1.0 0.1 962.5 961.1 959.0 3.8 0.0
22.10.1997* 5.2 3.3 0.7 0.0 961.5 959.3 958.3 2.7 0.0
23.10.1997* 7.7 4.2 0.8 0.2 959.3 958.3 957.1 1.5 0.0
24.10.1997* 5.7 3.0 -0.8 0.2 968.5 965.0 959.7 2.1 0.0
25.10.1997* 6.8 3.4 -1.3 0.4 970.1 969.1 968.1 4.0 0.0
26.10.1997* 5.6 4.2 2.6 0.3 969.4 968.4 967.1 3.3 0.0
27.10.1997* 3.5 0.4 -3.6 0.3 972.9 969.9 966.4 3.7 0.0
28.10.1997* 2.3 -1.2 -3.4 0.0 978.1 975.0 972.4 7.9 0.0
29.10.1997* 3.8 -1.1 -4.9 0.0 979.0 977.6 975.6 4.8 0.0
30.10.1997* 7.2 2.0 -2.3 0.0 975.3 970.8 967.9 6.6 0.0
31.10.1997* 7.3 2.0 -2.0 0.0 968.7 968.2 967.6 2.7 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 24.1 20.2 16.6 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 11.2 7.5 4.0 Regensumme 77.3
Niedrigste 2.3 -1.2 -4.9 Monatsmitteltemperatur 7.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 7 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.