April 1997

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1997* 14.5 8.8 3.6 0.0 967.9 966.1 964.3 1.9 0.0
02.04.1997* 16.8 9.8 2.4 0.0 964.1 962.2 960.4 2.6 0.0
03.04.1997* 17.9 11.0 3.2 0.1 959.9 956.6 953.9 6.4 0.0
04.04.1997* 7.2 4.6 2.9 1.9 966.9 962.4 956.9 7.6 0.0
05.04.1997* 6.7 4.2 1.5 5.0 966.4 960.9 955.0 9.4 0.0
06.04.1997* 7.8 5.2 1.6 2.2 972.2 963.7 954.0 9.6 0.0
07.04.1997* 5.4 1.8 -1.8 0.0 976.5 975.2 972.6 3.1 0.0
08.04.1997* 9.2 3.0 -3.5 0.0 975.3 974.2 972.9 4.8 0.0
09.04.1997* 13.9 6.4 -1.9 0.0 974.0 973.1 972.0 2.3 0.0
10.04.1997* 17.7 10.2 0.7 0.0 973.4 971.8 969.2 4.4 0.0
11.04.1997* 15.5 8.4 0.2 4.8 968.5 963.0 955.8 9.9 0.0
12.04.1997* 4.9 2.5 -0.5 0.1 967.5 966.3 965.1 5.1 0.0
13.04.1997* 8.4 4.0 -0.8 0.0 968.5 967.5 966.5 2.5 0.0
14.04.1997* 12.4 7.5 0.6 0.0 966.2 964.1 960.8 4.5 0.0
15.04.1997* 8.2 4.0 0.2 0.5 966.1 963.7 959.9 7.9 0.0
16.04.1997* 6.1 2.6 -1.5 0.0 965.8 965.1 964.1 6.1 0.0
17.04.1997* 5.8 2.6 -1.0 0.0 966.1 964.9 963.0 2.4 0.0
18.04.1997* 14.1 7.6 2.5 0.0 965.5 961.0 956.4 1.9 0.0
19.04.1997* 11.4 5.9 1.2 2.7 955.9 953.9 951.8 4.3 0.0
20.04.1997* 3.2 1.1 -0.5 3.2 959.7 956.3 952.7 5.2 0.0
21.04.1997* 5.4 1.4 -2.1 0.0 959.3 956.9 953.5 4.8 0.0
22.04.1997* 8.3 3.9 -3.1 0.0 959.3 955.3 953.0 3.1 0.0
23.04.1997* 9.8 5.4 0.2 0.0 965.2 962.9 959.6 2.5 0.0
24.04.1997* 16.6 8.0 -1.6 0.0 966.6 964.8 963.0 3.1 0.0
25.04.1997* 18.8 12.1 3.9 0.0 963.9 961.8 958.9 6.5 0.0
26.04.1997* 15.0 10.6 7.9 5.3 960.3 958.7 955.5 5.1 0.0
27.04.1997* 10.3 9.2 7.9 7.8 959.3 955.7 953.6 4.8 0.0
28.04.1997* 16.4 11.9 8.4 5.3 962.2 958.7 954.4 4.8 0.0
29.04.1997* 11.7 9.4 7.7 6.4 959.4 956.1 953.8 7.3 0.0
30.04.1997* 11.6 8.9 7.3 6.7 970.2 964.6 959.3 4.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 18.8 12.1 8.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 11.0 6.4 1.5 Regensumme 51.8
Niedrigste 3.2 1.1 -3.5 Monatsmitteltemperatur 6.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 11 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.